
Year
1994
Mileage
119,098 mi
Fuel
Gasoline
Transmission
Manual
- Year
- 1994
- Mileage
- 119,098 mi
- Fuel
- Gasoline
- Transmission
- Manual
- Location
- Hamburg, Germany

Year
1994
Mileage
119,098 mi
Fuel
Gasoline
Transmission
Manual
NHTSA, Canadian specification
Each motorization is its own specification. auto-data.net.
| Engine | Power | Combined | 0–62 | Top speed |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 10V (126 Hp) | 126 hp | 26 mpg | 11.7 sec | 121 mph |
| 2.0 10V (126 Hp) | 126 hp | 26 mpg | 11.7 sec | 121 mph |
| 2.5 10V (140 Hp) | 140 hp | — | 10.3 sec | 126 mph |
| 2.5 10V (140 Hp) | 140 hp | 29 mpg | 10.5 sec | 126 mph |
| 2.5 10V (140 Hp) Automatic | 140 hp | — | 11.1 sec | 121 mph |
| 2.5 10V (140 Hp) Automatic | 140 hp | 29 mpg | 11.1 sec | 121 mph |
| 2.0 20V (143 Hp) | 143 hp | — | — | — |
| 2.0 20V (143 Hp) | 143 hp | 27 mpg | — | 149 mph |
| 2.5 10V (144 Hp) | 144 hp | — | 10.0 sec | 127 mph |
| 2.5 10V (144 Hp) | 144 hp | 27 mpg | 10.5 sec | 124 mph |
| 2.5 20V (170 Hp) | 170 hp | 26 mpg | 9.5 sec | 130 mph |
| 2.5 20V (170 Hp) | 170 hp | 26 mpg | 8.9 sec | 134 mph |
| 2.0 20V Turbo (210 Hp) | 210 hp | — | — | — |
| 2.0 20V Turbo (210 Hp) | 210 hp | — | — | — |
| 2.3 T5 (225 Hp) | 225 hp | 25 mpg | 7.4 sec | 149 mph |
| 2.3 T5 (225 Hp) | 225 hp | 25 mpg | 7.4 sec | 149 mph |
EPA. A European diesel or a motor never sold in the US is not in this table.
| Engine | Drive | Transmission | Fuel | City | Highway |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 L · 5-cyl · turbo · (FFS,TRBO)850 | Front-Wheel Drive | Automatic 4-spd | Regular Gasoline | 17 mpg | 24 mpg |
| 2.3 L · 5-cyl · turbo · (FFS,TRBO)850 Wagon | Front-Wheel Drive | Automatic 4-spd | Regular Gasoline | 17 mpg | 24 mpg |
| 2.4 L · 5-cyl · (FFS)850 | Front-Wheel Drive | Automatic 4-spd | Regular Gasoline | 18 mpg | 25 mpg |
| 2.4 L · 5-cyl · (FFS)850 | Front-Wheel Drive | Manual 5-spd | Regular Gasoline | 18 mpg | 26 mpg |
| 2.4 L · 5-cyl · (FFS)850 Wagon | Front-Wheel Drive | Automatic 4-spd | Regular Gasoline | 18 mpg | 25 mpg |
| 2.4 L · 5-cyl · (FFS)850 Wagon | Front-Wheel Drive | Manual 5-spd | Regular Gasoline | 18 mpg | 26 mpg |