
Year
2022
Mileage
113,090 mi
Fuel
Diesel
- Year
- 2022
- Mileage
- 113,090 mi
- Fuel
- Diesel
- Location
- Bistrita, Romania

Year
2022
Mileage
113,090 mi
Fuel
Diesel
auto-data.net
European specification, one row per motor.
| Engine | Displacement | Power | Curb weight |
|---|---|---|---|
| 50 TDI V6 (286 Hp) quattro Tiptronic | 3.0 L | 286 hp | 3,814 lb (1,730 kg) |
| 50 TDI V6 (286 Hp) quattro Mild Hybrid tiptronic | 3.0 L | 286 hp | 3,935 lb (1,785 kg) |
| 45 TFSI (265 Hp) quattro ultra Mild Hybrid S tronic | 2.0 L | 265 hp | 3,549 lb (1,610 kg) |
| 45 TFSI (245 Hp) quattro Mild Hybrid S tronic | 2.0 L | 245 hp | 3,505 lb (1,590 kg) |
| 45 TDI V6 (231 Hp) quattro Tiptronic | 3.0 L | 231 hp | 3,814 lb (1,730 kg) |
| 40 TFSI (204 Hp) quattro ultra Mild Hybrid S tronic | 2.0 L | 204 hp | 3,527 lb (1,600 kg) |
| 40 TFSI (204 Hp) Mild Hybrid S tronic | 2.0 L | 204 hp | 3,384 lb (1,535 kg) |
| 40 TFSI (190 Hp) Mild Hybrid S tronic | 2.0 L | 190 hp | 3,329 lb (1,510 kg) |
| 40 TDI (204 Hp) quattro ultra Mild Hybrid S tronic | 2.0 L | 204 hp | 3,583 lb (1,625 kg) |
| 40 TDI (204 Hp) Mild Hybrid S tronic | 2.0 L | 204 hp | 3,417 lb (1,550 kg) |
| 40 TDI (190 Hp) S tronic | 2.0 L | 190 hp | 3,583 lb (1,625 kg) |
| 40 TDI (190 Hp) quattro S tronic | 2.0 L | 190 hp | 3,583 lb (1,625 kg) |
| 40 g-tron (170 Hp) S tronic | 2.0 L | 170 hp | 3,671 lb (1,665 kg) |
| 35 TFSI (150 Hp) Mild Hybrid S tronic | 2.0 L | 150 hp | 3,351 lb (1,520 kg) |
| 35 TFSI (150 Hp) Mild Hybrid S tronic | 2.0 L | 150 hp | 3,307 lb (1,500 kg) |
| 35 TFSI (150 Hp) Mild Hybrid | 2.0 L | 150 hp | 3,274 lb (1,485 kg) |
| 35 TFSI (150 Hp) | 2.0 L | 150 hp | 3,230 lb (1,465 kg) |
| 35 TDI (163 Hp) S tronic | 2.0 L | 163 hp | 3,395 lb (1,540 kg) |
| 35 TDI (163 Hp) Mild Hybrid S tronic | 2.0 L | 163 hp | 3,373 lb (1,530 kg) |
| 30 TDI (136 Hp) S tronic | 2.0 L | 136 hp | 3,384 lb (1,535 kg) |
| 30 TDI (136 Hp) Mild Hybrid S tronic | 2.0 L | 136 hp | 3,351 lb (1,520 kg) |
| 30 TDI (122 Hp) | 2.0 L | 122 hp | 3,252 lb (1,475 kg) |
EPA. A European diesel or a motor never sold in the US is not in this table.
| Engine | Drive | Transmission | Fuel | City | Highway |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 L · 4-cyl · turbo · Hybrid · SIDI; Mild HybridA4 allroad quattro | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S7) | Premium Gasoline | 24 mpg | 30 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turbo · Hybrid · SIDI; Mild HybridA4 quattro | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S7) | Premium Gasoline | 26 mpg | 34 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turbo · Hybrid · SIDI; Mild HybridA4 S line quattro | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S7) | Premium Gasoline | 24 mpg | 31 mpg |