
Year
2001
Mileage
89,477 mi
Fuel
Gasoline
- Year
- 2001
- Mileage
- 89,477 mi
- Fuel
- Gasoline
- Location
- Pestera, Romania

Year
2001
Mileage
89,477 mi
Fuel
Gasoline
NHTSA, Canadian specification
Each motorization is its own specification. auto-data.net.
| Engine | Power | Combined | 0–62 | Top speed |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 T (150 Hp) | 150 hp | 29 mpg | 8.6 sec | 137 mph |
| 1.8 T (150 Hp) | 150 hp | 29 mpg | 8.9 sec | 133 mph |
| 1.8 T (180 Hp) | 180 hp | 29 mpg | 7.8 sec | 142 mph |
| 1.8 T (180 Hp) | 180 hp | 29 mpg | 8.1 sec | 138 mph |
| 1.8 T (180 Hp) quattro | 180 hp | 25 mpg | 8.2 sec | 137 mph |
| 1.8 T (180 Hp) quattro | 180 hp | 25 mpg | 7.9 sec | 140 mph |
| 1.8 T (225 Hp) quattro | 225 hp | 25 mpg | 6.9 sec | 147 mph |
| 1.8 T (225 Hp) quattro | 225 hp | 25 mpg | 6.6 sec | 151 mph |
European specification, one row per motor.
| Engine | Displacement | Power |
|---|---|---|
| 3.2i V6 24V (250 Hp) quattro Automatic | 3.2 L | 250 hp |
| 3.2i V6 24V (250 Hp) quattro | 3.2 L | 250 hp |
| 1.8 T (225 Hp) quattro | 1.8 L | 225 hp |
| 1.8 T (190 Hp) Tiptronic | 1.8 L | 190 hp |
| 1.8 T (190 Hp) quattro | 1.8 L | 190 hp |
| 1.8 T (190 Hp) | 1.8 L | 190 hp |
| 1.8 T (180 Hp) quattro | 1.8 L | 180 hp |
| 1.8 T (180 Hp) | 1.8 L | 180 hp |
| 1.8 T (163 Hp) | 1.8 L | 163 hp |
| 1.8 T (150 Hp) | 1.8 L | 150 hp |
| 3.2i V6 24V (250 Hp) quattro Automatic | 3.2 L | 250 hp |
| 3.2i V6 24V (250 Hp) quattro | 3.2 L | 250 hp |
| 1.8 T sport (240 Hp) quattro | 1.8 L | 240 hp |
| 1.8 T (225 Hp) quattro | 1.8 L | 225 hp |
| 1.8 T (190 Hp) Tiptronic | 1.8 L | 190 hp |
| 1.8 T (190 Hp) quattro | 1.8 L | 190 hp |
| 1.8 T (190 Hp) | 1.8 L | 190 hp |
| 1.8 T (180 Hp) quattro | 1.8 L | 180 hp |
| 1.8 T (180 Hp) | 1.8 L | 180 hp |
| 1.8 T (163 Hp) | 1.8 L | 163 hp |
| 1.8 T (150 Hp) | 1.8 L | 150 hp |
EPA. A European diesel or a motor never sold in the US is not in this table.
| Engine | Drive | Transmission | Fuel | City | Highway |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 L · 4-cyl · turbo · SIDITT Coupe quattro | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S7) | Regular Gasoline | 23 mpg | 31 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turbo · SIDITT Roadster quattro | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S7) | Regular Gasoline | 23 mpg | 31 mpg |