
Year
2015
Mileage
87,485 mi
Fuel
Diesel
- Year
- 2015
- Mileage
- 87,485 mi
- Fuel
- Diesel
- Location
- Caransebes, Romania

Year
2015
Mileage
87,485 mi
Fuel
Diesel
NHTSA, Canadian specification
Each motorization is its own specification. auto-data.net.
| Engine | Power | Combined | 0–62 | Top speed |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI (180 Hp) | 180 hp | 39–40 mpg | 7.2 sec | 147 mph |
| 1.8 TFSI (180 Hp) | 180 hp | 39–41 mpg | 6.9 sec | 150 mph |
| 1.8 TFSI (180 Hp) S tronic | 180 hp | 40–41 mpg | 7.0 sec | 150 mph |
| 1.8 TFSI (180 Hp) S tronic | 180 hp | 39–41 mpg | 7.3 sec | 147 mph |
| 2.0 TDI (184 Hp) quattro S tronic | 184 hp | 44–45 mpg | 6.7 sec | 145 mph |
| 2.0 TDI (184 Hp) quattro S tronic | 184 hp | 42–44 mpg | 7.0 sec | 143 mph |
| 2.0 TDI ultra (184 Hp) | 184 hp | 54–56 mpg | 7.1 sec | 150 mph |
| 2.0 TDI ultra (184 Hp) | 184 hp | 55 mpg | 7.3 sec | 147 mph |
| 2.0 TFSI (220 Hp) Quattro S tronic | 220 hp | 26 mpg | 5.3 sec | 130 mph |
| 2.0 TFSI (220 Hp) Quattro S tronic | 220 hp | 26 mpg | 5.6 sec | 130 mph |
| 2.0 TFSI (230 Hp) | 230 hp | 39–40 mpg | 6.0 sec | 155 mph |
| 2.0 TFSI (230 Hp) | 230 hp | 38–39 mpg | 6.2 sec | 155 mph |
| 2.0 TFSI (230 Hp) quattro S tronic | 230 hp | 36–37 mpg | 5.3 sec | 155 mph |
| 2.0 TFSI (230 Hp) quattro S tronic | 230 hp | 34–35 mpg | 5.6 sec | 155 mph |
| 2.0 TFSI (230 Hp) S tronic | 230 hp | 36–37 mpg | 5.9 sec | 155 mph |
| 2.0 TFSI (230 Hp) S tronic | 230 hp | 35–36 mpg | 6.1 sec | 155 mph |
European specification, one row per motor.
| Engine | Displacement | Power |
|---|---|---|
| 2.0 TFSI (230 Hp) S tronic | 2.0 L | 230 hp |
| 2.0 TFSI (230 Hp) quattro S tronic | 2.0 L | 230 hp |
| 2.0 TFSI (230 Hp) | 2.0 L | 230 hp |
| 2.0 TFSI (220 Hp) Quattro S tronic | 2.0 L | 220 hp |
| 2.0 TDI ultra (184 Hp) | 2.0 L | 184 hp |
| 2.0 TDI (184 Hp) quattro S tronic | 2.0 L | 184 hp |
| 1.8 TFSI (180 Hp) S tronic | 1.8 L | 180 hp |
| 1.8 TFSI (180 Hp) | 1.8 L | 180 hp |
| 2.0 TFSI (230 Hp) S tronic | 2.0 L | 230 hp |
| 2.0 TFSI (230 Hp) quattro S tronic | 2.0 L | 230 hp |
| 2.0 TFSI (230 Hp) | 2.0 L | 230 hp |
| 2.0 TFSI (220 Hp) Quattro S tronic | 2.0 L | 220 hp |
| 2.0 TDI ultra (184 Hp) | 2.0 L | 184 hp |
| 2.0 TDI (184 Hp) quattro S tronic | 2.0 L | 184 hp |
| 1.8 TFSI (180 Hp) S tronic | 1.8 L | 180 hp |
| 1.8 TFSI (180 Hp) | 1.8 L | 180 hp |
EPA. A European diesel or a motor never sold in the US is not in this table.
| Engine | Drive | Transmission | Fuel | City | Highway |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 L · 4-cyl · turbo · SIDITT Coupe quattro | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S7) | Regular Gasoline | 23 mpg | 31 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turbo · SIDITT Roadster quattro | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S7) | Regular Gasoline | 23 mpg | 31 mpg |