EUCARS
  • 1,416,831 cars

  • US dollars

  • 25-year rule

  • City and country

2016 Audi A4 Limuzina 2.0 TDI — foto 1
1 / 232016 Audi A4 Limuzina 2.0 TDI — foto 1
  • Year

    2016

  • Mileage

    92,037 mi

  • Engine

    2.0L

  • Fuel

    Diesel

Year
2016
Mileage
92,037 mi
Engine
2.0L
Fuel
Diesel
Location
Bucharest Region, Romania

2016 Audi A4 Limuzina 2.0 TDI

2016 Audi A4 Limuzina 2.0 TDI is advertised in Bucharest Region, Romania. 92,037 mi, Diesel, 2.0L. $15,965 is the seller’s asking price (€13,900 seller), converted into dollars. Shipping, US duty, and state title fees are not included.

2016 Audi A4 Limuzina 2.0 TDI is newer than the ordinary 25-year window. A European-spec car of this age needs a NHTSA registered importer and a separate EPA approval before it can be registered in the United States.

Import questions

Can this Audi be imported into the United States?
2016 Audi A4 Limuzina 2.0 TDI is newer than the ordinary 25-year window. A European-spec car of this age needs a NHTSA registered importer and a separate EPA approval before it can be registered in the United States.
Is the price the amount paid in the United States?
$15,965 is the seller’s asking price (€13,900 seller), converted into dollars. Shipping, US duty, and state title fees are not included.
Where is the car advertised?
2016 Audi A4 Limuzina 2.0 TDI is advertised in Bucharest Region, Romania. The same car can also be listed on another European site.

More A4 Limuzina 2016 in Romania

Dimensions and weight

auto-data.net

Length
185.1 in (4,701 mm)
Width
72.5 in (1,842 mm)
Wheelbase
110.6 in (2,808 mm)

Engines of this generation

European specification, one row per motor.

EngineDisplacementPowerCurb weight
3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro Tiptronic3.0 L272 hp3,737 lb (1,695 kg)
3.0 TDI V6 (218 Hp) quattro S tronic3.0 L218 hp3,660 lb (1,660 kg)
2.0 TFSI (252 Hp) quattro ultra S tronic2.0 L252 hp3,483 lb (1,580 kg)
2.0 TDI (190 Hp) quattro ultra2.0 L190 hp3,560 lb (1,615 kg)
2.0 TDI (190 Hp) quattro S tronic2.0 L190 hp3,649 lb (1,655 kg)
2.0 TDI (163 Hp) quattro S tronic2.0 L163 hp3,682 lb (1,670 kg)
2.0 TDI (150 Hp) quattro ultra2.0 L150 hp3,560 lb (1,615 kg)
3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro Tiptronic3.0 L272 hp3,737 lb (1,695 kg)
3.0 TDI V6 (218 Hp) S tronic3.0 L218 hp3,516 lb (1,595 kg)
3.0 TDI V6 (218 Hp) quattro S tronic3.0 L218 hp3,660 lb (1,660 kg)
2.0 TFSI (252 Hp) S tronic2.0 L252 hp3,307 lb (1,500 kg)
2.0 TFSI (252 Hp) quattro S tronic2.0 L252 hp3,395 lb (1,540 kg)
2.0 TFSI ultra (190 Hp) S tronic2.0 L190 hp3,219 lb (1,460 kg)
2.0 TFSI ultra (190 Hp)2.0 L190 hp3,153 lb (1,430 kg)
2.0 TDI ultra (190 Hp) S tronic2.0 L190 hp3,241 lb (1,470 kg)
2.0 TDI ultra (190 Hp)2.0 L190 hp3,307 lb (1,500 kg)
2.0 TDI (190 Hp) S tronic2.0 L190 hp3,373 lb (1,530 kg)
2.0 TDI (190 Hp) quattro S tronic2.0 L190 hp3,649 lb (1,655 kg)
2.0 TDI (190 Hp) quattro2.0 L190 hp3,560 lb (1,615 kg)
2.0 TDI (190 Hp)2.0 L190 hp3,395 lb (1,540 kg)
2.0 TDI ultra (150 Hp) S tronic2.0 L150 hp3,362 lb (1,525 kg)
2.0 TDI ultra (150 Hp)2.0 L150 hp3,263 lb (1,480 kg)
2.0 TDI (150 Hp) S tronic2.0 L150 hp3,362 lb (1,525 kg)
2.0 TDI (150 Hp)2.0 L150 hp3,263 lb (1,480 kg)
2.0 TDI (122 Hp) S tronic2.0 L122 hp3,362 lb (1,525 kg)
2.0 TDI (122 Hp)2.0 L122 hp3,252 lb (1,475 kg)
1.4 TFSI (150 Hp) S tronic1.4 L150 hp3,031 lb (1,375 kg)
1.4 TFSI (150 Hp)1.4 L150 hp3,020 lb (1,370 kg)
g-tron 2.0 TFSI (170 Hp) S tronic2.0 L170 hp3,516 lb (1,595 kg)
g-tron 2.0 TFSI (170 Hp)2.0 L170 hp3,439 lb (1,560 kg)
3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro Tiptronic3.0 L272 hp3,737 lb (1,695 kg)
3.0 TDI V6 (218 Hp) S tronic3.0 L218 hp3,516 lb (1,595 kg)
3.0 TDI V6 (218 Hp) quattro S tronic3.0 L218 hp3,660 lb (1,660 kg)
2.0 TFSI (252 Hp) S tronic2.0 L252 hp3,307 lb (1,500 kg)
2.0 TFSI (252 Hp) quattro S tronic2.0 L252 hp3,395 lb (1,540 kg)
2.0 TFSI ultra (190 Hp) S tronic2.0 L190 hp3,219 lb (1,460 kg)
2.0 TFSI ultra (190 Hp)2.0 L190 hp3,153 lb (1,430 kg)
2.0 TDI ultra (190 Hp) S-tronic2.0 L190 hp3,373 lb (1,530 kg)
2.0 TDI ultra (190 Hp)2.0 L190 hp3,307 lb (1,500 kg)
2.0 TDI (190 Hp) S tronic2.0 L190 hp3,373 lb (1,530 kg)
2.0 TDI (190 Hp) quattro S tronic2.0 L190 hp3,649 lb (1,655 kg)
2.0 TDI (190 Hp)2.0 L190 hp3,395 lb (1,540 kg)
2.0 TDI ultra (150 Hp) S tronic2.0 L150 hp3,362 lb (1,525 kg)
2.0 TDI ultra (150 Hp)2.0 L150 hp3,263 lb (1,480 kg)
2.0 TDI (150 Hp) S tronic2.0 L150 hp3,362 lb (1,525 kg)
2.0 TDI (150 Hp)2.0 L150 hp3,263 lb (1,480 kg)
2.0 TDI (122 Hp) S tronic2.0 L122 hp3,362 lb (1,525 kg)
2.0 TDI (122 Hp)2.0 L122 hp3,252 lb (1,475 kg)
1.4 TFSI (150 Hp) S-tronic1.4 L150 hp3,120 lb (1,415 kg)
1.4 TFSI (150 Hp)1.4 L150 hp3,020 lb (1,370 kg)
3.0 TDI V6 clean diesel (245 Hp) quattro S tronic3.0 L245 hp3,792 lb (1,720 kg)
3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro S tronic3.0 L245 hp3,704 lb (1,680 kg)
2.0 TFSI (225 Hp) quattro S tronic2.0 L225 hp3,461 lb (1,570 kg)
2.0 TFSI (225 Hp) quattro2.0 L225 hp3,373 lb (1,530 kg)
2.0 TFSI (211 Hp) quattro Tiptronic2.0 L211 hp3,704 lb (1,680 kg)
2.0 TFSI (211 Hp) quattro2.0 L211 hp3,373 lb (1,530 kg)
2.0 TDI (190 Hp) quattro S tronic2.0 L190 hp3,649 lb (1,655 kg)
2.0 TDI (190 Hp) quattro2.0 L190 hp3,560 lb (1,615 kg)
2.0 TDI (177 Hp) quattro S tronic2.0 L177 hp3,516 lb (1,595 kg)
2.0 TDI (177 Hp) quattro2.0 L177 hp3,450 lb (1,565 kg)
2.0 TDI (163 Hp) quattro S tronic2.0 L163 hp3,682 lb (1,670 kg)
2.0 TDI (150 Hp) quattro2.0 L150 hp3,439 lb (1,560 kg)
2.0 TDI (143 Hp) quattro2.0 L143 hp3,439 lb (1,560 kg)
2.0 TDI (136 Hp) quattro2.0 L136 hp3,594 lb (1,630 kg)
3.0 TFSI V6 (272 Hp) quattro S tronic3.0 L272 hp3,671 lb (1,665 kg)
3.0 TDI V6 clean diesel (245 Hp) quattro S tronic3.0 L245 hp3,792 lb (1,720 kg)
3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro S tronic3.0 L245 hp3,704 lb (1,680 kg)
3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro3.0 L245 hp3,616 lb (1,640 kg)
3.0 TDI V6 (204 Hp) Multitronic3.0 L204 hp3,505 lb (1,590 kg)
3.0 TDI V6 (204 Hp)3.0 L204 hp3,472 lb (1,575 kg)
2.0 TFSI (225 Hp) quattro S tronic2.0 L225 hp3,461 lb (1,570 kg)
2.0 TFSI (225 Hp) quattro2.0 L225 hp3,373 lb (1,530 kg)
2.0 TFSI (225 Hp) Multitronic2.0 L225 hp3,274 lb (1,485 kg)
2.0 TFSI (225 Hp)2.0 L225 hp3,197 lb (1,450 kg)
2.0 TFSI (220 Hp) quattro Tiptronic2.0 L220 hp3,693 lb (1,675 kg)
2.0 TFSI (220 Hp) quattro2.0 L220 hp3,649 lb (1,655 kg)
2.0 TFSI (220 Hp) Multitronic2.0 L220 hp3,583 lb (1,625 kg)
2.0 TFSI (211 Hp) quattro Tiptronic2.0 L211 hp3,704 lb (1,680 kg)
2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic2.0 L211 hp3,461 lb (1,570 kg)
2.0 TFSI (211 Hp) quattro2.0 L211 hp3,373 lb (1,530 kg)
2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic2.0 L211 hp3,274 lb (1,485 kg)
2.0 TFSI (211 Hp)2.0 L211 hp3,197 lb (1,450 kg)
2.0 TFSI flexible fuel (180 Hp) quattro2.0 L180 hp3,384 lb (1,535 kg)
2.0 TFSI flexible fuel (180 Hp)2.0 L180 hp3,153 lb (1,430 kg)
2.0 TDI (190 Hp) quattro S tronic2.0 L190 hp3,649 lb (1,655 kg)
2.0 TDI (190 Hp) quattro2.0 L190 hp3,560 lb (1,615 kg)
2.0 TDI (190 Hp) Multitronic2.0 L190 hp3,472 lb (1,575 kg)
2.0 TDI (190 Hp)2.0 L190 hp3,395 lb (1,540 kg)
2.0 TDI (177 Hp) quattro S tronic2.0 L177 hp3,516 lb (1,595 kg)
2.0 TDI (177 Hp) quattro2.0 L177 hp3,450 lb (1,565 kg)
2.0 TDI (177 Hp) Multitronic2.0 L177 hp3,340 lb (1,515 kg)
2.0 TDI (177 Hp)2.0 L177 hp3,263 lb (1,480 kg)
2.0 TDI ultra (163 Hp)2.0 L163 hp3,395 lb (1,540 kg)
2.0 TDI (163 Hp) Multitronic2.0 L163 hp3,351 lb (1,520 kg)
2.0 TDI (163 Hp)2.0 L163 hp3,252 lb (1,475 kg)
2.0 TDI (150 Hp) quattro2.0 L150 hp3,439 lb (1,560 kg)
2.0 TDI (150 Hp) Multitronic2.0 L150 hp3,340 lb (1,515 kg)
2.0 TDI (150 Hp)2.0 L150 hp3,263 lb (1,480 kg)
2.0 TDI (143 Hp) quattro2.0 L143 hp3,439 lb (1,560 kg)
2.0 TDI (143 Hp) Multitronic2.0 L143 hp3,340 lb (1,515 kg)
2.0 TDI (143 Hp)2.0 L143 hp3,263 lb (1,480 kg)
2.0 TDIe (136 Hp)2.0 L136 hp3,252 lb (1,475 kg)
2.0 TDI ultra (136 Hp)2.0 L136 hp3,395 lb (1,540 kg)
2.0 TDI (136 Hp) Multitronic2.0 L136 hp3,340 lb (1,515 kg)
2.0 TDI (136 Hp)2.0 L136 hp3,263 lb (1,480 kg)
2.0 TDI (120 Hp)2.0 L120 hp3,274 lb (1,485 kg)
2.0 T (214 Hp) quattro2.0 L214 hp3,616 lb (1,640 kg)
2.0 T (214 Hp) Multitronic2.0 L214 hp3,505 lb (1,590 kg)
1.8 TFSI (170 Hp) quattro1.8 L170 hp3,318 lb (1,505 kg)
1.8 TFSI (170 Hp) Multitronic1.8 L170 hp3,241 lb (1,470 kg)
1.8 TFSI (170 Hp)1.8 L170 hp3,153 lb (1,430 kg)
1.8 TFSI (120 Hp) Multitronic1.8 L120 hp3,230 lb (1,465 kg)
1.8 TFSI (120 Hp)1.8 L120 hp3,153 lb (1,430 kg)

Engines sold in the United States · 2016

EPA. A European diesel or a motor never sold in the US is not in this table.

EngineDriveTransmissionFuelCityHighway
2 L · 4-cyl · turbo · SIDIA4Front-Wheel DriveAutomatic (AV-S8)Premium Gasoline24 mpg31 mpg
2 L · 4-cyl · turbo · FFV · SIDI; FFVA4 quattroAll-Wheel DriveAutomatic (S8)Premium Gasoline21 mpg30 mpg
2 L · 4-cyl · turbo · SIDIA4 quattroAll-Wheel DriveManual 6-spdPremium Gasoline22 mpg32 mpg