
Year
2018
Mileage
71,458 mi
Fuel
Gasoline
- Year
- 2018
- Mileage
- 71,458 mi
- Fuel
- Gasoline
- Location
- Cluj-Napoca, Romania

Year
2018
Mileage
71,458 mi
Fuel
Gasoline
NHTSA, Canadian specification
Each motorization is its own specification. auto-data.net.
| Engine | Power | Combined | 0–62 | Top speed |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 (330 Hp) PDK | 330 hp | 31 mpg | 5.7 sec | 164 mph |
| 4 3.0 V6 (330 Hp) PDK | 330 hp | 30 mpg | 5.3 sec | 161 mph |
| 4 3.0 V6 (330 Hp) PDK | 330 hp | 30 mpg | 5.6 sec | 163 mph |
| 4 3.0 V6 (330 Hp) PDK | 330 hp | 30–31 mpg | 5.5 sec | 163 mph |
| 4S Diesel 4.0 V8 (422 Hp) PDK | 422 hp | 35 mpg | 4.5 sec | 175 mph |
| 4S Diesel 4.0 V8 (422 Hp) PDK | 422 hp | 35 mpg | 4.5 sec | 177 mph |
| 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK | 440 hp | 29 mpg | 4.4 sec | 180 mph |
| 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK | 440 hp | 28–29 mpg | 4.4 sec | 178 mph |
| 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK | 440 hp | 28–29 mpg | 4.5 sec | 180 mph |
| GTS 4.0 V8 (460 Hp) PDK | 460 hp | 23 mpg | 4.1 sec | 181 mph |
| GTS 4.0 V8 (460 Hp) PDK | 460 hp | 22 mpg | 4.1 sec | 180 mph |
| 4 2.9 V6 (462 Hp) E-Hybrid PDK | 462 hp | 94 mpg | 4.7 sec | 173 mph |
| 4 2.9 V6 (462 Hp) E-Hybrid PDK | 462 hp | 91 mpg | 4.6 sec | 171 mph |
| 4 2.9 V6 (462 Hp) E-Hybrid PDK | 462 hp | 94 mpg | 4.6 sec | 173 mph |
| Turbo 4.0 V8 (550 Hp) PDK | 550 hp | 25 mpg | 3.8 sec | 189 mph |
| Turbo 4.0 V8 (550 Hp) PDK | 550 hp | 25 mpg | 3.8 sec | 190 mph |
| Turbo 4.0 V8 (550 Hp) PDK | 550 hp | 25 mpg | 3.9 sec | 190 mph |
| Turbo S 4.0 V8 (680 Hp) E-Hybrid PDK | 680 hp | 78 mpg | 3.4 sec | 193 mph |
| Turbo S 4.0 V8 (680 Hp) E-Hybrid PDK | 680 hp | 81 mpg | 3.5 sec | 193 mph |
| Turbo S 4.0 V8 (680 Hp) E-Hybrid PDK | 680 hp | 81 mpg | 3.4 sec | 193 mph |
European specification, one row per motor.
| Engine | Displacement | Power |
|---|---|---|
| Turbo S 4.0 V8 (680 Hp) E-Hybrid PDK | 4.0 L | 680 hp |
| Turbo S 4.0 V8 (680 Hp) E-Hybrid PDK | 4.0 L | 680 hp |
| Turbo 4.0 V8 (550 Hp) PDK | 4.0 L | 550 hp |
| Turbo 4.0 V8 (550 Hp) PDK | 4.0 L | 550 hp |
| GTS 4.0 V8 (460 Hp) PDK | 4.0 L | 460 hp |
| 4S Diesel 4.0 V8 (422 Hp) PDK | 4.0 L | 422 hp |
| 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK | 2.9 L | 440 hp |
| 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK | 2.9 L | 440 hp |
| 4 3.0 V6 (462 Hp) E-Hybrid PDK | 2.9 L | 462 hp |
| 4 3.0 V6 (330 Hp) PDK | 2.9 L | 330 hp |
| 4 3.0 V6 (330 Hp) PDK | 3.0 L | 330 hp |
| 4 2.9 V6 (462 Hp) E-Hybrid PDK | 2.9 L | 462 hp |
| Turbo S 4.0 V8 (680 Hp) E-Hybrid PDK | 4.0 L | 680 hp |
| Turbo S 4.0 V8 (680 Hp) E-Hybrid PDK | 4.0 L | 680 hp |
| Turbo 4.0 V8 (550 Hp) PDK | 4.0 L | 550 hp |
| Turbo 4.0 V8 (550 Hp) PDK | 4.0 L | 550 hp |
| 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK | 2.9 L | 440 hp |
| 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK | 2.9 L | 440 hp |
| 4 3.0 V6 (330 Hp) PDK | 3.0 L | 330 hp |
| 4 2.9 V6 (462 Hp) E-Hybrid PDK | 2.9 L | 462 hp |
| 4 2.9 V6 (462 Hp) E-Hybrid PDK | 2.9 L | 462 hp |
| 4 2.9 V6 (330 Hp) PDK | 2.9 L | 330 hp |
| Turbo S 4.0 V8 (680 Hp) E-Hybrid PDK OPF | 4.0 L | 680 hp |
| Turbo S 4.0 V8 (680 Hp) E-Hybrid PDK | 4.0 L | 680 hp |
| Turbo 4.0 V8 (550 Hp) PDK | 4.0 L | 550 hp |
| Turbo 4.0 V8 (550 Hp) PDK | 4.0 L | 550 hp |
| GTS 4.0 V8 (460 Hp) PDK | 4.0 L | 460 hp |
| 4S Diesel 4.0 V8 (422 Hp) PDK | 4.0 L | 422 hp |
| 4S 2.9 V6 (440 Hp) PDK | 2.9 L | 440 hp |
| 4 3.0 V6 (330 Hp) PDK | 3.0 L | 330 hp |
| 4 2.9 V6 (462 Hp) E-Hybrid PDK | 2.9 L | 462 hp |
| 4 2.9 V6 (462 Hp) E-Hybrid PDK | 2.9 L | 462 hp |
| 4 2.9 V6 (330 Hp) PDK | 2.9 L | 330 hp |
| 3.0 V6 (330 Hp) PDK | 3.0 L | 330 hp |
EPA. A European diesel or a motor never sold in the US is not in this table.
| Engine | Drive | Transmission | Fuel | City | Highway |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 L · 6-cyl · turbo · Plug-in Hybrid · SIDI; PHEVPanamera 4 e-Hybrid | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 20 mpg | 25 mpg |
| 2.9 L · 6-cyl · turbo · Plug-in Hybrid · SIDI; PHEVPanamera 4 e-Hybrid Executive | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 20 mpg | 25 mpg |
| 2.9 L · 6-cyl · turbo · Plug-in Hybrid · SIDI; PHEVPanamera 4 e-Hybrid ST | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 20 mpg | 25 mpg |
| 2.9 L · 6-cyl · turbo · SIDIPanamera 4S | 4-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 21 mpg | 28 mpg |
| 2.9 L · 6-cyl · turbo · SIDIPanamera 4S Executive | 4-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 21 mpg | 28 mpg |
| 2.9 L · 6-cyl · turbo · SIDIPanamera 4S ST | 4-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 20 mpg | 26 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDIPanamera | Rear-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 21 mpg | 28 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDIPanamera 4 | 4-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 21 mpg | 27 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDIPanamera 4 Executive | 4-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 21 mpg | 27 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDIPanamera 4 ST | 4-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 20 mpg | 26 mpg |
| 4 L · 8-cyl · turbo · SIDIPanamera Turbo | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 18 mpg | 25 mpg |
| 4 L · 8-cyl · turbo · SIDIPanamera Turbo Executive | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 18 mpg | 25 mpg |
| 4 L · 8-cyl · turbo · Plug-in Hybrid · SIDI; PHEVPanamera Turbo S e-Hybrid | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 19 mpg | 23 mpg |
| 4 L · 8-cyl · turbo · Plug-in Hybrid · SIDI; PHEVPanamera Turbo S e-Hybrid Executive | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 19 mpg | 23 mpg |
| 4 L · 8-cyl · turbo · Plug-in Hybrid · SIDI; PHEVPanamera Turbo S e-Hybrid ST | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 19 mpg | 23 mpg |
| 4 L · 8-cyl · turbo · SIDIPanamera Turbo ST | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 18 mpg | 23 mpg |