
Year
2019
Mileage
96,002 mi
Fuel
Diesel
- Year
- 2019
- Mileage
- 96,002 mi
- Fuel
- Diesel
- Location
- Northwest, Romania

Year
2019
Mileage
96,002 mi
Fuel
Diesel
2019 Land Rover Discovery Sport is advertised in Northwest, Romania. 96,002 mi, Diesel. $18,940 is the seller’s asking price (€16,490 seller), converted into dollars. Shipping, US duty, and state title fees are not included.
2019 Land Rover Discovery Sport is newer than the ordinary 25-year window. A European-spec car of this age needs a NHTSA registered importer and a separate EPA approval before it can be registered in the United States.
NHTSA, Canadian specification
Each motorization is its own specification. auto-data.net.
| Engine | Power | Combined | 0–62 | Top speed |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 D150 (150 Hp) | 150 hp | 43–44 mpg | 11.4 sec | 121 mph |
| 2.0 D150 (150 Hp) 5+2 Seating | 150 hp | 34–39 mpg | 11.4 sec | 120 mph |
| 2.0 D150 (150 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | 150 hp | 42–43 mpg | 11.8 sec | 118 mph |
| 2.0 D150 (150 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 5+2 Seating | 150 hp | 31–33 mpg | 11.8 sec | 117 mph |
| 2.0 eD4 (150 Hp) | 150 hp | 41 mpg | 10.4 sec | 112 mph |
| 2.0 TD4 (150 Hp) AWD | 150 hp | 36 mpg | 10.9 sec | 112 mph |
| 2.0 TD4 (150 Hp) AWD Automatic | 150 hp | 36–37 mpg | 10.9 sec | 112 mph |
| 2.0 D180 (180 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | 180 hp | 41–42 mpg | 10.1 sec | 126 mph |
| 2.0 D180 (180 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 5+2 Seating | 180 hp | 31–33 mpg | 10.1 sec | 125 mph |
| 2.0 TD4 (180 Hp) AWD | 180 hp | 37 mpg | 9.9 sec | 117 mph |
| 2.0 TD4 (180 Hp) AWD 7 Seat | 180 hp | 36 mpg | 10.3 sec | 117 mph |
| 2.0 TD4 (180 Hp) AWD Automatic | 180 hp | 37 mpg | 9.5 sec | 117 mph |
| 2.0 TD4 (180 Hp) AWD Automatic 7 Seat | 180 hp | 36 mpg | 9.9 sec | 117 mph |
| 2.0 P200 (200 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | 200 hp | 30 mpg | 9.2 sec | 129 mph |
| 2.0 P200 (200 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 5+2 Seating | 200 hp | 24–25 mpg | 9.2 sec | 128 mph |
| 2.0 D240 (240 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | 240 hp | 37–38 mpg | 7.9 sec | 137 mph |
| 2.0 D240 (240 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 5+2 Seating | 240 hp | 31–32 mpg | 7.9 sec | 136 mph |
| 2.0 SD4 (240 Hp) AWD Automatic 7 Seat | 240 hp | 34–35 mpg | 7.6 sec | 127 mph |
| 2.0 Si4 (240 Hp) Ingenium engine AWD Automatic | 240 hp | — | 7.6 sec | 124 mph |
| 2.0 P250 (250 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | 250 hp | 29–30 mpg | 7.8 sec | 140 mph |
| 2.0 P250 (250 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 5+2 Seating | 250 hp | 24–25 mpg | 7.8 sec | 139 mph |
European specification, one row per motor.
| Engine | Displacement | Power |
|---|---|---|
| 2.0 P290 (290 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 5+2 Seating | 2.0 L | 290 hp |
| 2.0 P290 (290 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | 2.0 L | 290 hp |
| 2.0 P250 (250 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 5+2 Seating | 2.0 L | 250 hp |
| 2.0 P250 (250 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | 2.0 L | 250 hp |
| 2.0 P200 (200 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 5+2 Seating | 2.0 L | 200 hp |
| 2.0 P200 (200 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | 2.0 L | 200 hp |
| 2.0 D240 (240 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 5+2 Seating | 2.0 L | 240 hp |
| 2.0 D240 (240 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | 2.0 L | 240 hp |
| 2.0 D200 (204 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 5+2 Seating | 2.0 L | 204 hp |
| 2.0 D200 (204 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | 2.0 L | 204 hp |
| 2.0 D180 (180 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 5+2 Seating | 2.0 L | 180 hp |
| 2.0 D180 (180 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | 2.0 L | 180 hp |
| 2.0 D165 (163 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 5+2 Seating | 2.0 L | 163 hp |
| 2.0 D165 (163 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | 2.0 L | 163 hp |
| 2.0 D165 (163 Hp) 5+2 Seating | 2.0 L | 163 hp |
| 2.0 D165 (163 Hp) | 2.0 L | 163 hp |
| 2.0 D150 (150 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 5+2 Seating | 2.0 L | 150 hp |
| 2.0 D150 (150 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | 2.0 L | 150 hp |
| 2.0 D150 (150 Hp) 5+2 Seating | 2.0 L | 150 hp |
| 2.0 D150 (150 Hp) | 2.0 L | 150 hp |
| 1.5 P300e (309 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic | 1.5 L | 309 hp |
EPA. A European diesel or a motor never sold in the US is not in this table.
| Engine | Drive | Transmission | Fuel | City | Highway |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 L · 4-cyl · turbo · SIDIDiscovery Sport | All-Wheel Drive | Automatic (S9) | Premium Gasoline | 21 mpg | 25 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turbo · SIDIDiscovery Sport Si4 | All-Wheel Drive | Automatic (S9) | Premium Gasoline | 20 mpg | 25 mpg |