
Year
2016
Mileage
89,477 mi
Fuel
Diesel
- Year
- 2016
- Mileage
- 89,477 mi
- Fuel
- Diesel
- Location
- Satu Mare, Romania

Year
2016
Mileage
89,477 mi
Fuel
Diesel
NHTSA, Canadian specification
Each motorization is its own specification. auto-data.net.
| Engine | Power | Combined | 0–62 | Top speed |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TD4 (150 Hp) | 150 hp | 56 mpg | 11.2 sec | 113 mph |
| 2.0 TD4 (150 Hp) | 150 hp | 55 mpg | 11.2 sec | 113 mph |
| 2.0 TD4 (150 Hp) AWD | 150 hp | 49 mpg | 10.8 sec | 113 mph |
| 2.0 TD4 (150 Hp) AWD | 150 hp | 49 mpg | 10.2 sec | 113 mph |
| 2.0 TD4 (150 Hp) AWD Automatic | 150 hp | 41 mpg | 12.0 sec | 112 mph |
| 2.0 TD4 (150 Hp) AWD Automatic | 150 hp | 48 mpg | 10.0 sec | 112 mph |
| 2.0 TD4 (150 Hp) AWD Automatic | 150 hp | 46 mpg | 10.0 sec | 112 mph |
| 2.0 TD4 (180 Hp) AWD | 180 hp | 49 mpg | 10.0 sec | 124 mph |
| 2.0 TD4 (180 Hp) AWD | 180 hp | 49 mpg | 10.0 sec | 124 mph |
| 2.0 TD4 (180 Hp) AWD Automatic | 180 hp | 41 mpg | 10.3 sec | 121 mph |
| 2.0 TD4 (180 Hp) AWD Automatic | 180 hp | 48 mpg | 9.0 sec | 121 mph |
| 2.0 TD4 (180 Hp) AWD Automatic | 180 hp | 46 mpg | 9.0 sec | 121 mph |
| 2.0 Si4 (240 Hp) AWD Automatic | 240 hp | 27 mpg | 8.6 sec | 130 mph |
| 2.0 Si4 (240 Hp) AWD Automatic | 240 hp | 30 mpg | 7.6 sec | 135 mph |
| 2.0 Si4 (240 Hp) AWD Automatic | 240 hp | 30 mpg | 7.6 sec | 135 mph |
European specification, one row per motor.
| Engine | Displacement | Power |
|---|---|---|
| 2.0 TD4 (180 Hp) AWD Automatic | 2.0 L | 180 hp |
| 2.0 TD4 (150 Hp) AWD Automatic | 2.0 L | 150 hp |
| 2.0 Si4 (240 Hp) AWD Automatic | 2.0 L | 240 hp |
| 2.0 TD4 (180 Hp) AWD Automatic | 2.0 L | 180 hp |
| 2.0 TD4 (180 Hp) AWD | 2.0 L | 180 hp |
| 2.0 TD4 (150 Hp) AWD Automatic | 2.0 L | 150 hp |
| 2.0 TD4 (150 Hp) AWD | 2.0 L | 150 hp |
| 2.0 TD4 (150 Hp) | 2.0 L | 150 hp |
| 2.0 Si4 (290 Hp) AWD Automatic | 2.0 L | 290 hp |
| 2.0 Si4 (240 Hp) AWD Automatic | 2.0 L | 240 hp |
| 2.0 TD4 (180 Hp) AWD Automatic | 2.0 L | 180 hp |
| 2.0 TD4 (180 Hp) AWD | 2.0 L | 180 hp |
| 2.0 TD4 (150 Hp) AWD Automatic | 2.0 L | 150 hp |
| 2.0 TD4 (150 Hp) AWD | 2.0 L | 150 hp |
| 2.0 TD4 (150 Hp) | 2.0 L | 150 hp |
| 2.0 Si4 (240 Hp) AWD Automatic | 2.0 L | 240 hp |
EPA. A European diesel or a motor never sold in the US is not in this table.
| Engine | Drive | Transmission | Fuel | City | Highway |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 L · 6-cyl · turbo · DieselRange Rover Sport TDV6 | 4-Wheel Drive | Automatic (S8) | Diesel | 22 mpg | 28 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · DieselRange Rover TDV6 | 4-Wheel Drive | Automatic (S8) | Diesel | 22 mpg | 28 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turbo · SIDIRange Rover Evoque | 4-Wheel Drive | Automatic (S9) | Premium Gasoline | 21 mpg | 29 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turbo · SIDIRange Rover Evoque Convertible | 4-Wheel Drive | Automatic (S9) | Premium Gasoline | 20 mpg | 28 mpg |
| 3 L · 6-cyl · supercharged · SIDIRange Rover | 4-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium Gasoline | 17 mpg | 23 mpg |
| 3 L · 6-cyl · supercharged · SIDIRange Rover LWB | 4-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium Gasoline | 17 mpg | 23 mpg |
| 3 L · 6-cyl · supercharged · SIDIRange Rover Sport | 4-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium Gasoline | 17 mpg | 23 mpg |
| 5 L · 8-cyl · supercharged · SIDIRange Rover | 4-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium Gasoline | 14 mpg | 19 mpg |
| 5 L · 8-cyl · supercharged · SIDIRange Rover LWB | 4-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium Gasoline | 14 mpg | 19 mpg |
| 5 L · 8-cyl · supercharged · SIDIRange Rover Sport | 4-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium Gasoline | 14 mpg | 19 mpg |