
Year
2021
Mileage
16,777 mi
Fuel
Hybrid
- Year
- 2021
- Mileage
- 16,777 mi
- Fuel
- Hybrid
- Location
- Bucuresti, Romania

Year
2021
Mileage
16,777 mi
Fuel
Hybrid
NHTSA, Canadian specification
Each motorization is its own specification. auto-data.net.
| Engine | Power | Combined | 0–62 | Top speed |
|---|---|---|---|---|
| One 1.5 (102 Hp) | 102 hp | 35–39 mpg | 12.0 sec | 115 mph |
| One 1.5 (102 Hp) Steptronic | 102 hp | 34–38 mpg | 12.0 sec | 115 mph |
| One D 1.5 (116 Hp) | 116 hp | 54–57 mpg | 11.2 sec | 119 mph |
| One D 1.5 (116 Hp) Steptronic | 116 hp | 55–59 mpg | 11.2 sec | 119 mph |
| Cooper 1.5 (136 Hp) | 136 hp | 40–42 mpg | 9.7 sec | 127 mph |
| Cooper 1.5 (136 Hp) ALL4 Steptronic | 136 hp | 39–40 mpg | 10.1 sec | 126 mph |
| Cooper 1.5 (136 Hp) Steptronic | 136 hp | 42–44 mpg | 9.7 sec | 127 mph |
| Cooper D 2.0 (150 Hp) | 150 hp | 54–56 mpg | 9.1 sec | 133 mph |
| Cooper D 2.0 (150 Hp) ALL4 Steptronic | 150 hp | 49–51 mpg | 9.0 sec | 131 mph |
| Cooper D 2.0 (150 Hp) Steptronic | 150 hp | 54–56 mpg | 9.1 sec | 132 mph |
| Cooper S 2.0 (178 Hp) | 178 hp | 36–37 mpg | 7.5 sec | 140 mph |
| Cooper S 2.0 (178 Hp) ALL4 Steptronic | 178 hp | 36–38 mpg | 7.3 sec | 138 mph |
| Cooper S 2.0 (178 Hp) Steptronic | 178 hp | 39–41 mpg | 7.4 sec | 140 mph |
| Cooper SD 2.0 (190 Hp) ALL4 Steptronic | 190 hp | 49–51 mpg | 7.6 sec | 139 mph |
| Cooper SD 2.0 (190 Hp) Steptronic | 190 hp | 52–56 mpg | 7.9 sec | 140 mph |
| Cooper SE 1.5 (220 Hp) Plug-in hybrid ALL4 Steptronic | 220 hp | 118–138 mpg | 6.8 sec | 122 mph |
| JCW 2.0 (306 Hp) ALL4 Steptronic | 306 hp | 28–31 mpg | 5.1 sec | 155 mph |
EPA. A European diesel or a motor never sold in the US is not in this table.
| Engine | Drive | Transmission | Fuel | City | Highway |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 L · 3-cyl · turbo · Plug-in Hybrid · SIDI; PHEVCooper SE Countryman All4 | All-Wheel Drive | Automatic (S6) | Premium Gasoline | 29 mpg | 30 mpg |
| 1.5 L · 3-cyl · turbo · SIDICooper Countryman | Front-Wheel Drive | Automatic (AM-S7) | Premium Gasoline | 26 mpg | 33 mpg |
| 1.5 L · 3-cyl · turbo · SIDICooper Countryman All4 | All-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium Gasoline | 23 mpg | 32 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turbo · SIDICooper S Countryman | Front-Wheel Drive | Automatic (AM-S7) | Premium Gasoline | 24 mpg | 33 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turbo · SIDICooper S Countryman All4 | All-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium Gasoline | 23 mpg | 31 mpg |