EUCARS
  • 1,359,750 cars

  • US dollars

  • 25-year rule

  • City and country

2019 Mercedes-Benz E 300 — foto 1
1 / 122019 Mercedes-Benz E 300 — foto 1
  • Year

    2019

  • Mileage

    48,312 mi

  • Fuel

    Diesel

  • Transmission

    Automatic

Year
2019
Mileage
48,312 mi
Fuel
Diesel
Transmission
Automatic
Location
Hesse, Germany

2019 Mercedes-Benz E 300

2019 Mercedes-Benz E 300 is advertised in Hesse, Germany. 48,312 mi, Diesel, Automatic. $32,046 is the seller’s asking price (€27,900 seller), converted into dollars. Shipping, US duty, and state title fees are not included.

2019 Mercedes-Benz E 300 is newer than the ordinary 25-year window. A European-spec car of this age needs a NHTSA registered importer and a separate EPA approval before it can be registered in the United States.

Import questions

Can this Mercedes-Benz be imported into the United States?
2019 Mercedes-Benz E 300 is newer than the ordinary 25-year window. A European-spec car of this age needs a NHTSA registered importer and a separate EPA approval before it can be registered in the United States.
Is the price the amount paid in the United States?
$32,046 is the seller’s asking price (€27,900 seller), converted into dollars. Shipping, US duty, and state title fees are not included.
Where is the car advertised?
2019 Mercedes-Benz E 300 is advertised in Hesse, Germany. The same car can also be listed on another European site.

More E-Class 2019 in Germany

Dimensions and weight

auto-data.net

Length
194.2 in (4,933 mm)
Width
72.9 in (1,852 mm)
Height
58.1 in (1,475 mm)
Wheelbase
115.7 in (2,939 mm)

Other motors of this generation

Each motorization is its own specification. auto-data.net.

EnginePowerCombined0–62Top speed
E 200d (150 Hp) 9G-TRONIC150 hp51 mpg8.7 sec135 mph
E 200d (150 Hp) 9G-TRONIC150 hp55–60 mpg8.4 sec139 mph
E 200d (160 Hp) 9G-TRONIC160 hp42 mpg8.9 sec137 mph
E 200d (160 Hp) 9G-TRONIC160 hp47 mpg8.4 sec140 mph
E 200 (184 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC184 hp31–34 mpg8.0 sec146 mph
E 200 (184 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC184 hp32–35 mpg7.9 sec145 mph
E 200 (184 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC184 hp30–31 mpg8.3 sec143 mph
E 200 (184 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC184 hp31–33 mpg8.3 sec142 mph
E 200 (184 Hp) 9G-TRONIC184 hp34–38 mpg8.1 sec145 mph
E 200 (184 Hp) 9G-TRONIC184 hp40–43 mpg7.7 sec149 mph
E 200 (184 Hp) 9G-TRONIC184 hp35–39 mpg7.8 sec149 mph
E 200 (184 Hp) 9G-TRONIC184 hp36–38 mpg8.1 sec144 mph
E 220d (194 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC194 hp44–45 mpg8.0 sec144 mph
E 220d (194 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC194 hp48–52 mpg7.5 sec149 mph
E 220d (194 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC194 hp44–49 mpg7.6 sec149 mph
E 220d (194 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC194 hp45–48 mpg7.8 sec145 mph
E 220d (194 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC194 hp44–45 mpg7.9 sec145 mph
E 220d (194 Hp) 9G-TRONIC194 hp55–60 mpg7.3 sec149 mph
E 220d (194 Hp) 9G-TRONIC194 hp51–59 mpg7.4 sec150 mph
E 220d (194 Hp) 9G-TRONIC194 hp51–56 mpg7.7 sec146 mph
E 220d (194 Hp) 9G-TRONIC194 hp48–55 mpg7.7 sec147 mph
E 200 (197 Hp) EQ Boost 4MATIC 9G-TRONIC197 hp32–35 mpg7.7 sec144 mph
E 200 (197 Hp) EQ Boost 4MATIC 9G-TRONIC197 hp31 mpg7.6 sec144 mph
E 200 (197 Hp) EQ Boost 4MATIC 9G-TRONIC197 hp32–35 mpg7.9 sec140 mph
E 200 (197 Hp) EQ Boost 4MATIC 9G-TRONIC197 hp31–34 mpg8.0 sec143 mph
E 200 (197 Hp) EQ Boost 9G-TRONIC197 hp35–37 mpg7.8 sec144 mph
E 200 (197 Hp) EQ Boost 9G-TRONIC197 hp34–36 mpg7.9 sec145 mph
E 200 (197 Hp) EQ Boost 9G-TRONIC197 hp33 mpg7.5 sec149 mph
E 200 (197 Hp) EQ Boost 9G-TRONIC197 hp36–38 mpg7.6 sec147 mph
E 300 (241 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC241 hp24 mpg6.4 sec130 mph
E 300d (245 Hp) 9G-TRONIC245 hp41–48 mpg6.2 sec155 mph
E 300d (245 Hp) 9G-TRONIC245 hp44–46 mpg6.5 sec155 mph
E 300d (245 Hp) 9G-TRONIC245 hp42–44 mpg6.6 sec155 mph
E 300d (245 Hp) 9G-TRONIC245 hp44–47 mpg6.3 sec155 mph
E 350 (255 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC255 hp25 mpg—130 mph
E 350 (255 Hp) 9G-TRONIC255 hp26 mpg—130 mph
E 300 (258 Hp) EQ Boost 9G-TRONIC258 hp34–37 mpg6.5 sec155 mph
E 300 (258 Hp) EQ Boost 9G-TRONIC258 hp34–36 mpg6.6 sec155 mph
E 300 (258 Hp) EQ Boost 9G-TRONIC258 hp36–37 mpg6.4 sec155 mph
E 300 (258 Hp) EQ Boost 9G-TRONIC258 hp36–39 mpg6.3 sec155 mph

Engines of this generation

European specification, one row per motor.

EngineDisplacementPowerCurb weight
AMG E 53 (435 Hp) EQ Boost 4MATIC+ AMG SPEEDSHIFT TCT3.0 L435 hp4,123 lb (1,870 kg)
E 450 V6 (367 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC3.0 L367 hp3,902 lb (1,770 kg)
E 450 V6 (367 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC3.0 L367 hp3,902 lb (1,770 kg)
E 450 V6 (362 Hp) 9G-TRONIC3.0 L362 hp—
E 400d (340 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC2.9 L340 hp4,200 lb (1,905 kg)
E 400 V6 (333 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC3.0 L333 hp3,902 lb (1,770 kg)
E 400 V6 (329 Hp) 9G-TRONIC3.0 L329 hp—
E 350d (286 Hp) 9G-TRONIC2.9 L286 hp3,891 lb (1,765 kg)
E 350d (258 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC3.0 L258 hp4,001 lb (1,815 kg)
E 350 (299 Hp) EQ Boost 9G-TRONIC2.0 L299 hp3,660 lb (1,660 kg)
E 300d (245 Hp) 9G-TRONIC1.9 L245 hp3,660 lb (1,660 kg)
E 300 (258 Hp) EQ Boost 9G-TRONIC2.0 L258 hp3,483 lb (1,580 kg)
E 300 (245 Hp) 9G-TRONIC2.0 L245 hp3,483 lb (1,580 kg)
E 220d (194 Hp) 9G-TRONIC1.9 L194 hp3,538 lb (1,605 kg)
E 220d (194 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC1.9 L194 hp3,660 lb (1,660 kg)
E 200 (197 Hp) EQ Boost 9G-TRONIC2.0 L197 hp3,591 lb (1,629 kg)
E 200 (197 Hp) EQ Boost 4MATIC 9G-TRONIC2.0 L197 hp3,702 lb (1,679 kg)
E 200 (184 Hp) 9G-TRONIC2.0 L184 hp3,373 lb (1,530 kg)
E 200 (184 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC2.0 L184 hp3,505 lb (1,590 kg)
AMG E 63 S V8 (612 Hp) 4MATIC+ MCT4.0 L612 hp4,145 lb (1,880 kg)
AMG E 63 V8 (571 Hp) 4MATIC+ MCT4.0 L571 hp4,134 lb (1,875 kg)
AMG E 53 (435 Hp) EQ Boost 4MATIC+ AMG SPEEDSHIFT TCT3.0 L435 hp4,123 lb (1,870 kg)
AMG E 43 (401 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC3.0 L401 hp3,891 lb (1,765 kg)
E 450 V6 (367 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC3.0 L367 hp3,902 lb (1,770 kg)
E 400d (340 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC2.9 L340 hp4,200 lb (1,905 kg)
E 400 V6 3.5 (333 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC3.5 L333 hp3,847 lb (1,745 kg)
E 400 V6 3.0 (329 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC3.0 L329 hp4,034 lb (1,830 kg)
E 350d (258 Hp) 9G-TRONIC3.0 L258 hp4,001 lb (1,815 kg)
E 350d (258 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC3.0 L258 hp4,001 lb (1,815 kg)
E 300d (245 Hp) 9G-TRONIC1.9 L245 hp3,660 lb (1,660 kg)
E 300de (306 Hp) Plug-In Hybrid 9G-TRONIC1.9 L306 hp4,718 lb (2,140 kg)
E 300 (258 Hp) EQ Boost 9G-TRONIC2.0 L258 hp3,483 lb (1,580 kg)
E 250 (211 Hp) 9G-TRONIC2.0 L211 hp3,395 lb (1,540 kg)
E 220d (194 Hp) 9G-TRONIC1.9 L194 hp3,538 lb (1,605 kg)
E 220d (194 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC1.9 L194 hp3,660 lb (1,660 kg)
E 200d (160 Hp) 9G-TRONIC1.6 L160 hp3,596 lb (1,631 kg)
E 200d (150 Hp) 9G-TRONIC1.9 L150 hp3,538 lb (1,605 kg)
E 200 (197 Hp) EQ Boost 9G-TRONIC2.0 L197 hp3,591 lb (1,629 kg)
E 200 (197 Hp) EQ Boost 4MATIC 9G-TRONIC2.0 L197 hp3,702 lb (1,679 kg)
E 200 (184 Hp) 9G-TRONIC2.0 L184 hp3,373 lb (1,530 kg)
E 200 (184 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC2.0 L184 hp3,505 lb (1,590 kg)
E 400d (340 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC2.9 L340 hp4,200 lb (1,905 kg)
E 350d V6 (258 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC3.0 L258 hp—
E 220d (194 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC1.9 L194 hp3,660 lb (1,660 kg)
AMG E 53 (435 Hp) EQ Boost 4MATIC+ AMG SPEEDSHIFT TCT3.0 L435 hp4,123 lb (1,870 kg)
E 450 V6 (367 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC3.0 L367 hp3,902 lb (1,770 kg)
E 450 V6 (367 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC3.0 L367 hp3,902 lb (1,770 kg)
E 450 V6 (362 Hp) 9G-TRONIC3.0 L362 hp—
E 400d (340 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC2.9 L340 hp4,200 lb (1,905 kg)
E 400 V6 (333 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC3.0 L333 hp3,902 lb (1,770 kg)
E 400 V6 (329 Hp) 9G-TRONIC3.0 L329 hp—
E 350d (286 Hp) 9G-TRONIC2.9 L286 hp3,891 lb (1,765 kg)
E 350d (258 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC3.0 L258 hp4,001 lb (1,815 kg)
E 350 (299 Hp) EQ Boost 9G-TRONIC2.0 L299 hp3,660 lb (1,660 kg)
E 300d (245 Hp) 9G-TRONIC1.9 L245 hp3,660 lb (1,660 kg)
E 300 (258 Hp) EQ Boost 9G-TRONIC2.0 L258 hp3,483 lb (1,580 kg)
E 300 (245 Hp) 9G-TRONIC2.0 L245 hp3,483 lb (1,580 kg)
E 220d (194 Hp) 9G-TRONIC1.9 L194 hp3,538 lb (1,605 kg)
E 220d (194 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC1.9 L194 hp3,660 lb (1,660 kg)
E 200 (197 Hp) EQ Boost 9G-TRONIC2.0 L197 hp3,591 lb (1,629 kg)
E 200 (197 Hp) EQ Boost 4MATIC 9G-TRONIC2.0 L197 hp3,702 lb (1,679 kg)
E 200 (184 Hp) 9G-TRONIC2.0 L184 hp3,373 lb (1,530 kg)
E 200 (184 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC2.0 L184 hp3,505 lb (1,590 kg)
AMG E 63 S V8 (612 Hp) 4MATIC+ MCT4.0 L612 hp4,145 lb (1,880 kg)
AMG E 63 V8 (571 Hp) 4MATIC+ MCT4.0 L571 hp4,134 lb (1,875 kg)
AMG E 53 (435 Hp) EQ Boost 4MATIC+ AMG SPEEDSHIFT TCT3.0 L435 hp4,123 lb (1,870 kg)
AMG E 43 (401 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC3.0 L401 hp3,891 lb (1,765 kg)
E 450 V6 (367 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC3.0 L367 hp3,902 lb (1,770 kg)
E 400d (340 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC2.9 L340 hp4,200 lb (1,905 kg)
E 400 V6 3.5 (333 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC3.5 L333 hp3,847 lb (1,745 kg)
E 400 V6 3.0 (329 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC3.0 L329 hp4,034 lb (1,830 kg)
E 350e (286 Hp) Plug-in Hybrid 9G-TRONIC2.0 L286 hp4,079 lb (1,850 kg)
E 350d (286 Hp) 9G-TRONIC2.9 L286 hp3,891 lb (1,765 kg)
E 350d V6 (258 Hp) 9G-TRONIC3.0 L258 hp3,803 lb (1,725 kg)
E 350d V6 (258 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC3.0 L258 hp—
E 350 (299 Hp) EQ Boost 9G-TRONIC2.0 L299 hp3,660 lb (1,660 kg)
E 350 (255 Hp) 9G-TRONIC2.0 L255 hp3,814 lb (1,730 kg)
E 350 (255 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC2.0 L255 hp3,957 lb (1,795 kg)
E 300e (320 Hp) Plug-In Hybrid 9G-TRONIC2.0 L320 hp4,376 lb (1,985 kg)
E 300d (245 Hp) 9G-TRONIC1.9 L245 hp3,660 lb (1,660 kg)
E 300de (306 Hp) Plug-in Hybrid 9G-TRONIC1.9 L306 hp4,376 lb (1,985 kg)
E 300 (258 Hp) EQ Boost 9G-TRONIC2.0 L258 hp3,483 lb (1,580 kg)
E 300 (245 Hp) 9G-TRONIC2.0 L245 hp3,483 lb (1,580 kg)
E 300 (241 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC2.0 L241 hp3,935 lb (1,785 kg)
E 250 (211 Hp) 9G-TRONIC2.0 L211 hp3,395 lb (1,540 kg)
E 220d (194 Hp) 9G-TRONIC1.9 L194 hp3,538 lb (1,605 kg)
E 220d (194 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC1.9 L194 hp3,660 lb (1,660 kg)
E 200d (160 Hp) 9G-TRONIC1.6 L160 hp3,596 lb (1,631 kg)
E 200d (150 Hp) 9G-TRONIC1.9 L150 hp3,538 lb (1,605 kg)
E 200 (197 Hp) EQ Boost 9G-TRONIC2.0 L197 hp3,591 lb (1,629 kg)
E 200 (197 Hp) EQ Boost 4MATIC 9G-TRONIC2.0 L197 hp3,702 lb (1,679 kg)
E 200 (184 Hp) 9G-TRONIC2.0 L184 hp3,373 lb (1,530 kg)
E 200 (184 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC2.0 L184 hp3,505 lb (1,590 kg)
E 200 (184 Hp)2.0 L184 hp3,307 lb (1,500 kg)

Engines sold in the United States · 2019

EPA. A European diesel or a motor never sold in the US is not in this table.

EngineDriveTransmissionFuelCityHighway
2 L · 4-cyl · turbo · SIDIE300Rear-Wheel DriveAutomatic 9-spdPremium Gasoline21 mpg30 mpg
2 L · 4-cyl · turbo · SIDIE300 4matic4-Wheel DriveAutomatic 9-spdPremium Gasoline21 mpg29 mpg
3 L · 6-cyl · Hybrid · SIDI; Mild HybridAMG E53 4matic Plus4-Wheel DriveAutomatic 9-spdPremium Gasoline21 mpg28 mpg
3 L · 6-cyl · Hybrid · SIDI; Mild HybridAMG E53 4matic Plus Convertible4-Wheel DriveAutomatic 9-spdPremium Gasoline20 mpg26 mpg
3 L · 6-cyl · Hybrid · SIDI; Mild HybridAMG E53 4matic Plus Coupe4-Wheel DriveAutomatic 9-spdPremium Gasoline21 mpg28 mpg
3 L · 6-cyl · turbo · SIDIE450 4matic4-Wheel DriveAutomatic 9-spdPremium Gasoline20 mpg28 mpg
3 L · 6-cyl · turbo · SIDIE450 4matic Convertible4-Wheel DriveAutomatic 9-spdPremium Gasoline19 mpg26 mpg
3 L · 6-cyl · turbo · SIDIE450 4matic Coupe4-Wheel DriveAutomatic 9-spdPremium Gasoline19 mpg26 mpg
3 L · 6-cyl · turbo · SIDIE450 4matic (station wagon)4-Wheel DriveAutomatic 9-spdPremium Gasoline19 mpg26 mpg
3 L · 6-cyl · turbo · SIDIE450 ConvertibleRear-Wheel DriveAutomatic 9-spdPremium Gasoline20 mpg27 mpg
3 L · 6-cyl · turbo · SIDIE450 CoupeRear-Wheel DriveAutomatic 9-spdPremium Gasoline20 mpg28 mpg
4 L · 8-cyl · turbo · SIDIAMG E63 S 4matic4-Wheel DriveAutomatic 9-spdPremium Gasoline15 mpg23 mpg
4 L · 8-cyl · turbo · SIDIAMG E63 S 4matic (wagon)4-Wheel DriveAutomatic 9-spdPremium Gasoline16 mpg23 mpg