EUCARS
  • 1,448,866 cars

  • US dollars

  • 25-year rule

  • City and country

2014 Fiat 500L — foto 1
1 / 92014 Fiat 500L — foto 1
  • Year

    2014

  • Mileage

    132 km82 mi

  • Fuel

    Gasoline

  • Transmission

    Manual

Year
2014
Mileage
132 km82 mi
Fuel
Gasoline
Transmission
Manual
Location
Lower Austria, Austria

2014 Fiat 500L

2014 Fiat 500L is advertised in Lower Austria, Austria. 132,100 km / 82,083 mi, Gasoline, Manual. $3,961 is the seller’s asking price (€3,449 seller), converted into dollars. Shipping, US duty, and state title fees are not included.

2014 Fiat 500L is newer than the ordinary 25-year window. A European-spec car of this age needs a NHTSA registered importer and a separate EPA approval before it can be registered in the United States.

Import questions

Can this Fiat be imported into the United States?
2014 Fiat 500L is newer than the ordinary 25-year window. A European-spec car of this age needs a NHTSA registered importer and a separate EPA approval before it can be registered in the United States.
Is the price the amount paid in the United States?
$3,961 is the seller’s asking price (€3,449 seller), converted into dollars. Shipping, US duty, and state title fees are not included.
Where is the car advertised?
2014 Fiat 500L is advertised in Lower Austria, Austria. The same car can also be listed on another European site.

More 500L 2014 in Austria

Dimensions and weight

auto-data.net

Width
70.2 in (1,784 mm)
Height
65.6 in (1,667 mm)
Wheelbase
102.8 in (2,612 mm)

Other motors of this generation

Each motorization is its own specification. auto-data.net.

EnginePowerCombined0–100 km/hTop speed
0.9 TwinAir (80 Hp) Turbo Methane80 hp5.9 l/100 km40 mpg14.8 s 0–100 km/h14.0 s 0–60 mph167 km/h104 mph
0.9 TwinAir (80 Hp) Turbo Methane80 hp5.9 l/100 km40 mpg14.8 s 0–100 km/h14.0 s 0–60 mph167 km/h104 mph
1.3 16V MULTIJET (85 Hp) DUALOGIC85 hp4.2 l/100 km56 mpg16.1 s 0–100 km/h15.2 s 0–60 mph158 km/h98 mph
1.3 16V MULTIJETII (85 Hp)85 hp4.3 l/100 km55 mpg15.3 s 0–100 km/h14.4 s 0–60 mph159 km/h99 mph
1.3 MultiJetII (85 Hp)85 hp4.2 l/100 km56 mpg14.9 s 0–100 km/h14.1 s 0–60 mph166 km/h103 mph
1.3 MultiJetII (85 Hp)85 hp4.2 l/100 km56 mpg15.1 s 0–100 km/h14.2 s 0–60 mph166 km/h103 mph
1.3 MultiJetII (85 Hp) 7 Seat85 hp4.2 l/100 km56 mpg15.4 s 0–100 km/h14.5 s 0–60 mph166 km/h103 mph
1.3 MultiJetII (85 Hp) Dualogic85 hp4.0 l/100 km59 mpg16.0 s 0–100 km/h15.1 s 0–60 mph164 km/h102 mph
1.3 MultiJetII (85 Hp) Dualogic85 hp4.0 l/100 km59 mpg15.5 s 0–100 km/h14.6 s 0–60 mph164 km/h102 mph
1.3 MultiJetII (85 Hp) Dualogic 7 Seat85 hp4.0 l/100 km59 mpg16.3 s 0–100 km/h15.4 s 0–60 mph164 km/h102 mph
1.4 16V FIRE (95 Hp)95 hp6.4 l/100 km37 mpg13.2 s 0–100 km/h12.5 s 0–60 mph166 km/h103 mph
1.4 (95 Hp)95 hp6.2 l/100 km38 mpg12.8 s 0–100 km/h12.1 s 0–60 mph171 km/h106 mph
0.9 TwinAir (105 Hp) Turbo105 hp4.8 l/100 km49 mpg12.5 s 0–100 km/h11.8 s 0–60 mph180 km/h112 mph
0.9 TwinAir (105 Hp) Turbo105 hp5.1 l/100 km46 mpg12.6 s 0–100 km/h11.9 s 0–60 mph172 km/h107 mph
0.9 TwinAir (105 Hp) Turbo105 hp4.8 l/100 km49 mpg12.3 s 0–100 km/h11.6 s 0–60 mph180 km/h112 mph
0.9 TwinAir (105 Hp) Turbo 7 Seat105 hp4.8 l/100 km49 mpg12.7 s 0–100 km/h12.0 s 0–60 mph180 km/h112 mph
1.6 16V MULTIJET (105 Hp)105 hp4.7 l/100 km50 mpg12.0 s 0–100 km/h11.3 s 0–60 mph175 km/h109 mph
1.6 MultiJetII (105 Hp)105 hp4.5 l/100 km52 mpg11.3 s 0–100 km/h10.7 s 0–60 mph180 km/h112 mph
1.6 MultiJetII (105 Hp)105 hp4.5 l/100 km52 mpg11.8 s 0–100 km/h11.1 s 0–60 mph180 km/h112 mph
1.6 MultiJetII (105 Hp) 7 Seat105 hp4.5 l/100 km52 mpg12.0 s 0–100 km/h11.3 s 0–60 mph180 km/h112 mph
1.4 T-Jet (120 Hp)120 hp7.0 l/100 km34 mpg10.2 s 0–100 km/h9.6 s 0–60 mph188 km/h117 mph
1.4 T-Jet (120 Hp)120 hp6.9 l/100 km34 mpg10.3 s 0–100 km/h9.7 s 0–60 mph188 km/h117 mph
1.4 T-Jet (120 Hp)120 hp7.0 l/100 km34 mpg11.0 s 0–100 km/h10.4 s 0–60 mph183 km/h114 mph
1.4 T-Jet (120 Hp) 7 Seat120 hp7.0 l/100 km34 mpg10.6 s 0–100 km/h10.0 s 0–60 mph188 km/h117 mph
1.4 T-Jet (120 Hp) LPG120 hp7.0 l/100 km34 mpg11.3 s 0–100 km/h10.7 s 0–60 mph183 km/h114 mph
1.4 T-Jet (120 Hp) LPG120 hp6.9 l/100 km34 mpg10.6 s 0–100 km/h10.0 s 0–60 mph188 km/h117 mph
1.6 MultiJetII (120 Hp)120 hp4.6 l/100 km51 mpg10.9 s 0–100 km/h10.3 s 0–60 mph188 km/h117 mph
1.6 MultiJetII (120 Hp)120 hp4.6 l/100 km51 mpg10.7 s 0–100 km/h10.1 s 0–60 mph188 km/h117 mph
1.6 MultiJetII (120 Hp)120 hp4.8 l/100 km49 mpg11.5 s 0–100 km/h10.8 s 0–60 mph183 km/h114 mph
1.6 MultiJetII (120 Hp) 7 Seat120 hp4.6 l/100 km51 mpg10.9 s 0–100 km/h10.3 s 0–60 mph188 km/h117 mph

Engines of this generation

European specification, one row per motor.

EngineDisplacementPowerCurb weight
1.6 MultiJetII (120 Hp)1.6 L120 hp3,020 lb (1,370 kg)
1.6 16V MULTIJET (105 Hp)1.6 L105 hp3,009 lb (1,365 kg)
1.4 T-Jet (120 Hp) LPG1.4 L120 hp2,888 lb (1,310 kg)
1.4 T-Jet (120 Hp)1.4 L120 hp2,844 lb (1,290 kg)
1.4 16V FIRE (95 Hp)1.4 L95 hp2,745 lb (1,245 kg)
1.3 16V MULTIJETII (85 Hp)1.2 L85 hp2,844 lb (1,290 kg)
1.3 16V MULTIJET (85 Hp) DUALOGIC1.2 L85 hp2,855 lb (1,295 kg)
0.9 TwinAir (105 Hp) Turbo0.9 L105 hp2,778 lb (1,260 kg)
1.6 MultiJetII (120 Hp) 7 Seat1.6 L120 hp3,153 lb (1,430 kg)
1.6 MultiJetII (120 Hp)1.6 L120 hp3,020 lb (1,370 kg)
1.6 MultiJetII (105 Hp) 7 Seat1.6 L105 hp3,142 lb (1,425 kg)
1.6 MultiJetII (105 Hp)1.6 L105 hp3,009 lb (1,365 kg)
1.4 T-Jet (120 Hp) 7 Seat1.4 L120 hp2,976 lb (1,350 kg)
1.4 T-Jet (120 Hp)1.4 L120 hp2,844 lb (1,290 kg)
1.3 MultiJetII (85 Hp) Dualogic 7 Seat1.2 L85 hp2,888 lb (1,310 kg)
1.3 MultiJetII (85 Hp) Dualogic1.2 L85 hp2,866 lb (1,300 kg)
1.3 MultiJetII (85 Hp) 7 Seat1.2 L85 hp2,877 lb (1,305 kg)
1.3 MultiJetII (85 Hp)1.2 L85 hp2,855 lb (1,295 kg)
0.9 TwinAir (105 Hp) Turbo 7 Seat0.9 L105 hp2,910 lb (1,320 kg)
0.9 TwinAir (105 Hp) Turbo0.9 L105 hp2,778 lb (1,260 kg)
0.9 TwinAir (80 Hp) Turbo Methane0.9 L80 hp3,064 lb (1,390 kg)
1.6 MultiJetII (120 Hp)1.6 L120 hp3,020 lb (1,370 kg)
1.6 MultiJetII (105 Hp)1.6 L105 hp3,009 lb (1,365 kg)
1.4 T-Jet (120 Hp) LPG1.4 L120 hp2,888 lb (1,310 kg)
1.4 T-Jet (120 Hp)1.4 L120 hp2,844 lb (1,290 kg)
1.4 (95 Hp)1.4 L95 hp2,745 lb (1,245 kg)
1.3 MultiJetII (85 Hp) Dualogic1.2 L85 hp2,866 lb (1,300 kg)
1.3 MultiJetII (85 Hp)1.2 L85 hp2,855 lb (1,295 kg)
0.9 TwinAir (105 Hp) Turbo0.9 L105 hp2,778 lb (1,260 kg)
0.9 TwinAir (80 Hp) Turbo Methane0.9 L80 hp3,064 lb (1,390 kg)

Engines sold in the United States · 2014

EPA. A European diesel or a motor never sold in the US is not in this table.

EngineDriveTransmissionFuelCityHighway
1.4 L · 4-cyl · turbo500 LFront-Wheel DriveAutomatic 6-spdPremium Gasoline9.8 l/100 km24 mpg7.4 l/100 km32 mpg
1.4 L · 4-cyl · turbo500 LFront-Wheel DriveManual 6-spdPremium Gasoline9.4 l/100 km25 mpg7.4 l/100 km32 mpg