
Year
2014
Mileage
132 km82 mi
Fuel
Gasoline
Transmission
Manual
- Year
- 2014
- Mileage
- 132 km82 mi
- Fuel
- Gasoline
- Transmission
- Manual
- Location
- Lower Austria, Austria

Year
2014
Mileage
132 km82 mi
Fuel
Gasoline
Transmission
Manual
2014 Fiat 500L is advertised in Lower Austria, Austria. 132,100 km / 82,083 mi, Gasoline, Manual. $3,961 is the seller’s asking price (€3,449 seller), converted into dollars. Shipping, US duty, and state title fees are not included.
2014 Fiat 500L is newer than the ordinary 25-year window. A European-spec car of this age needs a NHTSA registered importer and a separate EPA approval before it can be registered in the United States.
auto-data.net
Each motorization is its own specification. auto-data.net.
| Engine | Power | Combined | 0–100 km/h | Top speed |
|---|---|---|---|---|
| 0.9 TwinAir (80 Hp) Turbo Methane | 80 hp | 5.9 l/100 km40 mpg | 14.8 s 0–100 km/h14.0 s 0–60 mph | 167 km/h104 mph |
| 0.9 TwinAir (80 Hp) Turbo Methane | 80 hp | 5.9 l/100 km40 mpg | 14.8 s 0–100 km/h14.0 s 0–60 mph | 167 km/h104 mph |
| 1.3 16V MULTIJET (85 Hp) DUALOGIC | 85 hp | 4.2 l/100 km56 mpg | 16.1 s 0–100 km/h15.2 s 0–60 mph | 158 km/h98 mph |
| 1.3 16V MULTIJETII (85 Hp) | 85 hp | 4.3 l/100 km55 mpg | 15.3 s 0–100 km/h14.4 s 0–60 mph | 159 km/h99 mph |
| 1.3 MultiJetII (85 Hp) | 85 hp | 4.2 l/100 km56 mpg | 14.9 s 0–100 km/h14.1 s 0–60 mph | 166 km/h103 mph |
| 1.3 MultiJetII (85 Hp) | 85 hp | 4.2 l/100 km56 mpg | 15.1 s 0–100 km/h14.2 s 0–60 mph | 166 km/h103 mph |
| 1.3 MultiJetII (85 Hp) 7 Seat | 85 hp | 4.2 l/100 km56 mpg | 15.4 s 0–100 km/h14.5 s 0–60 mph | 166 km/h103 mph |
| 1.3 MultiJetII (85 Hp) Dualogic | 85 hp | 4.0 l/100 km59 mpg | 16.0 s 0–100 km/h15.1 s 0–60 mph | 164 km/h102 mph |
| 1.3 MultiJetII (85 Hp) Dualogic | 85 hp | 4.0 l/100 km59 mpg | 15.5 s 0–100 km/h14.6 s 0–60 mph | 164 km/h102 mph |
| 1.3 MultiJetII (85 Hp) Dualogic 7 Seat | 85 hp | 4.0 l/100 km59 mpg | 16.3 s 0–100 km/h15.4 s 0–60 mph | 164 km/h102 mph |
| 1.4 16V FIRE (95 Hp) | 95 hp | 6.4 l/100 km37 mpg | 13.2 s 0–100 km/h12.5 s 0–60 mph | 166 km/h103 mph |
| 1.4 (95 Hp) | 95 hp | 6.2 l/100 km38 mpg | 12.8 s 0–100 km/h12.1 s 0–60 mph | 171 km/h106 mph |
| 0.9 TwinAir (105 Hp) Turbo | 105 hp | 4.8 l/100 km49 mpg | 12.5 s 0–100 km/h11.8 s 0–60 mph | 180 km/h112 mph |
| 0.9 TwinAir (105 Hp) Turbo | 105 hp | 5.1 l/100 km46 mpg | 12.6 s 0–100 km/h11.9 s 0–60 mph | 172 km/h107 mph |
| 0.9 TwinAir (105 Hp) Turbo | 105 hp | 4.8 l/100 km49 mpg | 12.3 s 0–100 km/h11.6 s 0–60 mph | 180 km/h112 mph |
| 0.9 TwinAir (105 Hp) Turbo 7 Seat | 105 hp | 4.8 l/100 km49 mpg | 12.7 s 0–100 km/h12.0 s 0–60 mph | 180 km/h112 mph |
| 1.6 16V MULTIJET (105 Hp) | 105 hp | 4.7 l/100 km50 mpg | 12.0 s 0–100 km/h11.3 s 0–60 mph | 175 km/h109 mph |
| 1.6 MultiJetII (105 Hp) | 105 hp | 4.5 l/100 km52 mpg | 11.3 s 0–100 km/h10.7 s 0–60 mph | 180 km/h112 mph |
| 1.6 MultiJetII (105 Hp) | 105 hp | 4.5 l/100 km52 mpg | 11.8 s 0–100 km/h11.1 s 0–60 mph | 180 km/h112 mph |
| 1.6 MultiJetII (105 Hp) 7 Seat | 105 hp | 4.5 l/100 km52 mpg | 12.0 s 0–100 km/h11.3 s 0–60 mph | 180 km/h112 mph |
| 1.4 T-Jet (120 Hp) | 120 hp | 7.0 l/100 km34 mpg | 10.2 s 0–100 km/h9.6 s 0–60 mph | 188 km/h117 mph |
| 1.4 T-Jet (120 Hp) | 120 hp | 6.9 l/100 km34 mpg | 10.3 s 0–100 km/h9.7 s 0–60 mph | 188 km/h117 mph |
| 1.4 T-Jet (120 Hp) | 120 hp | 7.0 l/100 km34 mpg | 11.0 s 0–100 km/h10.4 s 0–60 mph | 183 km/h114 mph |
| 1.4 T-Jet (120 Hp) 7 Seat | 120 hp | 7.0 l/100 km34 mpg | 10.6 s 0–100 km/h10.0 s 0–60 mph | 188 km/h117 mph |
| 1.4 T-Jet (120 Hp) LPG | 120 hp | 7.0 l/100 km34 mpg | 11.3 s 0–100 km/h10.7 s 0–60 mph | 183 km/h114 mph |
| 1.4 T-Jet (120 Hp) LPG | 120 hp | 6.9 l/100 km34 mpg | 10.6 s 0–100 km/h10.0 s 0–60 mph | 188 km/h117 mph |
| 1.6 MultiJetII (120 Hp) | 120 hp | 4.6 l/100 km51 mpg | 10.9 s 0–100 km/h10.3 s 0–60 mph | 188 km/h117 mph |
| 1.6 MultiJetII (120 Hp) | 120 hp | 4.6 l/100 km51 mpg | 10.7 s 0–100 km/h10.1 s 0–60 mph | 188 km/h117 mph |
| 1.6 MultiJetII (120 Hp) | 120 hp | 4.8 l/100 km49 mpg | 11.5 s 0–100 km/h10.8 s 0–60 mph | 183 km/h114 mph |
| 1.6 MultiJetII (120 Hp) 7 Seat | 120 hp | 4.6 l/100 km51 mpg | 10.9 s 0–100 km/h10.3 s 0–60 mph | 188 km/h117 mph |
European specification, one row per motor.
| Engine | Displacement | Power | Curb weight |
|---|---|---|---|
| 1.6 MultiJetII (120 Hp) | 1.6 L | 120 hp | 3,020 lb (1,370 kg) |
| 1.6 16V MULTIJET (105 Hp) | 1.6 L | 105 hp | 3,009 lb (1,365 kg) |
| 1.4 T-Jet (120 Hp) LPG | 1.4 L | 120 hp | 2,888 lb (1,310 kg) |
| 1.4 T-Jet (120 Hp) | 1.4 L | 120 hp | 2,844 lb (1,290 kg) |
| 1.4 16V FIRE (95 Hp) | 1.4 L | 95 hp | 2,745 lb (1,245 kg) |
| 1.3 16V MULTIJETII (85 Hp) | 1.2 L | 85 hp | 2,844 lb (1,290 kg) |
| 1.3 16V MULTIJET (85 Hp) DUALOGIC | 1.2 L | 85 hp | 2,855 lb (1,295 kg) |
| 0.9 TwinAir (105 Hp) Turbo | 0.9 L | 105 hp | 2,778 lb (1,260 kg) |
| 1.6 MultiJetII (120 Hp) 7 Seat | 1.6 L | 120 hp | 3,153 lb (1,430 kg) |
| 1.6 MultiJetII (120 Hp) | 1.6 L | 120 hp | 3,020 lb (1,370 kg) |
| 1.6 MultiJetII (105 Hp) 7 Seat | 1.6 L | 105 hp | 3,142 lb (1,425 kg) |
| 1.6 MultiJetII (105 Hp) | 1.6 L | 105 hp | 3,009 lb (1,365 kg) |
| 1.4 T-Jet (120 Hp) 7 Seat | 1.4 L | 120 hp | 2,976 lb (1,350 kg) |
| 1.4 T-Jet (120 Hp) | 1.4 L | 120 hp | 2,844 lb (1,290 kg) |
| 1.3 MultiJetII (85 Hp) Dualogic 7 Seat | 1.2 L | 85 hp | 2,888 lb (1,310 kg) |
| 1.3 MultiJetII (85 Hp) Dualogic | 1.2 L | 85 hp | 2,866 lb (1,300 kg) |
| 1.3 MultiJetII (85 Hp) 7 Seat | 1.2 L | 85 hp | 2,877 lb (1,305 kg) |
| 1.3 MultiJetII (85 Hp) | 1.2 L | 85 hp | 2,855 lb (1,295 kg) |
| 0.9 TwinAir (105 Hp) Turbo 7 Seat | 0.9 L | 105 hp | 2,910 lb (1,320 kg) |
| 0.9 TwinAir (105 Hp) Turbo | 0.9 L | 105 hp | 2,778 lb (1,260 kg) |
| 0.9 TwinAir (80 Hp) Turbo Methane | 0.9 L | 80 hp | 3,064 lb (1,390 kg) |
| 1.6 MultiJetII (120 Hp) | 1.6 L | 120 hp | 3,020 lb (1,370 kg) |
| 1.6 MultiJetII (105 Hp) | 1.6 L | 105 hp | 3,009 lb (1,365 kg) |
| 1.4 T-Jet (120 Hp) LPG | 1.4 L | 120 hp | 2,888 lb (1,310 kg) |
| 1.4 T-Jet (120 Hp) | 1.4 L | 120 hp | 2,844 lb (1,290 kg) |
| 1.4 (95 Hp) | 1.4 L | 95 hp | 2,745 lb (1,245 kg) |
| 1.3 MultiJetII (85 Hp) Dualogic | 1.2 L | 85 hp | 2,866 lb (1,300 kg) |
| 1.3 MultiJetII (85 Hp) | 1.2 L | 85 hp | 2,855 lb (1,295 kg) |
| 0.9 TwinAir (105 Hp) Turbo | 0.9 L | 105 hp | 2,778 lb (1,260 kg) |
| 0.9 TwinAir (80 Hp) Turbo Methane | 0.9 L | 80 hp | 3,064 lb (1,390 kg) |
EPA. A European diesel or a motor never sold in the US is not in this table.
| Engine | Drive | Transmission | Fuel | City | Highway |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 L · 4-cyl · turbo500 L | Front-Wheel Drive | Automatic 6-spd | Premium Gasoline | 9.8 l/100 km24 mpg | 7.4 l/100 km32 mpg |
| 1.4 L · 4-cyl · turbo500 L | Front-Wheel Drive | Manual 6-spd | Premium Gasoline | 9.4 l/100 km25 mpg | 7.4 l/100 km32 mpg |