
Year
2001
Mileage
174 km108 mi
Fuel
LPG
Transmission
Manual
- Year
- 2001
- Mileage
- 174 km108 mi
- Fuel
- LPG
- Transmission
- Manual
- Location
- Flanders, Belgium

Year
2001
Mileage
174 km108 mi
Fuel
LPG
Transmission
Manual
2001 Mercedes-Benz C 180 is advertised in Flanders, Belgium. 174,000 km / 108,119 mi, LPG, Manual. $5,743 is the seller’s asking price (€5,000 seller), converted into dollars. Shipping, US duty, and state title fees are not included.
2001 Mercedes-Benz C 180 is a 2001 model. Cars built in September 2001 or earlier can enter the United States under the 25-year rule. The build month decides, not the model year by itself.
NHTSA, Canadian specification
Each motorization is its own specification. auto-data.net.
| Engine | Power | Combined | 0–100 km/h | Top speed |
|---|---|---|---|---|
| C 200 CDI (102 Hp) | 102 hp | 6.2 l/100 km38 mpg | 13.6 s 0–100 km/h12.8 s 0–60 mph | 182 km/h113 mph |
| C 200 CDI (102 Hp) 5G-TRONIC | 102 hp | 6.8 l/100 km35 mpg | 13.9 s 0–100 km/h13.1 s 0–60 mph | 179 km/h111 mph |
| C 200 CDI (116 Hp) | 116 hp | 6.1 l/100 km39 mpg | 12.1 s 0–100 km/h11.4 s 0–60 mph | 203 km/h126 mph |
| C 200 CDI (116 Hp) | 116 hp | 6.7 l/100 km35 mpg | 12.6 s 0–100 km/h11.9 s 0–60 mph | 196 km/h122 mph |
| C 200 CDI (116 Hp) Automatic | 116 hp | 7.1 l/100 km33 mpg | 12.8 s 0–100 km/h12.1 s 0–60 mph | 192 km/h119 mph |
| C 200 CDI (116 Hp) Automatic | 116 hp | 6.7 l/100 km35 mpg | 12.1 s 0–100 km/h11.4 s 0–60 mph | 198 km/h123 mph |
| C 220 CDI (125 Hp) | 125 hp | 6.2 l/100 km38 mpg | 10.1 s 0–100 km/h9.5 s 0–60 mph | 195 km/h121 mph |
| C 220 CDI (125 Hp) 5G-TRONIC | 125 hp | 6.8 l/100 km35 mpg | 11.3 s 0–100 km/h10.7 s 0–60 mph | 192 km/h119 mph |
| C 180 (129 Hp) | 129 hp | 9.4 l/100 km25 mpg | 10.1 s 0–100 km/h9.5 s 0–60 mph | 209 km/h130 mph |
| C 180 (129 Hp) | 129 hp | 9.4 l/100 km25 mpg | 10.1 s 0–100 km/h9.5 s 0–60 mph | 209 km/h130 mph |
| C 180 (129 Hp) | 129 hp | 9.6 l/100 km25 mpg | 11.3 s 0–100 km/h10.7 s 0–60 mph | 206 km/h128 mph |
| C 180 (129 Hp) Automatic | 129 hp | 9.5 l/100 km25 mpg | 11.6 s 0–100 km/h10.9 s 0–60 mph | 208 km/h129 mph |
| C 180 (129 Hp) Automatic | 129 hp | 9.8 l/100 km24 mpg | 11.9 s 0–100 km/h11.2 s 0–60 mph | 201 km/h125 mph |
| C 180 (129 Hp) Automatic | 129 hp | 9.5 l/100 km25 mpg | 11.6 s 0–100 km/h10.9 s 0–60 mph | 208 km/h129 mph |
| C 180 2.0 (129 Hp) | 129 hp | 9.4 l/100 km25 mpg | 11.2 s 0–100 km/h10.6 s 0–60 mph | 203 km/h126 mph |
| C 180 2.0 (129 Hp) 5G-TRONIC | 129 hp | 9.4 l/100 km25 mpg | 12.3 s 0–100 km/h11.6 s 0–60 mph | 198 km/h123 mph |
| C 220 CDI (143 Hp) | 143 hp | 6.7 l/100 km35 mpg | 10.7 s 0–100 km/h10.1 s 0–60 mph | 214 km/h133 mph |
| C 220 CDI (143 Hp) | 143 hp | 6.2 l/100 km38 mpg | 10.3 s 0–100 km/h9.7 s 0–60 mph | 220 km/h137 mph |
| C 220 CDI (143 Hp) | 143 hp | 6.2 l/100 km38 mpg | 10.3 s 0–100 km/h9.7 s 0–60 mph | 220 km/h137 mph |
| C 220 CDI (143 Hp) Automatic | 143 hp | 6.7 l/100 km35 mpg | 10.5 s 0–100 km/h9.9 s 0–60 mph | 216 km/h134 mph |
| C 220 CDI (143 Hp) Automatic | 143 hp | 7.1 l/100 km33 mpg | 10.1 s 0–100 km/h9.5 s 0–60 mph | 209 km/h130 mph |
| C 220 CDI (143 Hp) Automatic | 143 hp | 6.7 l/100 km35 mpg | 10.5 s 0–100 km/h9.9 s 0–60 mph | 216 km/h134 mph |
| C 200 Kompressor (163 Hp) | 163 hp | 9.7 l/100 km24 mpg | 9.3 s 0–100 km/h8.8 s 0–60 mph | 230 km/h143 mph |
| C 200 Kompressor (163 Hp) | 163 hp | 9.9 l/100 km24 mpg | 9.6 s 0–100 km/h9.1 s 0–60 mph | 225 km/h140 mph |
| C 200 Kompressor (163 Hp) | 163 hp | 9.7 l/100 km24 mpg | 9.3 s 0–100 km/h8.8 s 0–60 mph | 230 km/h143 mph |
| C 200 Kompressor (163 Hp) | 163 hp | 9.4 l/100 km25 mpg | 9.3 s 0–100 km/h8.8 s 0–60 mph | 216 km/h134 mph |
| C 200 Kompressor (163 Hp) 5G-TRONIC | 163 hp | 9.5 l/100 km25 mpg | 9.8 s 0–100 km/h9.2 s 0–60 mph | 212 km/h132 mph |
| C 200 Kompressor (163 Hp) Automatic | 163 hp | 9.5 l/100 km25 mpg | 9.7 s 0–100 km/h9.2 s 0–60 mph | 227 km/h141 mph |
| C 200 Kompressor (163 Hp) Automatic | 163 hp | 9.8 l/100 km24 mpg | 10.1 s 0–100 km/h9.5 s 0–60 mph | 224 km/h139 mph |
| C 200 Kompressor (163 Hp) Automatic | 163 hp | 9.5 l/100 km25 mpg | 9.7 s 0–100 km/h9.2 s 0–60 mph | 227 km/h141 mph |
| C 240 2.6 V6 (170 Hp) | 170 hp | 10.9 l/100 km22 mpg | 9.0 s 0–100 km/h8.5 s 0–60 mph | 217 km/h135 mph |
| C 240 2.6 V6 (170 Hp) 5G-TRONIC | 170 hp | 10.2 l/100 km23 mpg | 9.6 s 0–100 km/h9.1 s 0–60 mph | 216 km/h134 mph |
| C 240 V6 (170 Hp) | 170 hp | 11.0 l/100 km21 mpg | 9.2 s 0–100 km/h8.7 s 0–60 mph | 235 km/h146 mph |
| C 240 V6 (170 Hp) | 170 hp | 11.6 l/100 km20 mpg | 9.5 s 0–100 km/h9.0 s 0–60 mph | 229 km/h142 mph |
| C 240 V6 (170 Hp) Automatic | 170 hp | 10.7 l/100 km22 mpg | 9.5 s 0–100 km/h9.0 s 0–60 mph | 232 km/h144 mph |
| C 240 V6 (170 Hp) Automatic | 170 hp | 11.2 l/100 km21 mpg | 9.9 s 0–100 km/h9.3 s 0–60 mph | 225 km/h140 mph |
| C 270 CDI (170 Hp) | 170 hp | 6.8 l/100 km35 mpg | 8.9 s 0–100 km/h8.4 s 0–60 mph | 230 km/h143 mph |
| C 270 CDI (170 Hp) | 170 hp | 7.1 l/100 km33 mpg | 9.3 s 0–100 km/h8.8 s 0–60 mph | 224 km/h139 mph |
| C 270 CDI (170 Hp) Automatic | 170 hp | 7.4 l/100 km32 mpg | 9.4 s 0–100 km/h8.9 s 0–60 mph | 220 km/h137 mph |
| C 270 CDI (170 Hp) Automatic | 170 hp | 7.1 l/100 km33 mpg | 9.1 s 0–100 km/h8.6 s 0–60 mph | 225 km/h140 mph |
EPA. A European diesel or a motor never sold in the US is not in this table.
| Engine | Drive | Transmission | Fuel | City | Highway |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 L · 6-cylC240 | Rear-Wheel Drive | Automatic 5-spd | Premium Gasoline | 13.1 l/100 km18 mpg | 9.8 l/100 km24 mpg |
| 2.6 L · 6-cylC240 | Rear-Wheel Drive | Manual 6-spd | Premium Gasoline | 14.7 l/100 km16 mpg | 9.4 l/100 km25 mpg |
| 3.2 L · 6-cylC320 | Rear-Wheel Drive | Automatic 5-spd | Premium Gasoline | 13.8 l/100 km17 mpg | 10.2 l/100 km23 mpg |