EUCARS
  • 1,448,866 cars

  • US dollars

  • 25-year rule

  • City and country

2016 Mercedes-Benz CLS 400 — foto 1
1 / 122016 Mercedes-Benz CLS 400 — foto 1
  • Year

    2016

  • Mileage

    185,635 mi

  • Fuel

    Gasoline

  • Transmission

    Automatic

Year
2016
Mileage
185,635 mi
Fuel
Gasoline
Transmission
Automatic
Location
Aragon, Spain

2016 Mercedes-Benz CLS 400

2016 Mercedes-Benz CLS 400 is advertised in Aragon, Spain. 185,635 mi, Gasoline, Automatic. $29,852 is the seller’s asking price (€25,990 seller), converted into dollars. Shipping, US duty, and state title fees are not included.

2016 Mercedes-Benz CLS 400 is newer than the ordinary 25-year window. A European-spec car of this age needs a NHTSA registered importer and a separate EPA approval before it can be registered in the United States.

Import questions

Can this Mercedes-Benz be imported into the United States?
2016 Mercedes-Benz CLS 400 is newer than the ordinary 25-year window. A European-spec car of this age needs a NHTSA registered importer and a separate EPA approval before it can be registered in the United States.
Is the price the amount paid in the United States?
$29,852 is the seller’s asking price (€25,990 seller), converted into dollars. Shipping, US duty, and state title fees are not included.
Where is the car advertised?
2016 Mercedes-Benz CLS 400 is advertised in Aragon, Spain. The same car can also be listed on another European site.

More CLS 2016 in Spain

Dimensions and weight

auto-data.net

Length
195.0 in (4,953 mm)
Width
74.1 in (1,881 mm)
Height
55.9 in (1,419 mm)
Wheelbase
113.1 in (2,874 mm)
Curb weight
4,222 lb (1,915 kg)

Other motors of this generation

Each motorization is its own specification. auto-data.net.

EnginePowerCombined0–62Top speed
CLS 220 BlueTEC (170 Hp) 9G-TRONIC170 hp48 mpg8.6 sec137 mph
CLS 220 BlueTEC (170 Hp) 9G-TRONIC170 hp50–51 mpg8.3 sec140 mph
CLS 250 BlueTEC (204 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS204 hp42–43 mpg8.1 sec142 mph
CLS 250 BlueTEC (204 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS204 hp44 mpg7.9 sec147 mph
CLS 250 BlueTEC (204 Hp) 9G-TRONIC204 hp50–51 mpg7.5 sec150 mph
CLS 250 BlueTEC (204 Hp) 9G-TRONIC204 hp47 mpg7.7 sec146 mph
CLS 350 BlueTEC V6 (258 Hp) 9G-TRONIC258 hp43–44 mpg6.5 sec155 mph
CLS 350d V6 (258 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC258 hp38–40 mpg6.4 sec155 mph
CLS 350d V6 (258 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC258 hp37–38 mpg6.5 sec153 mph
CLS 350d V6 (258 Hp) 9G-TRONIC258 hp41–42 mpg6.6 sec152 mph
CLS 400 V6 (333 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS333 hp28 mpg5.4 sec155 mph
CLS 400 V6 (333 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS333 hp30 mpg5.3 sec155 mph
CLS 400 V6 (333 Hp) 7G-TRONIC PLUS333 hp33 mpg5.3 sec155 mph
CLS 400 V6 (333 Hp) 9G-TRONIC333 hp31–32 mpg5.4 sec155 mph
CLS 400 V6 (333 Hp) 9G-TRONIC333 hp31 mpg5.4 sec155 mph
CLS 550 V8 (402 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC402 hp20 mpg—155 mph
CLS 550 V8 (402 Hp) 9G-TRONIC402 hp21 mpg—155 mph
CLS 500 V8 (408 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC408 hp25–26 mpg4.8 sec155 mph
CLS 500 V8 (408 Hp) 9G-TRONIC408 hp27–28 mpg4.8 sec155 mph
CLS 500 V8 (408 Hp) 9G-TRONIC408 hp27 mpg4.9 sec155 mph
CLS 500 V8 (408 Hp) 9G-TRONIC 4MATIC408 hp25 mpg4.8 sec155 mph
AMG CLS 63 V8 (557 Hp) 4MATIC AMG SPEEDSHIFT MCT557 hp22–23 mpg3.7 sec155 mph
AMG CLS 63 V8 (557 Hp) AMG SPEEDSHIFT MCT557 hp23–24 mpg4.2 sec155 mph
AMG CLS 63 V8 (557 Hp) MCT 4MATIC557 hp22 mpg3.8 sec155 mph
AMG CLS 63 S V8 (585 Hp) AMG SPEEDSHIFT MCT 4MATIC585 hp22–23 mpg3.6 sec155 mph
AMG CLS 63 S V8 (585 Hp) MCT 4MATIC585 hp22 mpg3.7 sec155 mph

Engines of this generation

European specification, one row per motor.

EngineDisplacementPowerCurb weight
AMG CLS 63 S V8 (585 Hp) MCT 4MATIC5.5 L585 hp4,299 lb (1,950 kg)
AMG CLS 63 V8 (557 Hp) MCT 4MATIC5.5 L557 hp4,464 lb (2,025 kg)
CLS 500 V8 (408 Hp) 9G-TRONIC 4MATIC4.7 L408 hp4,255 lb (1,930 kg)
CLS 500 V8 (408 Hp) 9G-TRONIC4.7 L408 hp4,001 lb (1,815 kg)
CLS 500 V8 (408 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS4.7 L408 hp4,112 lb (1,865 kg)
CLS 400 V6 (333 Hp) 9G-TRONIC3.5 L333 hp3,748 lb (1,700 kg)
CLS 400 V6 (333 Hp) 7G-TRONIC PLUS3.5 L333 hp3,748 lb (1,700 kg)
CLS 400 V6 (333 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS3.5 L333 hp3,880 lb (1,760 kg)
CLS 350d V6 (258 Hp) 9G-TRONIC3.0 L258 hp4,101 lb (1,860 kg)
CLS 350d V6 (258 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC3.0 L258 hp4,012 lb (1,820 kg)
CLS 350 BlueTEC V6 (258 Hp) 9G-TRONIC3.0 L258 hp3,902 lb (1,770 kg)
CLS 350 BlueTEC V6 (252 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS3.0 L252 hp4,057 lb (1,840 kg)
CLS 250 BlueTEC (204 Hp) 9G-TRONIC2.1 L204 hp3,836 lb (1,740 kg)
CLS 250 BlueTEC (204 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS2.1 L204 hp3,968 lb (1,800 kg)
CLS 220 BlueTEC (170 Hp) 9G-TRONIC2.1 L170 hp3,781 lb (1,715 kg)
AMG CLS 63 S V8 (585 Hp) AMG SPEEDSHIFT MCT 4MATIC5.5 L585 hp4,123 lb (1,870 kg)
AMG CLS 63 V8 (557 Hp) AMG SPEEDSHIFT MCT5.5 L557 hp3,957 lb (1,795 kg)
AMG CLS 63 V8 (557 Hp) 4MATIC AMG SPEEDSHIFT MCT5.5 L557 hp4,123 lb (1,870 kg)
CLS 550 V8 (402 Hp) 9G-TRONIC4.7 L402 hp4,233 lb (1,920 kg)
CLS 550 V8 (402 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC4.7 L402 hp4,376 lb (1,985 kg)
CLS 500 V8 (408 Hp) 9G-TRONIC4.7 L408 hp4,001 lb (1,815 kg)
CLS 500 V8 (408 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC4.7 L408 hp4,112 lb (1,865 kg)
CLS 500 V8 (408 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS4.7 L408 hp4,112 lb (1,865 kg)
CLS 400 V6 (333 Hp) 9G-TRONIC3.5 L333 hp3,748 lb (1,700 kg)
CLS 400 V6 (333 Hp) 7G-TRONIC PLUS3.5 L333 hp3,748 lb (1,700 kg)
CLS 400 V6 (333 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS3.5 L333 hp3,880 lb (1,760 kg)
CLS 350d V6 (258 Hp) 4MATIC 9G-TRONIC3.0 L258 hp4,012 lb (1,820 kg)
CLS 350 BlueTEC V6 (258 Hp) 9G-TRONIC3.0 L258 hp3,902 lb (1,770 kg)
CLS 350 BlueTEC V6 (252 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS3.0 L252 hp4,057 lb (1,840 kg)
CLS 250 BlueTEC (204 Hp) 9G-TRONIC2.1 L204 hp3,836 lb (1,740 kg)
CLS 250 BlueTEC (204 Hp) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS2.1 L204 hp3,968 lb (1,800 kg)
CLS 220 BlueTEC (170 Hp) 9G-TRONIC2.1 L170 hp3,781 lb (1,715 kg)

Engines sold in the United States · 2016

EPA. A European diesel or a motor never sold in the US is not in this table.

EngineDriveTransmissionFuelCityHighway
3 L · 6-cyl · turbo · SIDICLS400Rear-Wheel DriveAutomatic 7-spdPremium Gasoline20 mpg30 mpg
3 L · 6-cyl · turbo · SIDICLS400 4matic4-Wheel DriveAutomatic 7-spdPremium Gasoline19 mpg26 mpg
4.7 L · 8-cyl · turbo · SIDICLS550Rear-Wheel DriveAutomatic 9-spdPremium Gasoline18 mpg26 mpg
4.7 L · 8-cyl · turbo · SIDICLS550 4matic4-Wheel DriveAutomatic 9-spdPremium Gasoline17 mpg25 mpg
5.5 L · 8-cyl · turbo · SIDIAMG CLS63 S 4matic4-Wheel DriveAutomatic 7-spdPremium Gasoline16 mpg22 mpg