
Year
2008
- Year
- 2008
- Location
- Lithuania

Year
2008
2008 Audi A4 TDI is advertised in Lithuania. $4,996 is the seller’s asking price (€4,350 seller), converted into dollars. Shipping, US duty, and state title fees are not included.
2008 Audi A4 TDI is newer than the ordinary 25-year window. A European-spec car of this age needs a NHTSA registered importer and a separate EPA approval before it can be registered in the United States.
auto-data.net
European specification, one row per motor.
| Engine | Displacement | Power | Curb weight |
|---|---|---|---|
| 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro Tiptronic | 3.2 L | 265 hp | 3,660 lb (1,660 kg) |
| 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro | 3.2 L | 265 hp | 3,594 lb (1,630 kg) |
| 3.2 FSI V6 (265 Hp) Multitronic | 3.2 L | 265 hp | 3,505 lb (1,590 kg) |
| 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro Tiptronic | 3.0 L | 240 hp | 3,825 lb (1,735 kg) |
| 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro | 3.0 L | 240 hp | 3,737 lb (1,695 kg) |
| 2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic | 2.7 L | 190 hp | 3,627 lb (1,645 kg) |
| 2.7 TDI V6 (190 Hp) | 2.7 L | 190 hp | 3,571 lb (1,620 kg) |
| 2.0 TFSI (211 Hp) quattro Tiptronic | 2.0 L | 211 hp | 3,814 lb (1,730 kg) |
| 2.0 TFSI (211 Hp) quattro | 2.0 L | 211 hp | 3,450 lb (1,565 kg) |
| 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic | 2.0 L | 211 hp | 3,373 lb (1,530 kg) |
| 2.0 TFSI (211 Hp) | 2.0 L | 211 hp | 3,296 lb (1,495 kg) |
| 2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic | 2.0 L | 180 hp | 3,362 lb (1,525 kg) |
| 2.0 TFSI (180 Hp) | 2.0 L | 180 hp | 3,285 lb (1,490 kg) |
| 2.0 TDI (170 Hp) quattro | 2.0 L | 170 hp | 3,527 lb (1,600 kg) |
| 2.0 TDI (170 Hp) | 2.0 L | 170 hp | 3,351 lb (1,520 kg) |
| 2.0 TDI (143 Hp) quattro | 2.0 L | 143 hp | 3,516 lb (1,595 kg) |
| 2.0 TDI (143 Hp) Multitronic | 2.0 L | 143 hp | 3,351 lb (1,520 kg) |
| 2.0 TDI (143 Hp) | 2.0 L | 143 hp | 3,351 lb (1,520 kg) |
| 2.0 TDI (136 Hp) | 2.0 L | 136 hp | 3,384 lb (1,535 kg) |
| 2.0 TDI (120 Hp) | 2.0 L | 120 hp | 3,351 lb (1,520 kg) |
| 1.8 TFSI (160 Hp) quattro | 1.8 L | 160 hp | 3,417 lb (1,550 kg) |
| 1.8 TFSI (160 Hp) Multitronic | 1.8 L | 160 hp | 3,329 lb (1,510 kg) |
| 1.8 TFSI (160 Hp) | 1.8 L | 160 hp | 3,241 lb (1,470 kg) |
| 1.8 TFSI (120 Hp) Multitronic | 1.8 L | 120 hp | 3,241 lb (1,470 kg) |
| 1.8 TFSI (120 Hp) | 1.8 L | 120 hp | 3,241 lb (1,470 kg) |
| 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro tiptronic | 3.2 L | 265 hp | 3,549 lb (1,610 kg) |
| 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro | 3.2 L | 265 hp | 3,483 lb (1,580 kg) |
| 3.2 FSI V6 (265 Hp) Multitronic | 3.2 L | 265 hp | 3,373 lb (1,530 kg) |
| 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro Tiptronic | 3.0 L | 240 hp | 3,726 lb (1,690 kg) |
| 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro | 3.0 L | 240 hp | 3,649 lb (1,655 kg) |
| 2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic | 2.7 L | 190 hp | 3,516 lb (1,595 kg) |
| 2.7 TDI V6 (190 Hp) | 2.7 L | 190 hp | 3,461 lb (1,570 kg) |
| 2.0 TFSI (211 Hp) quattro Tiptronic | 2.0 L | 211 hp | 3,715 lb (1,685 kg) |
| 2.0 TFSI (211 Hp) quattro | 2.0 L | 211 hp | 3,351 lb (1,520 kg) |
| 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic | 2.0 L | 211 hp | 3,252 lb (1,475 kg) |
| 2.0 TFSI (211 Hp) | 2.0 L | 211 hp | 3,164 lb (1,435 kg) |
| 2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic | 2.0 L | 180 hp | 3,230 lb (1,465 kg) |
| 2.0 TFSI (180 Hp) | 2.0 L | 180 hp | 3,153 lb (1,430 kg) |
| 2.0 TDI (170 Hp) quattro | 2.0 L | 170 hp | 3,439 lb (1,560 kg) |
| 2.0 TDI (170 Hp) | 2.0 L | 170 hp | 3,230 lb (1,465 kg) |
| 2.0 TDI (143 Hp) quattro | 2.0 L | 143 hp | 3,428 lb (1,555 kg) |
| 2.0 TDI (143 Hp) Multitronic | 2.0 L | 143 hp | 3,296 lb (1,495 kg) |
| 2.0 TDI (143 Hp) | 2.0 L | 143 hp | 3,219 lb (1,460 kg) |
| 2.0 TDIe (136 Hp) | 2.0 L | 136 hp | 3,252 lb (1,475 kg) |
| 2.0 TDI (120 Hp) | 2.0 L | 120 hp | 3,307 lb (1,500 kg) |
| 1.8 TFSI (160 Hp) quattro | 1.8 L | 160 hp | 3,197 lb (1,450 kg) |
| 1.8 TFSI (160 Hp) Multitronic | 1.8 L | 160 hp | 3,197 lb (1,450 kg) |
| 1.8 TFSI (160 Hp) | 1.8 L | 160 hp | 3,109 lb (1,410 kg) |
| 1.8 TFSI (120 Hp) Multitronic | 1.8 L | 120 hp | 3,208 lb (1,455 kg) |
| 1.8 TFSI (120 Hp) | 1.8 L | 120 hp | 3,109 lb (1,410 kg) |
| 3.2 FSI V6 (255 Hp) quattro Tiptronic | 3.1 L | 255 hp | 3,836 lb (1,740 kg) |
| 3.2 FSI V6 (255 Hp) quattro | 3.1 L | 255 hp | 3,737 lb (1,695 kg) |
| 3.2 FSI V6 (255 Hp) | 3.1 L | 255 hp | 3,660 lb (1,660 kg) |
| 3.0 TDI V6 (233 Hp) quattro DPF Tiptronic | 3.0 L | 233 hp | 4,001 lb (1,815 kg) |
| 3.0 TDI V6 (233 Hp) quattro DPF | 3.0 L | 233 hp | 3,946 lb (1,790 kg) |
| 2.7 TDI V6 (180 Hp) DPF Multitronic | 2.7 L | 180 hp | 3,847 lb (1,745 kg) |
| 2.5 TDI V6 (163 Hp) Multitronic | 2.5 L | 163 hp | 3,792 lb (1,720 kg) |
| 2.5 TDI V6 (163 Hp) | 2.5 L | 163 hp | 3,726 lb (1,690 kg) |
| 2.0i 20V (131 Hp) | 2.0 L | 131 hp | 3,351 lb (1,520 kg) |
| 2.0 TFSI (200 Hp) Multitronic | 2.0 L | 200 hp | 3,594 lb (1,630 kg) |
| 2.0 TFSI (200 Hp) | 2.0 L | 200 hp | 3,527 lb (1,600 kg) |
| 2.0 TDI (140 Hp) | 2.0 L | 140 hp | 3,527 lb (1,600 kg) |
| 1.8 T (163 Hp) quattro | 1.8 L | 163 hp | 3,594 lb (1,630 kg) |
| 1.8 T (163 Hp) Multitronic | 1.8 L | 163 hp | 3,483 lb (1,580 kg) |
| 1.8 T (163 Hp) | 1.8 L | 163 hp | 3,395 lb (1,540 kg) |
| 3.2 FSI V6 (256 Hp) quattro Tiptronic | 3.1 L | 256 hp | 3,483 lb (1,580 kg) |
| 3.2 FSI V6 (256 Hp) quattro | 3.1 L | 256 hp | 3,395 lb (1,540 kg) |
| 3.2 FSI V6 (256 Hp) Multitronic | 3.1 L | 256 hp | 3,285 lb (1,490 kg) |
| 3.0 TDI V6 (233 Hp) quattro DPF Tiptronic | 3.0 L | 233 hp | 3,649 lb (1,655 kg) |
| 3.0 TDI V6 (233 Hp) quattro DPF | 3.0 L | 233 hp | 3,549 lb (1,610 kg) |
| 3.0 TDI V6 (204 Hp) quattro Tiptronic | 3.0 L | 204 hp | 3,649 lb (1,655 kg) |
| 3.0 TDI V6 (204 Hp) quattro | 3.0 L | 204 hp | 3,549 lb (1,610 kg) |
| 2.7 TDI V6 (180 Hp) | 2.7 L | 180 hp | 3,395 lb (1,540 kg) |
| 2.5 TDI V6 (163 Hp) Multitronic | 2.5 L | 163 hp | 3,373 lb (1,530 kg) |
| 2.5 TDI V6 (163 Hp) | 2.5 L | 163 hp | 3,351 lb (1,520 kg) |
| 2.0 TFSI DTM (220 Hp) quattro | 2.0 L | 220 hp | 3,351 lb (1,520 kg) |
| 2.0 TFSI DTM (220 Hp) | 2.0 L | 220 hp | 3,208 lb (1,455 kg) |
| 2.0 TFSI (200 Hp) quattro Tiptronic | 2.0 L | 200 hp | 3,384 lb (1,535 kg) |
| 2.0 TFSI (200 Hp) quattro | 2.0 L | 200 hp | 3,285 lb (1,490 kg) |
| 2.0 TFSI (200 Hp) Multitronic | 2.0 L | 200 hp | 3,197 lb (1,450 kg) |
| 2.0 TFSI (200 Hp) | 2.0 L | 200 hp | 3,142 lb (1,425 kg) |
| 2.0 TDI (170 Hp) quattro DPF | 2.0 L | 170 hp | 3,373 lb (1,530 kg) |
| 2.0 TDI (170 Hp) DPF | 2.0 L | 170 hp | 3,197 lb (1,450 kg) |
| 2.0 TDI (140 Hp) quattro DPF | 2.0 L | 140 hp | 3,307 lb (1,500 kg) |
| 2.0 TDI (140 Hp) Multitronic | 2.0 L | 140 hp | 3,241 lb (1,470 kg) |
| 2.0 TDI (140 Hp) | 2.0 L | 140 hp | 3,153 lb (1,430 kg) |
| 2.0 (130 Hp) Multitronic | 2.0 L | 130 hp | 3,064 lb (1,390 kg) |
| 2.0 (130 Hp) | 2.0 L | 130 hp | 2,954 lb (1,340 kg) |
| 1.9 TDI (115 Hp) | 1.9 L | 115 hp | 3,064 lb (1,390 kg) |
| 1.8 T (163 Hp) quattro | 1.8 L | 163 hp | 3,241 lb (1,470 kg) |
| 1.8 T (163 Hp) Multitronic | 1.8 L | 163 hp | 3,153 lb (1,430 kg) |
| 1.8 T (163 Hp) | 1.8 L | 163 hp | 3,064 lb (1,390 kg) |
| 1.6 (102 Hp) | 1.6 L | 102 hp | 2,866 lb (1,300 kg) |
| 3.2 FSI V6 (256 Hp) quattro Tiptronic | 3.1 L | 256 hp | 3,594 lb (1,630 kg) |
| 3.2 FSI V6 (256 Hp) quattro | 3.1 L | 256 hp | 3,505 lb (1,590 kg) |
| 3.2 FSI V6 (256 Hp) Multitronic | 3.1 L | 256 hp | 3,417 lb (1,550 kg) |
| 3.0 TDI V6 (233 Hp) quattro DPF Tiptronic | 3.0 L | 233 hp | 3,759 lb (1,705 kg) |
| 3.0 TDI V6 (233 Hp) quattro DPF | 3.0 L | 233 hp | 3,660 lb (1,660 kg) |
| 3.0 TDI V6 (204 Hp) quattro Tiptronic | 3.0 L | 204 hp | 3,759 lb (1,705 kg) |
| 3.0 TDI V6 (204 Hp) quattro | 3.0 L | 204 hp | 3,660 lb (1,660 kg) |
| 2.7 TDI V6 (180 Hp) Multitronic | 2.7 L | 180 hp | 3,594 lb (1,630 kg) |
| 2.7 TDI V6 (180 Hp) | 2.7 L | 180 hp | 3,527 lb (1,600 kg) |
| 2.5 TDI V6 (163 Hp) Multitronic | 2.5 L | 163 hp | 3,505 lb (1,590 kg) |
| 2.5 TDI V6 (163 Hp) | 2.5 L | 163 hp | 3,483 lb (1,580 kg) |
| 2.0 TFSI DTM (220 Hp) quattro | 2.0 L | 220 hp | 3,395 lb (1,540 kg) |
| 2.0 TFSI DTM (220 Hp) | 2.0 L | 220 hp | 3,274 lb (1,485 kg) |
| 2.0 TFSI (200 Hp) quattro Tiptronic | 2.0 L | 200 hp | 3,494 lb (1,585 kg) |
| 2.0 TFSI (200 Hp) quattro | 2.0 L | 200 hp | 3,395 lb (1,540 kg) |
| 2.0 TFSI (200 Hp) Multitronic | 2.0 L | 200 hp | 3,329 lb (1,510 kg) |
| 2.0 TFSI (200 Hp) | 2.0 L | 200 hp | 3,274 lb (1,485 kg) |
| 2.0 TFSI e (170 Hp) | 2.0 L | 170 hp | 3,241 lb (1,470 kg) |
| 2.0 TDI (170 Hp) quattro DPF | 2.0 L | 170 hp | 3,483 lb (1,580 kg) |
| 2.0 TDI (170 Hp) | 2.0 L | 170 hp | 3,329 lb (1,510 kg) |
| 2.0 TDI (140 Hp) quattro DPF | 2.0 L | 140 hp | 3,439 lb (1,560 kg) |
| 2.0 TDI (140 Hp) Multitronic | 2.0 L | 140 hp | 3,373 lb (1,530 kg) |
| 2.0 TDI (140 Hp) | 2.0 L | 140 hp | 3,285 lb (1,490 kg) |
| 2.0 (130 Hp) Multitronic | 2.0 L | 130 hp | 3,197 lb (1,450 kg) |
| 2.0 (130 Hp) | 2.0 L | 130 hp | 3,086 lb (1,400 kg) |
| 1.9 TDI (115 Hp) | 1.9 L | 115 hp | 3,197 lb (1,450 kg) |
| 1.8 T (163 Hp) quattro | 1.8 L | 163 hp | 3,351 lb (1,520 kg) |
| 1.8 T (163 Hp) Multitronic | 1.8 L | 163 hp | 3,285 lb (1,490 kg) |
| 1.8 T (163 Hp) | 1.8 L | 163 hp | 3,197 lb (1,450 kg) |
| 1.6i (102 Hp) | 1.6 L | 102 hp | 2,998 lb (1,360 kg) |
EPA. A European diesel or a motor never sold in the US is not in this table.
| Engine | Drive | Transmission | Fuel | City | Highway |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 L · 4-cyl · turboA4 | Front-Wheel Drive | Automatic (variable gear ratios) | Premium Gasoline | 21 mpg | 30 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turboA4 | Front-Wheel Drive | Manual 6-spd | Premium Gasoline | 20 mpg | 31 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turboA4 Avant quattro | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic (S6) | Premium Gasoline | 19 mpg | 27 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turboA4 Avant quattro | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 6-spd | Premium Gasoline | 20 mpg | 28 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turboA4 Cabriolet | Front-Wheel Drive | Automatic (variable gear ratios) | Premium Gasoline | 21 mpg | 30 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turboA4 Cabriolet quattro | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic (S6) | Premium Gasoline | 19 mpg | 27 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turboA4 quattro | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic (S6) | Premium Gasoline | 19 mpg | 27 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turboA4 quattro | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 6-spd | Premium Gasoline | 20 mpg | 28 mpg |
| 3.1 L · 6-cylA4 | Front-Wheel Drive | Automatic (variable gear ratios) | Premium Gasoline | 18 mpg | 27 mpg |
| 3.1 L · 6-cylA4 Avant quattro | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 6-spd | Premium Gasoline | 15 mpg | 25 mpg |
| 3.1 L · 6-cylA4 Avant quattro | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic (S6) | Premium Gasoline | 17 mpg | 25 mpg |
| 3.1 L · 6-cylA4 Cabriolet quattro | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic (S6) | Premium Gasoline | 17 mpg | 25 mpg |
| 3.1 L · 6-cylA4 quattro | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 6-spd | Premium Gasoline | 15 mpg | 25 mpg |
| 3.1 L · 6-cylA4 quattro | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic (S6) | Premium Gasoline | 17 mpg | 25 mpg |