
Year
2014
- Year
- 2014
- Location
- Lithuania

Year
2014
auto-data.net
European specification, one row per motor.
| Engine | Displacement | Power | Curb weight |
|---|---|---|---|
| 3.0 TDI V6 clean diesel (245 Hp) quattro S tronic | 3.0 L | 245 hp | — |
| 3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro S tronic | 3.0 L | 245 hp | 3,946 lb (1,790 kg) |
| 2.0 TFSI (225 Hp) quattro S tronic | 2.0 L | 225 hp | 3,638 lb (1,650 kg) |
| 2.0 TFSI (225 Hp) quattro | 2.0 L | 225 hp | 3,549 lb (1,610 kg) |
| 2.0 TFSI (211 Hp) quattro Tiptronic | 2.0 L | 211 hp | 3,891 lb (1,765 kg) |
| 2.0 TFSI (211 Hp) quattro | 2.0 L | 211 hp | 3,560 lb (1,615 kg) |
| 2.0 TDI (190 Hp) quattro S tronic | 2.0 L | 190 hp | 3,814 lb (1,730 kg) |
| 2.0 TDI (190 Hp) quattro | 2.0 L | 190 hp | 3,726 lb (1,690 kg) |
| 2.0 TDI (177 Hp) quattro S tronic | 2.0 L | 177 hp | 3,682 lb (1,670 kg) |
| 2.0 TDI (177 Hp) quattro | 2.0 L | 177 hp | 3,594 lb (1,630 kg) |
| 2.0 TDI (163 Hp) quattro S tronic | 2.0 L | 163 hp | 3,682 lb (1,670 kg) |
| 2.0 TDI (150 Hp) quattro | 2.0 L | 150 hp | 3,759 lb (1,705 kg) |
| 2.0 TDI (143 Hp) quattro | 2.0 L | 143 hp | 3,594 lb (1,630 kg) |
| 2.0 TDI (136 Hp) quattro | 2.0 L | 136 hp | 3,594 lb (1,630 kg) |
| 3.0 TFSI V6 (272 Hp) quattro S tronic | 3.0 L | 272 hp | 3,671 lb (1,665 kg) |
| 3.0 TDI V6 clean diesel (245 Hp) quattro S tronic | 3.0 L | 245 hp | 3,792 lb (1,720 kg) |
| 3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro S tronic | 3.0 L | 245 hp | 3,704 lb (1,680 kg) |
| 3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro | 3.0 L | 245 hp | 3,616 lb (1,640 kg) |
| 3.0 TDI V6 (204 Hp) Multitronic | 3.0 L | 204 hp | 3,505 lb (1,590 kg) |
| 3.0 TDI V6 (204 Hp) | 3.0 L | 204 hp | 3,472 lb (1,575 kg) |
| 2.0 TFSI (225 Hp) quattro S tronic | 2.0 L | 225 hp | 3,461 lb (1,570 kg) |
| 2.0 TFSI (225 Hp) quattro | 2.0 L | 225 hp | 3,373 lb (1,530 kg) |
| 2.0 TFSI (225 Hp) Multitronic | 2.0 L | 225 hp | 3,274 lb (1,485 kg) |
| 2.0 TFSI (225 Hp) | 2.0 L | 225 hp | 3,197 lb (1,450 kg) |
| 2.0 TFSI (220 Hp) quattro Tiptronic | 2.0 L | 220 hp | 3,693 lb (1,675 kg) |
| 2.0 TFSI (220 Hp) quattro | 2.0 L | 220 hp | 3,649 lb (1,655 kg) |
| 2.0 TFSI (220 Hp) Multitronic | 2.0 L | 220 hp | 3,583 lb (1,625 kg) |
| 2.0 TFSI (211 Hp) quattro Tiptronic | 2.0 L | 211 hp | 3,704 lb (1,680 kg) |
| 2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic | 2.0 L | 211 hp | 3,461 lb (1,570 kg) |
| 2.0 TFSI (211 Hp) quattro | 2.0 L | 211 hp | 3,373 lb (1,530 kg) |
| 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic | 2.0 L | 211 hp | 3,274 lb (1,485 kg) |
| 2.0 TFSI (211 Hp) | 2.0 L | 211 hp | 3,197 lb (1,450 kg) |
| 2.0 TFSI flexible fuel (180 Hp) quattro | 2.0 L | 180 hp | 3,384 lb (1,535 kg) |
| 2.0 TFSI flexible fuel (180 Hp) | 2.0 L | 180 hp | 3,153 lb (1,430 kg) |
| 2.0 TDI (190 Hp) quattro S tronic | 2.0 L | 190 hp | 3,649 lb (1,655 kg) |
| 2.0 TDI (190 Hp) quattro | 2.0 L | 190 hp | 3,560 lb (1,615 kg) |
| 2.0 TDI (190 Hp) Multitronic | 2.0 L | 190 hp | 3,472 lb (1,575 kg) |
| 2.0 TDI (190 Hp) | 2.0 L | 190 hp | 3,395 lb (1,540 kg) |
| 2.0 TDI (177 Hp) quattro S tronic | 2.0 L | 177 hp | 3,516 lb (1,595 kg) |
| 2.0 TDI (177 Hp) quattro | 2.0 L | 177 hp | 3,450 lb (1,565 kg) |
| 2.0 TDI (177 Hp) Multitronic | 2.0 L | 177 hp | 3,340 lb (1,515 kg) |
| 2.0 TDI (177 Hp) | 2.0 L | 177 hp | 3,263 lb (1,480 kg) |
| 2.0 TDI ultra (163 Hp) | 2.0 L | 163 hp | 3,395 lb (1,540 kg) |
| 2.0 TDI (163 Hp) Multitronic | 2.0 L | 163 hp | 3,351 lb (1,520 kg) |
| 2.0 TDI (163 Hp) | 2.0 L | 163 hp | 3,252 lb (1,475 kg) |
| 2.0 TDI (150 Hp) quattro | 2.0 L | 150 hp | 3,439 lb (1,560 kg) |
| 2.0 TDI (150 Hp) Multitronic | 2.0 L | 150 hp | 3,340 lb (1,515 kg) |
| 2.0 TDI (150 Hp) | 2.0 L | 150 hp | 3,263 lb (1,480 kg) |
| 2.0 TDI (143 Hp) quattro | 2.0 L | 143 hp | 3,439 lb (1,560 kg) |
| 2.0 TDI (143 Hp) Multitronic | 2.0 L | 143 hp | 3,340 lb (1,515 kg) |
| 2.0 TDI (143 Hp) | 2.0 L | 143 hp | 3,263 lb (1,480 kg) |
| 2.0 TDIe (136 Hp) | 2.0 L | 136 hp | 3,252 lb (1,475 kg) |
| 2.0 TDI ultra (136 Hp) | 2.0 L | 136 hp | 3,395 lb (1,540 kg) |
| 2.0 TDI (136 Hp) Multitronic | 2.0 L | 136 hp | 3,340 lb (1,515 kg) |
| 2.0 TDI (136 Hp) | 2.0 L | 136 hp | 3,263 lb (1,480 kg) |
| 2.0 TDI (120 Hp) | 2.0 L | 120 hp | 3,274 lb (1,485 kg) |
| 2.0 T (214 Hp) quattro | 2.0 L | 214 hp | 3,616 lb (1,640 kg) |
| 2.0 T (214 Hp) Multitronic | 2.0 L | 214 hp | 3,505 lb (1,590 kg) |
| 1.8 TFSI (170 Hp) quattro | 1.8 L | 170 hp | 3,318 lb (1,505 kg) |
| 1.8 TFSI (170 Hp) Multitronic | 1.8 L | 170 hp | 3,241 lb (1,470 kg) |
| 1.8 TFSI (170 Hp) | 1.8 L | 170 hp | 3,153 lb (1,430 kg) |
| 1.8 TFSI (120 Hp) Multitronic | 1.8 L | 120 hp | 3,230 lb (1,465 kg) |
| 1.8 TFSI (120 Hp) | 1.8 L | 120 hp | 3,153 lb (1,430 kg) |
| 3.0 TFSI V6 (272 Hp) quattro S tronic | 3.0 L | 272 hp | 3,781 lb (1,715 kg) |
| 3.0 TDI V6 clean diesel (245 Hp) quattro S tronic | 3.0 L | 245 hp | 3,891 lb (1,765 kg) |
| 3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro DPF S tronic | 3.0 L | 245 hp | 3,803 lb (1,725 kg) |
| 3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro DPF | 3.0 L | 245 hp | 3,704 lb (1,680 kg) |
| 3.0 TDI V6 (204 Hp) Multitronic DPF start/stop | 3.0 L | 204 hp | 3,616 lb (1,640 kg) |
| 3.0 TDI V6 (204 Hp) DPF start/stop | 3.0 L | 204 hp | 3,571 lb (1,620 kg) |
| 2.0 TFSI (225 Hp) start/stop | 2.0 L | 225 hp | 3,318 lb (1,505 kg) |
| 2.0 TFSI (225 Hp) quattro S tronic | 2.0 L | 225 hp | 3,549 lb (1,610 kg) |
| 2.0 TFSI (225 Hp) quattro | 2.0 L | 225 hp | 3,472 lb (1,575 kg) |
| 2.0 TFSI (225 Hp) Multitronic start/stop | 2.0 L | 225 hp | 3,395 lb (1,540 kg) |
| 2.0 TFSI (211 Hp) start/stop | 2.0 L | 211 hp | 3,318 lb (1,505 kg) |
| 2.0 TFSI (211 Hp) quattro start/stop | 2.0 L | 211 hp | 3,472 lb (1,575 kg) |
| 2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic start/stop | 2.0 L | 211 hp | 3,549 lb (1,610 kg) |
| 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic start/stop | 2.0 L | 211 hp | 3,395 lb (1,540 kg) |
| 2.0 TFSI flexible fuel (180 Hp) quattro | 2.0 L | 180 hp | 3,472 lb (1,575 kg) |
| 2.0 TFSI flexible fuel (180 Hp) | 2.0 L | 180 hp | 3,307 lb (1,500 kg) |
| 2.0 TDI (190 Hp) quattro S tronic | 2.0 L | 190 hp | 3,748 lb (1,700 kg) |
| 2.0 TDI (190 Hp) quattro | 2.0 L | 190 hp | 3,649 lb (1,655 kg) |
| 2.0 TDI (190 Hp) Multitronic DPF start/stop | 2.0 L | 190 hp | 3,594 lb (1,630 kg) |
| 2.0 TDI (190 Hp) | 2.0 L | 190 hp | 3,516 lb (1,595 kg) |
| 2.0 TDI (177 Hp) quattro S tronic | 2.0 L | 177 hp | 3,616 lb (1,640 kg) |
| 2.0 TDI (177 Hp) quattro DPF | 2.0 L | 177 hp | 3,527 lb (1,600 kg) |
| 2.0 TDI (177 Hp) Multitronic DPF start/stop | 2.0 L | 177 hp | 3,472 lb (1,575 kg) |
| 2.0 TDI (177 Hp) DPF start/stop | 2.0 L | 177 hp | 3,384 lb (1,535 kg) |
| 2.0 TDI (163 Hp) Multitronic DPF start/stop | 2.0 L | 163 hp | 3,472 lb (1,575 kg) |
| 2.0 TDI (163 Hp) DPF start/stop | 2.0 L | 163 hp | 3,384 lb (1,535 kg) |
| 2.0 TDI (150 Hp) quattro DPF | 2.0 L | 150 hp | 3,527 lb (1,600 kg) |
| 2.0 TDI (150 Hp) Multitronic DPF start/stop | 2.0 L | 150 hp | 3,472 lb (1,575 kg) |
| 2.0 TDI (150 Hp) DPF start/stop | 2.0 L | 150 hp | 3,384 lb (1,535 kg) |
| 2.0 TDI (143 Hp) quattro DPF start/stop | 2.0 L | 143 hp | 3,527 lb (1,600 kg) |
| 2.0 TDI (143 Hp) Multitronic DPF start/stop | 2.0 L | 143 hp | 3,472 lb (1,575 kg) |
| 2.0 TDI (143 Hp) DPF start/stop | 2.0 L | 143 hp | 3,384 lb (1,535 kg) |
| 2.0 TDI (136 Hp) start/stop | 2.0 L | 136 hp | 3,384 lb (1,535 kg) |
| 2.0 TDI (136 Hp) Multitronic start/stop | 2.0 L | 136 hp | 3,472 lb (1,575 kg) |
| 2.0 TDI (120 Hp) start/stop | 2.0 L | 120 hp | 3,395 lb (1,540 kg) |
| 1.8 TFSI (170 Hp) quattro | 1.8 L | 170 hp | 3,439 lb (1,560 kg) |
| 1.8 TFSI (170 Hp) Multitronic | 1.8 L | 170 hp | 3,373 lb (1,530 kg) |
| 1.8 TFSI (170 Hp) | 1.8 L | 170 hp | 3,285 lb (1,490 kg) |
| 1.8 TFSI (120 Hp) Multitronic | 1.8 L | 120 hp | 3,362 lb (1,525 kg) |
| 1.8 TFSI (120 Hp) | 1.8 L | 120 hp | 3,285 lb (1,490 kg) |
EPA. A European diesel or a motor never sold in the US is not in this table.
| Engine | Drive | Transmission | Fuel | City | Highway |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 L · 4-cyl · turbo · SIDIA4 | Front-Wheel Drive | Automatic (AV-S8) | Premium Gasoline | 23 mpg | 31 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turbo · FFV · SIDI; FFVA4 quattro | All-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium Gasoline | 20 mpg | 28 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turbo · SIDIA4 quattro | All-Wheel Drive | Manual 6-spd | Premium Gasoline | 22 mpg | 32 mpg |