EUCARS
  • 134,149 cars

  • US dollars

  • 25-year rule

  • City and country

All cars

2014 Audi A4 TDI — foto 1
1 / 12014 Audi A4 TDI — foto 1
  • Year

    2014

Year
2014
Location
Lithuania

Dimensions and weight

auto-data.net

Length
185.1 in (4,701 mm)
Width
71.9 in (1,826 mm)
Wheelbase
110.6 in (2,808 mm)

Engines of this generation

European specification, one row per motor.

EngineDisplacementPowerCurb weight
3.0 TDI V6 clean diesel (245 Hp) quattro S tronic3.0 L245 hp—
3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro S tronic3.0 L245 hp3,946 lb (1,790 kg)
2.0 TFSI (225 Hp) quattro S tronic2.0 L225 hp3,638 lb (1,650 kg)
2.0 TFSI (225 Hp) quattro2.0 L225 hp3,549 lb (1,610 kg)
2.0 TFSI (211 Hp) quattro Tiptronic2.0 L211 hp3,891 lb (1,765 kg)
2.0 TFSI (211 Hp) quattro2.0 L211 hp3,560 lb (1,615 kg)
2.0 TDI (190 Hp) quattro S tronic2.0 L190 hp3,814 lb (1,730 kg)
2.0 TDI (190 Hp) quattro2.0 L190 hp3,726 lb (1,690 kg)
2.0 TDI (177 Hp) quattro S tronic2.0 L177 hp3,682 lb (1,670 kg)
2.0 TDI (177 Hp) quattro2.0 L177 hp3,594 lb (1,630 kg)
2.0 TDI (163 Hp) quattro S tronic2.0 L163 hp3,682 lb (1,670 kg)
2.0 TDI (150 Hp) quattro2.0 L150 hp3,759 lb (1,705 kg)
2.0 TDI (143 Hp) quattro2.0 L143 hp3,594 lb (1,630 kg)
2.0 TDI (136 Hp) quattro2.0 L136 hp3,594 lb (1,630 kg)
3.0 TFSI V6 (272 Hp) quattro S tronic3.0 L272 hp3,671 lb (1,665 kg)
3.0 TDI V6 clean diesel (245 Hp) quattro S tronic3.0 L245 hp3,792 lb (1,720 kg)
3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro S tronic3.0 L245 hp3,704 lb (1,680 kg)
3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro3.0 L245 hp3,616 lb (1,640 kg)
3.0 TDI V6 (204 Hp) Multitronic3.0 L204 hp3,505 lb (1,590 kg)
3.0 TDI V6 (204 Hp)3.0 L204 hp3,472 lb (1,575 kg)
2.0 TFSI (225 Hp) quattro S tronic2.0 L225 hp3,461 lb (1,570 kg)
2.0 TFSI (225 Hp) quattro2.0 L225 hp3,373 lb (1,530 kg)
2.0 TFSI (225 Hp) Multitronic2.0 L225 hp3,274 lb (1,485 kg)
2.0 TFSI (225 Hp)2.0 L225 hp3,197 lb (1,450 kg)
2.0 TFSI (220 Hp) quattro Tiptronic2.0 L220 hp3,693 lb (1,675 kg)
2.0 TFSI (220 Hp) quattro2.0 L220 hp3,649 lb (1,655 kg)
2.0 TFSI (220 Hp) Multitronic2.0 L220 hp3,583 lb (1,625 kg)
2.0 TFSI (211 Hp) quattro Tiptronic2.0 L211 hp3,704 lb (1,680 kg)
2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic2.0 L211 hp3,461 lb (1,570 kg)
2.0 TFSI (211 Hp) quattro2.0 L211 hp3,373 lb (1,530 kg)
2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic2.0 L211 hp3,274 lb (1,485 kg)
2.0 TFSI (211 Hp)2.0 L211 hp3,197 lb (1,450 kg)
2.0 TFSI flexible fuel (180 Hp) quattro2.0 L180 hp3,384 lb (1,535 kg)
2.0 TFSI flexible fuel (180 Hp)2.0 L180 hp3,153 lb (1,430 kg)
2.0 TDI (190 Hp) quattro S tronic2.0 L190 hp3,649 lb (1,655 kg)
2.0 TDI (190 Hp) quattro2.0 L190 hp3,560 lb (1,615 kg)
2.0 TDI (190 Hp) Multitronic2.0 L190 hp3,472 lb (1,575 kg)
2.0 TDI (190 Hp)2.0 L190 hp3,395 lb (1,540 kg)
2.0 TDI (177 Hp) quattro S tronic2.0 L177 hp3,516 lb (1,595 kg)
2.0 TDI (177 Hp) quattro2.0 L177 hp3,450 lb (1,565 kg)
2.0 TDI (177 Hp) Multitronic2.0 L177 hp3,340 lb (1,515 kg)
2.0 TDI (177 Hp)2.0 L177 hp3,263 lb (1,480 kg)
2.0 TDI ultra (163 Hp)2.0 L163 hp3,395 lb (1,540 kg)
2.0 TDI (163 Hp) Multitronic2.0 L163 hp3,351 lb (1,520 kg)
2.0 TDI (163 Hp)2.0 L163 hp3,252 lb (1,475 kg)
2.0 TDI (150 Hp) quattro2.0 L150 hp3,439 lb (1,560 kg)
2.0 TDI (150 Hp) Multitronic2.0 L150 hp3,340 lb (1,515 kg)
2.0 TDI (150 Hp)2.0 L150 hp3,263 lb (1,480 kg)
2.0 TDI (143 Hp) quattro2.0 L143 hp3,439 lb (1,560 kg)
2.0 TDI (143 Hp) Multitronic2.0 L143 hp3,340 lb (1,515 kg)
2.0 TDI (143 Hp)2.0 L143 hp3,263 lb (1,480 kg)
2.0 TDIe (136 Hp)2.0 L136 hp3,252 lb (1,475 kg)
2.0 TDI ultra (136 Hp)2.0 L136 hp3,395 lb (1,540 kg)
2.0 TDI (136 Hp) Multitronic2.0 L136 hp3,340 lb (1,515 kg)
2.0 TDI (136 Hp)2.0 L136 hp3,263 lb (1,480 kg)
2.0 TDI (120 Hp)2.0 L120 hp3,274 lb (1,485 kg)
2.0 T (214 Hp) quattro2.0 L214 hp3,616 lb (1,640 kg)
2.0 T (214 Hp) Multitronic2.0 L214 hp3,505 lb (1,590 kg)
1.8 TFSI (170 Hp) quattro1.8 L170 hp3,318 lb (1,505 kg)
1.8 TFSI (170 Hp) Multitronic1.8 L170 hp3,241 lb (1,470 kg)
1.8 TFSI (170 Hp)1.8 L170 hp3,153 lb (1,430 kg)
1.8 TFSI (120 Hp) Multitronic1.8 L120 hp3,230 lb (1,465 kg)
1.8 TFSI (120 Hp)1.8 L120 hp3,153 lb (1,430 kg)
3.0 TFSI V6 (272 Hp) quattro S tronic3.0 L272 hp3,781 lb (1,715 kg)
3.0 TDI V6 clean diesel (245 Hp) quattro S tronic3.0 L245 hp3,891 lb (1,765 kg)
3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro DPF S tronic3.0 L245 hp3,803 lb (1,725 kg)
3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro DPF3.0 L245 hp3,704 lb (1,680 kg)
3.0 TDI V6 (204 Hp) Multitronic DPF start/stop3.0 L204 hp3,616 lb (1,640 kg)
3.0 TDI V6 (204 Hp) DPF start/stop3.0 L204 hp3,571 lb (1,620 kg)
2.0 TFSI (225 Hp) start/stop2.0 L225 hp3,318 lb (1,505 kg)
2.0 TFSI (225 Hp) quattro S tronic2.0 L225 hp3,549 lb (1,610 kg)
2.0 TFSI (225 Hp) quattro2.0 L225 hp3,472 lb (1,575 kg)
2.0 TFSI (225 Hp) Multitronic start/stop2.0 L225 hp3,395 lb (1,540 kg)
2.0 TFSI (211 Hp) start/stop2.0 L211 hp3,318 lb (1,505 kg)
2.0 TFSI (211 Hp) quattro start/stop2.0 L211 hp3,472 lb (1,575 kg)
2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic start/stop2.0 L211 hp3,549 lb (1,610 kg)
2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic start/stop2.0 L211 hp3,395 lb (1,540 kg)
2.0 TFSI flexible fuel (180 Hp) quattro2.0 L180 hp3,472 lb (1,575 kg)
2.0 TFSI flexible fuel (180 Hp)2.0 L180 hp3,307 lb (1,500 kg)
2.0 TDI (190 Hp) quattro S tronic2.0 L190 hp3,748 lb (1,700 kg)
2.0 TDI (190 Hp) quattro2.0 L190 hp3,649 lb (1,655 kg)
2.0 TDI (190 Hp) Multitronic DPF start/stop2.0 L190 hp3,594 lb (1,630 kg)
2.0 TDI (190 Hp)2.0 L190 hp3,516 lb (1,595 kg)
2.0 TDI (177 Hp) quattro S tronic2.0 L177 hp3,616 lb (1,640 kg)
2.0 TDI (177 Hp) quattro DPF2.0 L177 hp3,527 lb (1,600 kg)
2.0 TDI (177 Hp) Multitronic DPF start/stop2.0 L177 hp3,472 lb (1,575 kg)
2.0 TDI (177 Hp) DPF start/stop2.0 L177 hp3,384 lb (1,535 kg)
2.0 TDI (163 Hp) Multitronic DPF start/stop2.0 L163 hp3,472 lb (1,575 kg)
2.0 TDI (163 Hp) DPF start/stop2.0 L163 hp3,384 lb (1,535 kg)
2.0 TDI (150 Hp) quattro DPF2.0 L150 hp3,527 lb (1,600 kg)
2.0 TDI (150 Hp) Multitronic DPF start/stop2.0 L150 hp3,472 lb (1,575 kg)
2.0 TDI (150 Hp) DPF start/stop2.0 L150 hp3,384 lb (1,535 kg)
2.0 TDI (143 Hp) quattro DPF start/stop2.0 L143 hp3,527 lb (1,600 kg)
2.0 TDI (143 Hp) Multitronic DPF start/stop2.0 L143 hp3,472 lb (1,575 kg)
2.0 TDI (143 Hp) DPF start/stop2.0 L143 hp3,384 lb (1,535 kg)
2.0 TDI (136 Hp) start/stop2.0 L136 hp3,384 lb (1,535 kg)
2.0 TDI (136 Hp) Multitronic start/stop2.0 L136 hp3,472 lb (1,575 kg)
2.0 TDI (120 Hp) start/stop2.0 L120 hp3,395 lb (1,540 kg)
1.8 TFSI (170 Hp) quattro1.8 L170 hp3,439 lb (1,560 kg)
1.8 TFSI (170 Hp) Multitronic1.8 L170 hp3,373 lb (1,530 kg)
1.8 TFSI (170 Hp)1.8 L170 hp3,285 lb (1,490 kg)
1.8 TFSI (120 Hp) Multitronic1.8 L120 hp3,362 lb (1,525 kg)
1.8 TFSI (120 Hp)1.8 L120 hp3,285 lb (1,490 kg)

Engines sold in the United States · 2014

EPA. A European diesel or a motor never sold in the US is not in this table.

EngineDriveTransmissionFuelCityHighway
2 L · 4-cyl · turbo · SIDIA4Front-Wheel DriveAutomatic (AV-S8)Premium Gasoline23 mpg31 mpg
2 L · 4-cyl · turbo · FFV · SIDI; FFVA4 quattroAll-Wheel DriveAutomatic (S8)Premium Gasoline20 mpg28 mpg
2 L · 4-cyl · turbo · SIDIA4 quattroAll-Wheel DriveManual 6-spdPremium Gasoline22 mpg32 mpg