
Year
2008
- Year
- 2008
- Location
- Lithuania

Year
2008
2008 Audi A4 TDI is advertised in Lithuania. $4,881 is the seller’s asking price (€4,250 seller), converted into dollars. Shipping, US duty, and state title fees are not included.
2008 Audi A4 TDI is newer than the ordinary 25-year window. A European-spec car of this age needs a NHTSA registered importer and a separate EPA approval before it can be registered in the United States.
cataloge.eu
European specification, one row per motor.
| Engine | Displacement | Power | Curb weight |
|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI Sedan 120 hp | 1.8 L | 120 hp | 3,208 lb (1,455 kg) |
| 1.8 TFSI Sedan 120 hp | 1.8 L | 120 hp | 3,208 lb (1,455 kg) |
| 1.8 TFSI Sedan 160 hp | 1.8 L | 160 hp | 3,307 lb (1,500 kg) |
| 1.8 TFSI Sedan 160 hp | 1.8 L | 160 hp | 3,307 lb (1,500 kg) |
| 1.8 TFSI Sedan 160 hp | 1.8 L | 160 hp | 3,307 lb (1,500 kg) |
| 2.0 TFSI Sedan 179 hp | 2.0 L | 179 hp | 3,230 lb (1,465 kg) |
| 2.0 TFSI Sedan 179 hp | 2.0 L | 179 hp | 3,230 lb (1,465 kg) |
| 2.0 TFSI Sedan 211 hp | 2.0 L | 211 hp | 3,450 lb (1,565 kg) |
| 2.0 TFSI Sedan 211 hp | 2.0 L | 211 hp | 3,450 lb (1,565 kg) |
| 2.0 TFSI Sedan 211 hp | 2.0 L | 211 hp | 3,450 lb (1,565 kg) |
| 2.0 TFSI Sedan 211 hp | 2.0 L | 211 hp | 3,450 lb (1,565 kg) |
| 3.2 FSI Sedan 265 hp | 3.2 L | 265 hp | 3,549 lb (1,610 kg) |
| 3.2 FSI Sedan 265 hp | 3.2 L | 265 hp | 3,549 lb (1,610 kg) |
| 3.2 FSI Sedan 265 hp | 3.2 L | 265 hp | 3,549 lb (1,610 kg) |
| S4 Sedan 333 hp | 3.0 L | 333 hp | 3,748 lb (1,700 kg) |
| S4 Sedan 333 hp | 3.0 L | 333 hp | 3,748 lb (1,700 kg) |
| 2.0 TDI Sedan 120 hp | 2.0 L | 120 hp | 3,230 lb (1,465 kg) |
| 2.0 TDI e Sedan | 2.0 L | 136 hp | 3,252 lb (1,475 kg) |
| 2.0 TDI Sedan 143 hp | 2.0 L | 143 hp | 3,439 lb (1,560 kg) |
| 2.0 TDI Sedan 143 hp | 2.0 L | 143 hp | 3,439 lb (1,560 kg) |
| 2.0 TDI Sedan 143 hp | 2.0 L | 143 hp | 3,439 lb (1,560 kg) |
| 2.0 TDI Sedan 143 hp | 2.0 L | 143 hp | 3,439 lb (1,560 kg) |
| 2.0 TDI Sedan 170 hp | 2.0 L | 170 hp | 3,439 lb (1,560 kg) |
| 2.0 TDI Sedan 170 hp | 2.0 L | 170 hp | 3,439 lb (1,560 kg) |
| 2.0 TDI Sedan 170 hp | 2.0 L | 170 hp | 3,439 lb (1,560 kg) |
| 2.0 TDI Sedan 170 hp | 2.0 L | 170 hp | 3,439 lb (1,560 kg) |
| 2.7 TDI Sedan 190 hp | 2.7 L | 190 hp | 3,516 lb (1,595 kg) |
| 2.7 TDI Sedan 190 hp | 2.7 L | 190 hp | 3,516 lb (1,595 kg) |
| 3.0 V6 TDI Sedan 239 hp | 3.0 L | 239 hp | 3,726 lb (1,690 kg) |
| 3.0 V6 TDI Sedan 239 hp | 3.0 L | 239 hp | 3,726 lb (1,690 kg) |
| 1.8 TFSI Kombi (Avant) 120 hp | 1.8 L | 120 hp | 3,340 lb (1,515 kg) |
| 1.8 TFSI Kombi (Avant) 120 hp | 1.8 L | 120 hp | 3,340 lb (1,515 kg) |
| 1.8 TFSI Kombi (Avant) 160 hp | 1.8 L | 160 hp | 3,417 lb (1,550 kg) |
| 1.8 TFSI Kombi (Avant) 160 hp | 1.8 L | 160 hp | 3,417 lb (1,550 kg) |
| 1.8 TFSI Kombi (Avant) 160 hp | 1.8 L | 160 hp | 3,417 lb (1,550 kg) |
| 2.0 TFSI Kombi (Avant) 179 hp | 2.0 L | 179 hp | 3,362 lb (1,525 kg) |
| 2.0 TFSI Kombi (Avant) 179 hp | 2.0 L | 179 hp | 3,362 lb (1,525 kg) |
| 2.0 TFSI Kombi (Avant) 179 hp | 2.0 L | 179 hp | 3,362 lb (1,525 kg) |
| 2.0 TFSI Kombi (Avant) 211 hp | 2.0 L | 211 hp | 3,538 lb (1,605 kg) |
| 2.0 TFSI Kombi (Avant) 211 hp | 2.0 L | 211 hp | 3,538 lb (1,605 kg) |
| 2.0 TFSI Kombi (Avant) 211 hp | 2.0 L | 211 hp | 3,538 lb (1,605 kg) |
| 2.0 TFSI Kombi (Avant) 211 hp | 2.0 L | 211 hp | 3,538 lb (1,605 kg) |
| 2.0 TFSI Kombi (Avant) 211 hp | 2.0 L | 211 hp | 3,538 lb (1,605 kg) |
| 2.0 TFSI allroad Kombi (Avant) 211 hp | 2.0 L | 211 hp | 3,803 lb (1,725 kg) |
| 2.0 TFSI allroad Kombi (Avant) 211 hp | 2.0 L | 211 hp | 3,803 lb (1,725 kg) |
| 3.2 FSI Kombi (Avant) 265 hp | 3.2 L | 265 hp | 3,660 lb (1,660 kg) |
| 3.2 FSI Kombi (Avant) 265 hp | 3.2 L | 265 hp | 3,660 lb (1,660 kg) |
| 3.2 FSI Kombi (Avant) 265 hp | 3.2 L | 265 hp | 3,660 lb (1,660 kg) |
| S4 Kombi (Avant) 333 hp | 3.0 L | 333 hp | 3,858 lb (1,750 kg) |
| S4 Kombi (Avant) 333 hp | 3.0 L | 333 hp | 3,858 lb (1,750 kg) |
| 2.0 TDI Kombi (Avant) 120 hp | 2.0 L | 120 hp | 3,373 lb (1,530 kg) |
| 2.0 TDI Kombi (Avant) 120 hp | 2.0 L | 120 hp | 3,373 lb (1,530 kg) |
| 2.0 TDI e Kombi (Avant) | 2.0 L | 136 hp | 3,384 lb (1,535 kg) |
| 2.0 TDI Kombi (Avant) 143 hp | 2.0 L | 143 hp | 3,527 lb (1,600 kg) |
| 2.0 TDI Kombi (Avant) 143 hp | 2.0 L | 143 hp | 3,527 lb (1,600 kg) |
| 2.0 TDI Kombi (Avant) 143 hp | 2.0 L | 143 hp | 3,527 lb (1,600 kg) |
| 2.0 TDI Kombi (Avant) 143 hp | 2.0 L | 143 hp | 3,527 lb (1,600 kg) |
| 2.0 TDI Kombi (Avant) 143 hp | 2.0 L | 143 hp | 3,527 lb (1,600 kg) |
| 2.0 TDI allroad Kombi (Avant) 143 hp | 2.0 L | 143 hp | 3,594 lb (1,630 kg) |
| 2.0 TDI Kombi (Avant) 170 hp | 2.0 L | 170 hp | 3,527 lb (1,600 kg) |
| 2.0 TDI Kombi (Avant) 170 hp | 2.0 L | 170 hp | 3,527 lb (1,600 kg) |
| 2.0 TDI Kombi (Avant) 170 hp | 2.0 L | 170 hp | 3,527 lb (1,600 kg) |
| 2.0 TDI Kombi (Avant) 170 hp | 2.0 L | 170 hp | 3,527 lb (1,600 kg) |
| 2.0 TDI allroad Kombi (Avant) 170 hp | 2.0 L | 170 hp | 3,594 lb (1,630 kg) |
| 2.7 TDI Kombi (Avant) 190 hp | 2.7 L | 190 hp | 3,627 lb (1,645 kg) |
| 2.7 TDI Kombi (Avant) 190 hp | 2.7 L | 190 hp | 3,627 lb (1,645 kg) |
| 3.0 V6 TDI Kombi (Avant) 239 hp | 3.0 L | 239 hp | 3,825 lb (1,735 kg) |
| 3.0 V6 TDI Kombi (Avant) 239 hp | 3.0 L | 239 hp | 3,825 lb (1,735 kg) |
| 3.0 V6 TDI allroad Kombi (Avant) 239 hp | 3.0 L | 239 hp | 3,891 lb (1,765 kg) |
| 3.0 V6 TDI allroad Kombi (Avant) 239 hp | 3.0 L | 239 hp | 3,891 lb (1,765 kg) |
EPA. A European diesel or a motor never sold in the US is not in this table.
| Engine | Drive | Transmission | Fuel | City | Highway |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 L · 4-cyl · turboA4 | Front-Wheel Drive | Automatic (variable gear ratios) | Premium Gasoline | 21 mpg | 30 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turboA4 | Front-Wheel Drive | Manual 6-spd | Premium Gasoline | 20 mpg | 31 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turboA4 Avant quattro | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic (S6) | Premium Gasoline | 19 mpg | 27 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turboA4 Avant quattro | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 6-spd | Premium Gasoline | 20 mpg | 28 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turboA4 Cabriolet | Front-Wheel Drive | Automatic (variable gear ratios) | Premium Gasoline | 21 mpg | 30 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turboA4 Cabriolet quattro | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic (S6) | Premium Gasoline | 19 mpg | 27 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turboA4 quattro | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic (S6) | Premium Gasoline | 19 mpg | 27 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turboA4 quattro | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 6-spd | Premium Gasoline | 20 mpg | 28 mpg |
| 3.1 L · 6-cylA4 | Front-Wheel Drive | Automatic (variable gear ratios) | Premium Gasoline | 18 mpg | 27 mpg |
| 3.1 L · 6-cylA4 Avant quattro | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 6-spd | Premium Gasoline | 15 mpg | 25 mpg |
| 3.1 L · 6-cylA4 Avant quattro | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic (S6) | Premium Gasoline | 17 mpg | 25 mpg |
| 3.1 L · 6-cylA4 Cabriolet quattro | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic (S6) | Premium Gasoline | 17 mpg | 25 mpg |
| 3.1 L · 6-cylA4 quattro | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Manual 6-spd | Premium Gasoline | 15 mpg | 25 mpg |
| 3.1 L · 6-cylA4 quattro | 4-Wheel or All-Wheel Drive | Automatic (S6) | Premium Gasoline | 17 mpg | 25 mpg |