
Year
2017
- Year
- 2017
- Location
- Lithuania

Year
2017
auto-data.net
European specification, one row per motor.
| Engine | Displacement | Power | Curb weight |
|---|---|---|---|
| 3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro Tiptronic | 3.0 L | 272 hp | 3,814 lb (1,730 kg) |
| 3.0 TDI V6 (218 Hp) quattro S tronic | 3.0 L | 218 hp | 3,726 lb (1,690 kg) |
| 2.0 TFSI (252 Hp) quattro ultra S tronic | 2.0 L | 252 hp | 3,483 lb (1,580 kg) |
| 2.0 TDI (190 Hp) quattro ultra | 2.0 L | 190 hp | 3,560 lb (1,615 kg) |
| 2.0 TDI (190 Hp) quattro S tronic | 2.0 L | 190 hp | 3,616 lb (1,640 kg) |
| 2.0 TDI (163 Hp) quattro S tronic | 2.0 L | 163 hp | 3,616 lb (1,640 kg) |
| 2.0 TDI (150 Hp) quattro ultra | 2.0 L | 150 hp | 3,560 lb (1,615 kg) |
| 3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro Tiptronic | 3.0 L | 272 hp | 3,660 lb (1,660 kg) |
| 3.0 TDI V6 (218 Hp) S tronic | 3.0 L | 218 hp | 3,395 lb (1,540 kg) |
| 3.0 TDI V6 (218 Hp) quattro S tronic | 3.0 L | 218 hp | 3,571 lb (1,620 kg) |
| 2.0 TFSI (252 Hp) S tronic | 2.0 L | 252 hp | 3,153 lb (1,430 kg) |
| 2.0 TFSI (252 Hp) quattro S tronic | 2.0 L | 252 hp | 3,329 lb (1,510 kg) |
| 2.0 TFSI ultra (190 Hp) S tronic | 2.0 L | 190 hp | 3,097 lb (1,405 kg) |
| 2.0 TFSI ultra (190 Hp) | 2.0 L | 190 hp | 3,042 lb (1,380 kg) |
| 2.0 TDI ultra (190 Hp) S tronic | 2.0 L | 190 hp | 3,241 lb (1,470 kg) |
| 2.0 TDI ultra (190 Hp) | 2.0 L | 190 hp | 3,197 lb (1,450 kg) |
| 2.0 TDI (190 Hp) S tronic | 2.0 L | 190 hp | 3,263 lb (1,480 kg) |
| 2.0 TDI (190 Hp) quattro S tronic | 2.0 L | 190 hp | 3,472 lb (1,575 kg) |
| 2.0 TDI (190 Hp) quattro | 2.0 L | 190 hp | 3,395 lb (1,540 kg) |
| 2.0 TDI (190 Hp) | 2.0 L | 190 hp | 3,197 lb (1,450 kg) |
| 2.0 TDI ultra (150 Hp) S tronic | 2.0 L | 150 hp | 3,241 lb (1,470 kg) |
| 2.0 TDI ultra (150 Hp) | 2.0 L | 150 hp | 3,153 lb (1,430 kg) |
| 2.0 TDI (150 Hp) S tronic | 2.0 L | 150 hp | 3,230 lb (1,465 kg) |
| 2.0 TDI (150 Hp) | 2.0 L | 150 hp | 3,153 lb (1,430 kg) |
| 2.0 TDI (122 Hp) S tronic | 2.0 L | 122 hp | 3,230 lb (1,465 kg) |
| 2.0 TDI (122 Hp) | 2.0 L | 122 hp | 3,153 lb (1,430 kg) |
| 1.4 TFSI (150 Hp) S tronic | 1.4 L | 150 hp | 3,031 lb (1,375 kg) |
| 1.4 TFSI (150 Hp) | 1.4 L | 150 hp | 2,910 lb (1,320 kg) |
| g-tron 2.0 TFSI (170 Hp) S tronic | 2.0 L | 170 hp | 3,516 lb (1,595 kg) |
| g-tron 2.0 TFSI (170 Hp) | 2.0 L | 170 hp | 3,439 lb (1,560 kg) |
| 3.0 TDI V6 (272 Hp) quattro Tiptronic | 3.0 L | 272 hp | 3,737 lb (1,695 kg) |
| 3.0 TDI V6 (218 Hp) S tronic | 3.0 L | 218 hp | 3,516 lb (1,595 kg) |
| 3.0 TDI V6 (218 Hp) quattro S tronic | 3.0 L | 218 hp | 3,660 lb (1,660 kg) |
| 2.0 TFSI (252 Hp) S tronic | 2.0 L | 252 hp | 3,307 lb (1,500 kg) |
| 2.0 TFSI (252 Hp) quattro S tronic | 2.0 L | 252 hp | 3,395 lb (1,540 kg) |
| 2.0 TFSI ultra (190 Hp) S tronic | 2.0 L | 190 hp | 3,219 lb (1,460 kg) |
| 2.0 TFSI ultra (190 Hp) | 2.0 L | 190 hp | 3,153 lb (1,430 kg) |
| 2.0 TDI ultra (190 Hp) S-tronic | 2.0 L | 190 hp | 3,373 lb (1,530 kg) |
| 2.0 TDI ultra (190 Hp) | 2.0 L | 190 hp | 3,307 lb (1,500 kg) |
| 2.0 TDI (190 Hp) S tronic | 2.0 L | 190 hp | 3,373 lb (1,530 kg) |
| 2.0 TDI (190 Hp) quattro S tronic | 2.0 L | 190 hp | 3,560 lb (1,615 kg) |
| 2.0 TDI (190 Hp) | 2.0 L | 190 hp | 3,340 lb (1,515 kg) |
| 2.0 TDI ultra (150 Hp) S tronic | 2.0 L | 150 hp | 3,362 lb (1,525 kg) |
| 2.0 TDI ultra (150 Hp) | 2.0 L | 150 hp | 3,263 lb (1,480 kg) |
| 2.0 TDI (150 Hp) S tronic | 2.0 L | 150 hp | 3,362 lb (1,525 kg) |
| 2.0 TDI (150 Hp) | 2.0 L | 150 hp | 3,252 lb (1,475 kg) |
| 2.0 TDI (122 Hp) S tronic | 2.0 L | 122 hp | 3,362 lb (1,525 kg) |
| 2.0 TDI (122 Hp) | 2.0 L | 122 hp | 3,252 lb (1,475 kg) |
| 1.4 TFSI (150 Hp) S-tronic | 1.4 L | 150 hp | 3,120 lb (1,415 kg) |
| 1.4 TFSI (150 Hp) | 1.4 L | 150 hp | 3,020 lb (1,370 kg) |
EPA. A European diesel or a motor never sold in the US is not in this table.
| Engine | Drive | Transmission | Fuel | City | Highway |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 L · 4-cyl · turbo · SIDIA4 | Front-Wheel Drive | Automatic (AM-S7) | Premium Gasoline | 25 mpg | 33 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turbo · SIDIA4 allroad quattro | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S7) | Premium Gasoline | 23 mpg | 28 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turbo · SIDIA4 quattro | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S7) | Premium Gasoline | 24 mpg | 31 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turbo · SIDIA4 quattro | All-Wheel Drive | Manual 6-spd | Premium Gasoline | 24 mpg | 33 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turbo · SIDIA4 Ultra | Front-Wheel Drive | Automatic (AM-S7) | Premium Gasoline | 27 mpg | 37 mpg |