
Year
2016
Mileage
199 km124 mi
Engine
2.0L
Horsepower
148 hp
Fuel
Diesel
Transmission
Automatic
- Year
- 2016
- Mileage
- 199 km124 mi
- Engine
- 2.0L
- Horsepower
- 148 hp
- Fuel
- Diesel
- Transmission
- Automatic
- Location
- Hauts-de-France, France

Year
2016
Mileage
199 km124 mi
Engine
2.0L
Horsepower
148 hp
Fuel
Diesel
Transmission
Automatic
2016 BMW 218d is advertised in Hauts-de-France, France. 199,000 km / 123,653 mi, Diesel, Automatic, 2.0L, 148 hp. $12,634 is the seller’s asking price (€11,000 seller), converted into dollars. Shipping, US duty, and state title fees are not included.
2016 BMW 218d is newer than the ordinary 25-year window. A European-spec car of this age needs a NHTSA registered importer and a separate EPA approval before it can be registered in the United States.
auto-data.net
Factory specification for this motorization, not a measurement of this car. European test cycle, shown in l/100 km and mpg. The time is 0–100 km/h and 0–60 mph. Source: auto-data.net.
Each motorization is its own specification. auto-data.net.
| Engine | Power | Combined | 0–100 km/h | Top speed |
|---|---|---|---|---|
| 214d (95 Hp) | 95 hp | 3.9–4.1 l/100 km57–60 mpg | 13.5 s 0–100 km/h12.7 s 0–60 mph | 180 km/h112 mph |
| 214d (95 Hp) | 95 hp | 3.8–3.9 l/100 km60–62 mpg | 12.9 s 0–100 km/h12.2 s 0–60 mph | 185 km/h115 mph |
| 216i (102 Hp) | 102 hp | 5.3–5.6 l/100 km42–44 mpg | 11.9 s 0–100 km/h11.2 s 0–60 mph | 185 km/h115 mph |
| 216d (116 Hp) | 116 hp | 3.8–3.9 l/100 km60–62 mpg | 10.6 s 0–100 km/h10.0 s 0–60 mph | 195 km/h121 mph |
| 216d (116 Hp) | 116 hp | 3.9–4.1 l/100 km57–60 mpg | 11.1 s 0–100 km/h10.5 s 0–60 mph | 192 km/h119 mph |
| 216d (116 Hp) Steptronic | 116 hp | 4.0–4.3 l/100 km55–59 mpg | 10.9 s 0–100 km/h10.3 s 0–60 mph | 192 km/h119 mph |
| 218i (136 Hp) | 136 hp | 5.1–5.6 l/100 km42–46 mpg | 8.8 s 0–100 km/h8.3 s 0–60 mph | 209 km/h130 mph |
| 218i (136 Hp) | 136 hp | 5.1–5.4 l/100 km44–46 mpg | 9.5 s 0–100 km/h9.0 s 0–60 mph | 204 km/h127 mph |
| 218i (136 Hp) | 136 hp | 4.9–5.2 l/100 km45–48 mpg | 9.2 s 0–100 km/h8.7 s 0–60 mph | 204 km/h127 mph |
| 218i (136 Hp) | 136 hp | 5.5–6.0 l/100 km39–43 mpg | 9.4 s 0–100 km/h8.9 s 0–60 mph | 208 km/h129 mph |
| 218i (136 Hp) Steptronic | 136 hp | 5.1–5.3 l/100 km44–46 mpg | 9.2 s 0–100 km/h8.7 s 0–60 mph | 204 km/h127 mph |
| 218i (136 Hp) Steptronic | 136 hp | 5.3–5.8 l/100 km41–44 mpg | 9.6 s 0–100 km/h9.1 s 0–60 mph | 204 km/h127 mph |
| 218i (136 Hp) Steptronic | 136 hp | 5.1–5.5 l/100 km43–46 mpg | 8.9 s 0–100 km/h8.4 s 0–60 mph | 209 km/h130 mph |
| 218i (136 Hp) Steptronic | 136 hp | 5.2–5.5 l/100 km43–45 mpg | 9.5 s 0–100 km/h9.0 s 0–60 mph | 203 km/h126 mph |
| 218d (150 Hp) | 150 hp | 4.1–4.3 l/100 km55–57 mpg | 8.9 s 0–100 km/h8.4 s 0–60 mph | 208 km/h129 mph |
| 218d (150 Hp) | 150 hp | 4.3–4.5 l/100 km52–55 mpg | 9.3 s 0–100 km/h8.8 s 0–60 mph | 204 km/h127 mph |
| 218d (150 Hp) | 150 hp | 4.0–4.4 l/100 km53–59 mpg | 8.4 s 0–100 km/h7.9 s 0–60 mph | 212 km/h132 mph |
| 218d (150 Hp) Steptronic | 150 hp | 4.1–4.3 l/100 km55–57 mpg | 8.9 s 0–100 km/h8.4 s 0–60 mph | 209 km/h130 mph |
| 218d (150 Hp) Steptronic | 150 hp | 4.3–4.5 l/100 km52–55 mpg | 9.3 s 0–100 km/h8.8 s 0–60 mph | 208 km/h129 mph |
| 218d (150 Hp) Steptronic | 150 hp | 3.8–4.2 l/100 km56–62 mpg | 8.2 s 0–100 km/h7.7 s 0–60 mph | 212 km/h132 mph |
| 218d (150 Hp) xDrive | 150 hp | 4.9–5.2 l/100 km45–48 mpg | 8.9 s 0–100 km/h8.4 s 0–60 mph | 204 km/h127 mph |
| 218d (150 Hp) xDrive Steptronic | 150 hp | 4.7–5.1 l/100 km46–50 mpg | 9.1 s 0–100 km/h8.6 s 0–60 mph | 204 km/h127 mph |
| 220i (184 Hp) | 184 hp | 6.5–6.9 l/100 km34–36 mpg | 7.5 s 0–100 km/h7.1 s 0–60 mph | 232 km/h144 mph |
| 220i (184 Hp) | 184 hp | 5.7–6.1 l/100 km39–41 mpg | 7.1 s 0–100 km/h6.7 s 0–60 mph | 235 km/h146 mph |
| 220i (184 Hp) | 184 hp | 6.1–6.5 l/100 km36–39 mpg | 7.5 s 0–100 km/h7.1 s 0–60 mph | 232 km/h144 mph |
| 220i (184 Hp) | 184 hp | 6.1–6.3 l/100 km37–39 mpg | 7.0 s 0–100 km/h6.6 s 0–60 mph | 235 km/h146 mph |
| 220i (184 Hp) Steptronic | 184 hp | 6.2–6.5 l/100 km36–38 mpg | 7.6 s 0–100 km/h7.2 s 0–60 mph | 225 km/h140 mph |
| 220i (184 Hp) Steptronic | 184 hp | 5.7–6.0 l/100 km39–41 mpg | 7.0 s 0–100 km/h6.6 s 0–60 mph | 230 km/h143 mph |
| 220i (184 Hp) Steptronic | 184 hp | 5.7–6.1 l/100 km39–41 mpg | 7.7 s 0–100 km/h7.3 s 0–60 mph | 225 km/h140 mph |
| 220i (184 Hp) Steptronic | 184 hp | 5.5–5.9 l/100 km40–43 mpg | 7.2 s 0–100 km/h6.8 s 0–60 mph | 230 km/h143 mph |
| 220d (190 Hp) | 190 hp | 4.4–4.5 l/100 km52–53 mpg | 7.6 s 0–100 km/h7.2 s 0–60 mph | 227 km/h141 mph |
| 220d (190 Hp) | 190 hp | 4.4–4.7 l/100 km50–53 mpg | 7.5 s 0–100 km/h7.1 s 0–60 mph | 225 km/h140 mph |
| 220d (190 Hp) | 190 hp | 4.5–4.7 l/100 km50–52 mpg | 7.9 s 0–100 km/h7.5 s 0–60 mph | 222 km/h138 mph |
| 220d (190 Hp) Steptronic | 190 hp | 4.1–4.4 l/100 km53–57 mpg | 7.4 s 0–100 km/h7.0 s 0–60 mph | 225 km/h140 mph |
| 220d (190 Hp) Steptronic | 190 hp | 4.3–4.4 l/100 km53–55 mpg | 7.5 s 0–100 km/h7.1 s 0–60 mph | 225 km/h140 mph |
| 220d (190 Hp) Steptronic | 190 hp | 4.4–4.6 l/100 km51–53 mpg | 7.8 s 0–100 km/h7.4 s 0–60 mph | 220 km/h137 mph |
| 220d (190 Hp) xDrive Steptronic | 190 hp | 4.6–4.8 l/100 km49–51 mpg | 7.3 s 0–100 km/h6.9 s 0–60 mph | 224 km/h139 mph |
| 220d (190 Hp) xDrive Steptronic | 190 hp | 4.9–5.1 l/100 km46–48 mpg | 7.6 s 0–100 km/h7.2 s 0–60 mph | 217 km/h135 mph |
| 220d (190 Hp) xDrive Steptronic | 190 hp | 4.3–4.7 l/100 km50–55 mpg | 6.9 s 0–100 km/h6.5 s 0–60 mph | 225 km/h140 mph |
| 220i (192 Hp) | 192 hp | 5.9–6.1 l/100 km39–40 mpg | 7.5 s 0–100 km/h7.1 s 0–60 mph | 230 km/h143 mph |
European specification, one row per motor.
| Engine | Displacement | Power | Curb weight |
|---|---|---|---|
| 220i (192 Hp) Steptronic | 2.0 L | 192 hp | 3,153 lb (1,430 kg) |
| 220i (192 Hp) | 2.0 L | 192 hp | 3,086 lb (1,400 kg) |
| 220d (190 Hp) xDrive Steptronic | 2.0 L | 190 hp | 3,274 lb (1,485 kg) |
| 220d (190 Hp) Steptronic | 2.0 L | 190 hp | 3,153 lb (1,430 kg) |
| 220d (190 Hp) | 2.0 L | 190 hp | 3,097 lb (1,405 kg) |
| 218i (136 Hp) Steptronic | 1.5 L | 136 hp | 2,998 lb (1,360 kg) |
| 218i (136 Hp) | 1.5 L | 136 hp | 2,954 lb (1,340 kg) |
| 218d (150 Hp) xDrive Steptronic | 2.0 L | 150 hp | 3,395 lb (1,540 kg) |
| 218d (150 Hp) xDrive | 2.0 L | 150 hp | 3,373 lb (1,530 kg) |
| 218d (150 Hp) Steptronic | 2.0 L | 150 hp | 3,075 lb (1,395 kg) |
| 218d (150 Hp) | 2.0 L | 150 hp | 3,031 lb (1,375 kg) |
| 216i (102 Hp) | 1.5 L | 102 hp | 3,086 lb (1,400 kg) |
| 216d (116 Hp) Steptronic | 1.5 L | 116 hp | 3,153 lb (1,430 kg) |
| 216d (116 Hp) | 1.5 L | 116 hp | 3,009 lb (1,365 kg) |
| 214d (95 Hp) | 1.5 L | 95 hp | 2,976 lb (1,350 kg) |
| M240i (340 Hp) xDrive Steptronic | 3.0 L | 340 hp | 3,395 lb (1,540 kg) |
| M240i (340 Hp) Steptronic | 3.0 L | 340 hp | 3,274 lb (1,485 kg) |
| M240i (340 Hp) | 3.0 L | 340 hp | 3,241 lb (1,470 kg) |
| M235i (326 Hp) Steptronic | 3.0 L | 326 hp | 3,241 lb (1,470 kg) |
| M235i (326 Hp) | 3.0 L | 326 hp | 3,208 lb (1,455 kg) |
| 230i (252 Hp) Steptronic | 2.0 L | 252 hp | 3,142 lb (1,425 kg) |
| 230i (252 Hp) | 2.0 L | 252 hp | 3,086 lb (1,400 kg) |
| 228i (245 Hp) Steptronic | 2.0 L | 245 hp | 3,097 lb (1,405 kg) |
| 228i (245 Hp) | 2.0 L | 245 hp | 3,053 lb (1,385 kg) |
| 220i (184 Hp) Steptronic | 2.0 L | 184 hp | 3,009 lb (1,365 kg) |
| 220i (184 Hp) Steptronic | 2.0 L | 184 hp | 3,009 lb (1,365 kg) |
| 220i (184 Hp) | 2.0 L | 184 hp | 2,976 lb (1,350 kg) |
| 220i (184 Hp) | 2.0 L | 184 hp | 2,976 lb (1,350 kg) |
| 220d (190 Hp) Steptronic | 2.0 L | 190 hp | 3,153 lb (1,430 kg) |
| 220d (190 Hp) | 2.0 L | 190 hp | 3,097 lb (1,405 kg) |
| 218i (136 Hp) Steptronic | 1.5 L | 136 hp | 2,998 lb (1,360 kg) |
| 218i (136 Hp) | 1.5 L | 136 hp | 2,954 lb (1,340 kg) |
| 225xe (224 Hp) Plug-in Hybrid xDrive Steptronic | 1.5 L | 224 hp | 3,660 lb (1,660 kg) |
| 225i (231 Hp) xDrive Steptronic | 2.0 L | 231 hp | 3,329 lb (1,510 kg) |
| 225i (231 Hp) Steptronic | 2.0 L | 231 hp | 3,153 lb (1,430 kg) |
| 220i (192 Hp) Steptronic | 2.0 L | 192 hp | 3,153 lb (1,430 kg) |
| 220i (192 Hp) | 2.0 L | 192 hp | 3,086 lb (1,400 kg) |
| 220d (190 Hp) xDrive Steptronic | 2.0 L | 190 hp | 3,274 lb (1,485 kg) |
| 220d (190 Hp) Steptronic | 2.0 L | 190 hp | 3,153 lb (1,430 kg) |
| 220d (190 Hp) | 2.0 L | 190 hp | 3,097 lb (1,405 kg) |
| 218i (136 Hp) Steptronic | 1.5 L | 136 hp | 2,998 lb (1,360 kg) |
| 218i (136 Hp) | 1.5 L | 136 hp | 2,954 lb (1,340 kg) |
| 218d (150 Hp) Steptronic | 2.0 L | 150 hp | 3,075 lb (1,395 kg) |
| 218d (150 Hp) | 2.0 L | 150 hp | 3,031 lb (1,375 kg) |
| 216d (116 Hp) | 1.5 L | 116 hp | 3,009 lb (1,365 kg) |
| 214d (95 Hp) | 1.5 L | 95 hp | 2,976 lb (1,350 kg) |
| M240i (340 Hp) xDrive Steptronic | 3.0 L | 340 hp | 3,395 lb (1,540 kg) |
| M240i (340 Hp) Steptronic | 3.0 L | 340 hp | 3,274 lb (1,485 kg) |
| M240i (340 Hp) | 3.0 L | 340 hp | 3,241 lb (1,470 kg) |
| M235i (326 Hp) xDrive Steptronic | 3.0 L | 326 hp | 3,362 lb (1,525 kg) |
| M235i (326 Hp) Steptronic | 3.0 L | 326 hp | 3,241 lb (1,470 kg) |
| M235i (326 Hp) | 3.0 L | 326 hp | 3,208 lb (1,455 kg) |
| 230i (252 Hp) Steptronic | 2.0 L | 252 hp | 3,142 lb (1,425 kg) |
| 230i (252 Hp) | 2.0 L | 252 hp | 3,086 lb (1,400 kg) |
| 228i (245 Hp) Steptronic | 2.0 L | 245 hp | 3,097 lb (1,405 kg) |
| 228i (245 Hp) | 2.0 L | 245 hp | 3,053 lb (1,385 kg) |
| 225d (224 Hp) Steptronic | 2.0 L | 224 hp | 3,153 lb (1,430 kg) |
| 225d (218 Hp) Steptronic | 2.0 L | 218 hp | 3,131 lb (1,420 kg) |
| 220i (184 Hp) Steptronic | 2.0 L | 184 hp | 3,009 lb (1,365 kg) |
| 220i (184 Hp) Steptronic | 2.0 L | 184 hp | 3,009 lb (1,365 kg) |
| 220i (184 Hp) | 2.0 L | 184 hp | 2,976 lb (1,350 kg) |
| 220i (184 Hp) | 2.0 L | 184 hp | 2,976 lb (1,350 kg) |
| 220d (190 Hp) xDrive Steptronic | 2.0 L | 190 hp | 3,274 lb (1,485 kg) |
| 220d (184 Hp) Steptronic | 2.0 L | 184 hp | 3,064 lb (1,390 kg) |
| 220d (184 Hp) | 2.0 L | 184 hp | 3,031 lb (1,375 kg) |
| 218i (136 Hp) Steptronic | 1.5 L | 136 hp | 2,998 lb (1,360 kg) |
| 218i (136 Hp) | 1.5 L | 136 hp | 2,954 lb (1,340 kg) |
| 218d (150 Hp) Steptronic | 2.0 L | 150 hp | 3,075 lb (1,395 kg) |
| 218d (150 Hp) | 2.0 L | 150 hp | 3,031 lb (1,375 kg) |
| 218d (143 Hp) Steptronic | 2.0 L | 143 hp | 3,031 lb (1,375 kg) |
| 218d (143 Hp) | 2.0 L | 143 hp | 2,987 lb (1,355 kg) |
EPA. A European diesel or a motor never sold in the US is not in this table.
| Engine | Drive | Transmission | Fuel | City | Highway |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 L · 4-cyl · turbo · SIDI228i | Rear-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium Gasoline | 10.2 l/100 km23 mpg | 6.7 l/100 km35 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turbo · SIDI228i | Rear-Wheel Drive | Manual 6-spd | Premium Gasoline | 10.7 l/100 km22 mpg | 7.1 l/100 km33 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turbo · SIDI228i Convertible | Rear-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium Gasoline | 10.2 l/100 km23 mpg | 6.9 l/100 km34 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turbo · SIDI228i xDrive | All-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium Gasoline | 10.2 l/100 km23 mpg | 6.9 l/100 km34 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turbo · SIDI228i xDrive Convertible | All-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium Gasoline | 10.7 l/100 km22 mpg | 7.1 l/100 km33 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDIM235i | Rear-Wheel Drive | Manual 6-spd | Premium Gasoline | 12.4 l/100 km19 mpg | 8.7 l/100 km27 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDIM235i | Rear-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium Gasoline | 11.8 l/100 km20 mpg | 7.8 l/100 km30 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDIM235i Convertible | Rear-Wheel Drive | Manual 6-spd | Premium Gasoline | 12.4 l/100 km19 mpg | 9.0 l/100 km26 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDIM235i Convertible | Rear-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium Gasoline | 11.8 l/100 km20 mpg | 7.8 l/100 km30 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDIM235i xDrive | All-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium Gasoline | 11.8 l/100 km20 mpg | 7.8 l/100 km30 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDIM235i xDrive Convertible | All-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium Gasoline | 11.8 l/100 km20 mpg | 7.8 l/100 km30 mpg |