
Year
2024
Mileage
31,062 mi
Fuel
Gasoline
Transmission
Automatic
- Year
- 2024
- Mileage
- 31,062 mi
- Fuel
- Gasoline
- Transmission
- Automatic
- Location
- Luxembourg

Year
2024
Mileage
31,062 mi
Fuel
Gasoline
Transmission
Automatic
2024 Porsche 992 is advertised in Luxembourg. 31,062 mi, Gasoline, Automatic. $169,979 is the seller’s asking price (€147,990 seller), converted into dollars. Shipping, US duty, and state title fees are not included.
2024 Porsche 992 is newer than the ordinary 25-year window. A European-spec car of this age needs a NHTSA registered importer and a separate EPA approval before it can be registered in the United States.
auto-data.net
Each motorization is its own specification. auto-data.net.
| Engine | Power | Combined | 0–62 | Top speed |
|---|---|---|---|---|
| 4 3.0 (385 Hp) PDK | 385 hp | 24 mpg | 4.4 sec | 180 mph |
| Carrera 3.0 (385 Hp) PDK | 385 hp | 26 mpg | 4.4 sec | 181 mph |
| Carrera 3.0 (385 Hp) PDK | 385 hp | 26 mpg | 4.2 sec | 182 mph |
| Carrera 4 3.0 (385 Hp) PDK | 385 hp | 26 mpg | 4.2 sec | 181 mph |
| Carrera 4 3.0 (385 Hp) PDK | 385 hp | 26 mpg | 4.4 sec | 180 mph |
| Carrera T 3.0 (385 Hp) | 385 hp | 22–23 mpg | 4.5 sec | 181 mph |
| Carrera T 3.0 (385 Hp) PDK | 385 hp | 22–23 mpg | 4.0 sec | 181 mph |
| Carrera 3.0 (394 Hp) PDK | 394 hp | 22–23 mpg | 4.3 sec | 181 mph |
| Carrera 3.0 (394 Hp) PDK | 394 hp | 22–23 mpg | 4.1 sec | 183 mph |
| Carrera T 3.0 (394 Hp) | 394 hp | 21–22 mpg | 4.7 sec | 182 mph |
| Carrera T 3.0 (394 Hp) | 394 hp | 21–22 mpg | 4.5 sec | 183 mph |
| 4S 3.0 (450 Hp) | 450 hp | 23 mpg | 4.4 sec | 189 mph |
| 4S 3.0 (450 Hp) PDK | 450 hp | 24 mpg | 3.8 sec | 189 mph |
| Carrera 4S 3.0 (450 Hp) PDK | 450 hp | 26 mpg | 3.6 sec | 189 mph |
| Carrera 4S 3.0 (450 Hp) PDK | 450 hp | 26 mpg | 3.6 sec | 190 mph |
| Carrera S 3.0 (450 Hp) PDK | 450 hp | 26 mpg | 3.7 sec | 190 mph |
| Carrera S 3.0 (450 Hp) PDK | 450 hp | 26 mpg | 3.7 sec | 191 mph |
| 3.0 (480 Hp) AWD PDK | 480 hp | 21 mpg | 3.4 sec | 149 mph |
| 4 GTS 3.0 (480 Hp) | 480 hp | 21–22 mpg | 4.3 sec | 191 mph |
| 4 GTS 3.0 (480 Hp) PDK | 480 hp | 21 mpg | 3.5 sec | 191 mph |
| Carrera 4 GTS 3.0 (480 Hp) | 480 hp | 21–22 mpg | 4.3 sec | 191 mph |
| Carrera 4 GTS 3.0 (480 Hp) | 480 hp | 21–22 mpg | 4.1 sec | 192 mph |
| Carrera 4 GTS 3.0 (480 Hp) PDK | 480 hp | 21 mpg | 3.5 sec | 191 mph |
| Carrera 4 GTS 3.0 (480 Hp) PDK | 480 hp | 21–22 mpg | 3.3 sec | 192 mph |
| Carrera GTS 3.0 (480 Hp) | 480 hp | 22 mpg | 4.3 sec | 192 mph |
| Carrera GTS 3.0 (480 Hp) | 480 hp | 21–23 mpg | 4.1 sec | 193 mph |
| Carrera GTS 3.0 (480 Hp) PDK | 480 hp | 21–22 mpg | 3.6 sec | 192 mph |
| Carrera GTS 3.0 (480 Hp) PDK | 480 hp | 21–22 mpg | 3.4 sec | 193 mph |
| GT3 4.0 (510 Hp) | 510 hp | 17 mpg | 3.9 sec | 194 mph |
| GT3 4.0 (510 Hp) | 510 hp | 18 mpg | 3.9 sec | 199 mph |
| GT3 4.0 (510 Hp) PDK | 510 hp | 19 mpg | 3.4 sec | 198 mph |
| GT3 4.0 (510 Hp) PDK | 510 hp | 17 mpg | 3.4 sec | 193 mph |
| GT3 RS 4.0 (525 Hp) PDK | 525 hp | 18 mpg | 3.2 sec | 184 mph |
| S/T 4.0 (525 Hp) | 525 hp | 17 mpg | 3.7 sec | 186 mph |
| 4 GTS 3.6 (541 Hp) T-Hybrid PDK | 541 hp | 21–22 mpg | 3.1 sec | 194 mph |
| Carrera 4 GTS 3.6 (541 Hp) T-Hybrid PDK | 541 hp | 21–22 mpg | 3.1 sec | 194 mph |
| Carrera 4 GTS 3.6 (541 Hp) T-Hybrid PDK | 541 hp | 21–22 mpg | 3.0 sec | 194 mph |
| Carrera GTS 3.6 (541 Hp) T-Hybrid PDK | 541 hp | 21–22 mpg | 3.0 sec | 194 mph |
| Carrera GTS 3.6 (541 Hp) T-Hybrid PDK | 541 hp | 22 mpg | 3.1 sec | 194 mph |
| Turbo 3.8 (580 Hp) PDK | 580 hp | 21 mpg | 2.9 sec | 199 mph |
European specification, one row per motor.
| Engine | Displacement | Power | Curb weight |
|---|---|---|---|
| Turbo S 3.6 (711 Hp) T-Hybrid PDK | 3.6 L | 711 hp | 3,990 lb (1,810 kg) |
| GT3 4.0 (510 Hp) PDK | 4.0 L | 510 hp | 3,261 lb (1,479 kg) |
| GT3 4.0 (510 Hp) | 4.0 L | 510 hp | 3,223 lb (1,462 kg) |
| Carrera GTS 3.6 (541 Hp) T-Hybrid PDK | 3.6 L | 541 hp | 3,693 lb (1,675 kg) |
| Carrera 4 GTS 3.6 (541 Hp) T-Hybrid PDK | 3.6 L | 541 hp | 3,803 lb (1,725 kg) |
| Carrera S 3.0 (480 Hp) PDK | 3.0 L | 480 hp | 3,609 lb (1,637 kg) |
| Carrera 4S 3.0 (480 Hp) PDK | 3.0 L | 480 hp | 3,682 lb (1,670 kg) |
| Carrera T 3.0 (394 Hp) | 3.0 L | 394 hp | 3,483 lb (1,580 kg) |
| Carrera 3.0 (394 Hp) PDK | 3.0 L | 394 hp | 3,527 lb (1,600 kg) |
| Turbo S 3.6 (711 Hp) T-Hybrid PDK | 3.6 L | 711 hp | 3,990 lb (1,810 kg) |
| GT3 S/C 4.0 (510 Hp) | 4.0 L | 510 hp | 3,322 lb (1,507 kg) |
| Carrera GTS 3.6 (541 Hp) T-Hybrid PDK | 3.6 L | 541 hp | 3,693 lb (1,675 kg) |
| Carrera 4 GTS 3.6 (541 Hp) T-Hybrid PDK | 3.6 L | 541 hp | 3,803 lb (1,725 kg) |
| Carrera S 3.0 (480 Hp) PDK | 3.0 L | 480 hp | 3,609 lb (1,637 kg) |
| Carrera 4S 3.0 (480 Hp) PDK | 3.0 L | 480 hp | 3,682 lb (1,670 kg) |
| Carrera T 3.0 (394 Hp) | 3.0 L | 394 hp | 3,483 lb (1,580 kg) |
| Carrera 3.0 (394 Hp) PDK | 3.0 L | 394 hp | 3,527 lb (1,600 kg) |
| 4S 3.0 (480 Hp) PDK | 3.0 L | 480 hp | 3,737 lb (1,695 kg) |
| 4 GTS 3.6 (541 Hp) T-Hybrid PDK | 3.6 L | 541 hp | 3,847 lb (1,745 kg) |
| 3.0 (480 Hp) AWD PDK | 3.0 L | 480 hp | 3,538 lb (1,605 kg) |
EPA. A European diesel or a motor never sold in the US is not in this table.
| Engine | Drive | Transmission | Fuel | City | Highway |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Carrera | Rear-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 18 mpg | 24 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Carrera 4 | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 18 mpg | 24 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Carrera 4 Cabriolet | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 18 mpg | 24 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Carrera 4 GTS | All-Wheel Drive | Manual 7-spd | Premium Gasoline | 17 mpg | 23 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Carrera 4 GTS | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 17 mpg | 23 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Carrera 4 GTS Cabriolet | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 17 mpg | 22 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Carrera 4 GTS Cabriolet | All-Wheel Drive | Manual 7-spd | Premium Gasoline | 16 mpg | 23 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Carrera 4S | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 18 mpg | 23 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Carrera 4S | All-Wheel Drive | Manual 7-spd | Premium Gasoline | 17 mpg | 25 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Carrera 4S Cabriolet | All-Wheel Drive | Manual 7-spd | Premium Gasoline | 17 mpg | 24 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Carrera 4S Cabriolet | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 18 mpg | 23 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Carrera Cabriolet | Rear-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 18 mpg | 24 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Carrera GTS | Rear-Wheel Drive | Manual 7-spd | Premium Gasoline | 17 mpg | 24 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Carrera GTS | Rear-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 17 mpg | 23 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Carrera GTS Cabriolet | Rear-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 17 mpg | 23 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Carrera GTS Cabriolet | Rear-Wheel Drive | Manual 7-spd | Premium Gasoline | 17 mpg | 24 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Carrera S | Rear-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 18 mpg | 23 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Carrera S | Rear-Wheel Drive | Manual 7-spd | Premium Gasoline | 18 mpg | 25 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Carrera S Cabriolet | Rear-Wheel Drive | Manual 7-spd | Premium Gasoline | 17 mpg | 25 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Carrera S Cabriolet | Rear-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 18 mpg | 23 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Carrera T | Rear-Wheel Drive | Manual 7-spd | Premium Gasoline | 17 mpg | 25 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Carrera T | Rear-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 18 mpg | 24 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Dakar | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 16 mpg | 24 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Targa 4 | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 18 mpg | 24 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Targa 4 GTS | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 17 mpg | 22 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Targa 4 GTS | All-Wheel Drive | Manual 7-spd | Premium Gasoline | 16 mpg | 23 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Targa 4S | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 18 mpg | 23 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Targa 4S | All-Wheel Drive | Manual 7-spd | Premium Gasoline | 17 mpg | 24 mpg |
| 3.7 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Turbo | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 14 mpg | 21 mpg |
| 3.7 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Turbo Cabriolet | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 14 mpg | 20 mpg |
| 3.7 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Turbo S | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 14 mpg | 20 mpg |
| 3.7 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Turbo S Cabriolet | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 14 mpg | 20 mpg |
| 4 L · 6-cyl · SIDI911 GT3 | Rear-Wheel Drive | Manual 6-spd | Premium Gasoline | 13 mpg | 19 mpg |
| 4 L · 6-cyl · SIDI911 GT3 | Rear-Wheel Drive | Automatic (AM-S7) | Premium Gasoline | 14 mpg | 18 mpg |
| 4 L · 6-cyl · SIDI911 GT3 RS | Rear-Wheel Drive | Automatic (AM-S7) | Premium Gasoline | 14 mpg | 18 mpg |
| 4 L · 6-cyl · SIDI911 GT3 Touring | Rear-Wheel Drive | Automatic (AM-S7) | Premium Gasoline | 14 mpg | 18 mpg |
| 4 L · 6-cyl · SIDI911 GT3 Touring | Rear-Wheel Drive | Manual 6-spd | Premium Gasoline | 13 mpg | 19 mpg |
| 4 L · 6-cyl · SIDI911 S/T | Rear-Wheel Drive | Manual 6-spd | Premium Gasoline | 13 mpg | 19 mpg |