
Year
2021
Mileage
24,824 mi
Fuel
Electric
Transmission
Automatic
- Year
- 2021
- Mileage
- 24,824 mi
- Fuel
- Electric
- Transmission
- Automatic
- Location
- WASPIK, Netherlands

Year
2021
Mileage
24,824 mi
Fuel
Electric
Transmission
Automatic
2021 Audi A3 45 TFSI is advertised in WASPIK, Netherlands. 24,824 mi, Electric, Automatic. $30,897 is the seller’s asking price (€26,900 seller), converted into dollars. Shipping, US duty, and state title fees are not included.
2021 Audi A3 45 TFSI is newer than the ordinary 25-year window. A European-spec car of this age needs a NHTSA registered importer and a separate EPA approval before it can be registered in the United States.
auto-data.net
Each motorization is its own specification. auto-data.net.
| Engine | Power | Combined | 0–62 | Top speed |
|---|---|---|---|---|
| 30 TFSI (110 Hp) | 110 hp | 41–44 mpg | 10.6 sec | 130 mph |
| 30 TFSI (110 Hp) | 110 hp | 39–43 mpg | 10.6 sec | 127 mph |
| 30 TFSI (110 Hp) Mild Hybrid S tronic | 110 hp | 41–46 mpg | 10.6 sec | 127 mph |
| 30 TFSI (110 Hp) Mild Hybrid S tronic | 110 hp | 42–48 mpg | 10.6 sec | 130 mph |
| 30 TDI (116 Hp) | 116 hp | 51–57 mpg | 10.1 sec | 130 mph |
| 30 TDI (116 Hp) | 116 hp | 49–54 mpg | 10.1 sec | 128 mph |
| 30 TDI (116 Hp) S tronic | 116 hp | 47–51 mpg | 10.1 sec | 128 mph |
| 30 g-tron (131 Hp) S tronic | 131 hp | — | 9.7 sec | 131 mph |
| 35 TDI (150 Hp) | 150 hp | 50–56 mpg | 8.5 sec | 138 mph |
| 35 TDI (150 Hp) S tronic | 150 hp | 47–52 mpg | 8.3 sec | 138 mph |
| 35 TDI (150 Hp) S tronic | 150 hp | 47–54 mpg | 8.4 sec | 144 mph |
| 35 TFSI (150 Hp) | 150 hp | 37–42 mpg | 8.4 sec | 144 mph |
| 35 TFSI (150 Hp) | 150 hp | 37–42 mpg | 8.7 sec | 139 mph |
| 35 TFSI (150 Hp) Mild Hybrid S tronic | 150 hp | 38–42 mpg | 8.4 sec | 139 mph |
| 35 TFSI (150 Hp) Mild Hybrid S tronic | 150 hp | 39–43 mpg | 8.4 sec | 144 mph |
| 40 TFSI (190 Hp) quattro S tronic | 190 hp | 31–34 mpg | 7.0 sec | 150 mph |
| 40 TFSI (190 Hp) quattro S tronic | 190 hp | 32–35 mpg | 7.0 sec | 154 mph |
| 40 TDI (200 Hp) quattro S tronic | 200 hp | 39–42 mpg | 6.8 sec | 151 mph |
| 40 TFSI e (204 Hp) Plug-in Hybrid S tronic | 204 hp | 152 MPGe | 7.6 sec | 141 mph |
| 45 TFSI e (245 Hp) Plug-in Hybrid S tronic | 245 hp | 149 MPGe | 6.8 sec | 144 mph |
European specification, one row per motor.
| Engine | Displacement | Power | Curb weight |
|---|---|---|---|
| 40 TFSI (190 Hp) quattro S tronic | 2.0 L | 190 hp | 3,230 lb (1,465 kg) |
| 35 TFSI (150 Hp) Mild Hybrid S tronic | 1.5 L | 150 hp | 2,910 lb (1,320 kg) |
| 35 TFSI (150 Hp) | 1.5 L | 150 hp | 2,833 lb (1,285 kg) |
| 35 TDI (150 Hp) S tronic | 2.0 L | 150 hp | 3,120 lb (1,415 kg) |
| 30 TFSI (110 Hp) Mild Hybrid S tronic | 1.0 L | 110 hp | 2,833 lb (1,285 kg) |
| 30 TFSI (110 Hp) | 1.0 L | 110 hp | 2,701 lb (1,225 kg) |
| 30 TDI (116 Hp) | 2.0 L | 116 hp | 2,976 lb (1,350 kg) |
| 45 TFSI e (245 Hp) Plug-in Hybrid S tronic | 1.4 L | 245 hp | 3,494 lb (1,585 kg) |
| 40 TFSI (190 Hp) quattro S tronic | 2.0 L | 190 hp | 3,219 lb (1,460 kg) |
| 40 TFSI e (204 Hp) Plug-in Hybrid S tronic | 1.4 L | 204 hp | 3,439 lb (1,560 kg) |
| 40 TDI (200 Hp) quattro S tronic | 2.0 L | 200 hp | 3,263 lb (1,480 kg) |
| 35 TFSI (150 Hp) Mild Hybrid S tronic | 1.5 L | 150 hp | 2,910 lb (1,320 kg) |
| 35 TFSI (150 Hp) | 1.5 L | 150 hp | 2,833 lb (1,285 kg) |
| 35 TDI (150 Hp) S tronic | 2.0 L | 150 hp | 3,120 lb (1,415 kg) |
| 35 TDI (150 Hp) | 2.0 L | 150 hp | 3,075 lb (1,395 kg) |
| 30 TFSI (110 Hp) Mild Hybrid S tronic | 1.0 L | 110 hp | 2,822 lb (1,280 kg) |
| 30 TFSI (110 Hp) | 1.0 L | 110 hp | 2,690 lb (1,220 kg) |
| 30 TDI (116 Hp) S tronic | 2.0 L | 116 hp | 3,031 lb (1,375 kg) |
| 30 TDI (116 Hp) | 2.0 L | 116 hp | 2,976 lb (1,350 kg) |
EPA. A European diesel or a motor never sold in the US is not in this table.
| Engine | Drive | Transmission | Fuel | City | Highway |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 L · 4-cyl · turbo · SIDIA3 | Front-Wheel Drive | Automatic (AM-S7) | Regular Gasoline | 27 mpg | 36 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turbo · SIDIA3 Cabriolet quattro | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S7) | Regular Gasoline | 22 mpg | 30 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turbo · SIDIA3 quattro | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S7) | Regular Gasoline | 22 mpg | 30 mpg |
NHTSA. Stars are for the US-market car of that model year, or the nearest tested year.

