
Year
2025
Mileage
2,191 mi
Fuel
Electric
Transmission
Automatic
- Year
- 2025
- Mileage
- 2,191 mi
- Fuel
- Electric
- Transmission
- Automatic
- Location
- Deventer, Netherlands

Year
2025
Mileage
2,191 mi
Fuel
Electric
Transmission
Automatic
2025 Porsche 992 is advertised in Deventer, Netherlands. 2,191 mi, Electric, Automatic. $292,774 is the seller’s asking price (€254,900 seller), converted into dollars. Shipping, US duty, and state title fees are not included.
2025 Porsche 992 is newer than the ordinary 25-year window. A European-spec car of this age needs a NHTSA registered importer and a separate EPA approval before it can be registered in the United States.
auto-data.net
Each motorization is its own specification. auto-data.net.
| Engine | Power | Combined | 0–62 | Top speed |
|---|---|---|---|---|
| Carrera 3.0 (394 Hp) PDK | 394 hp | 22–23 mpg | 4.3 sec | 181 mph |
| Carrera 3.0 (394 Hp) PDK | 394 hp | 22–23 mpg | 4.1 sec | 183 mph |
| Carrera T 3.0 (394 Hp) | 394 hp | 21–22 mpg | 4.7 sec | 182 mph |
| Carrera T 3.0 (394 Hp) | 394 hp | 21–22 mpg | 4.5 sec | 183 mph |
| 4S 3.0 (480 Hp) PDK | 480 hp | 21–22 mpg | 3.5 sec | 191 mph |
| Carrera 4S 3.0 (480 Hp) PDK | 480 hp | 22 mpg | 3.5 sec | 191 mph |
| Carrera 4S 3.0 (480 Hp) PDK | 480 hp | 21–22 mpg | 3.3 sec | 191 mph |
| Carrera S 3.0 (480 Hp) PDK | 480 hp | 22–23 mpg | 3.3 sec | 191 mph |
| Carrera S 3.0 (480 Hp) PDK | 480 hp | 22 mpg | 3.5 sec | 191 mph |
| GT3 4.0 (510 Hp) | 510 hp | 17 mpg | 3.9 sec | 194 mph |
| GT3 4.0 (510 Hp) PDK | 510 hp | 17 mpg | 3.4 sec | 193 mph |
| 4 GTS 3.6 (541 Hp) T-Hybrid PDK | 541 hp | 21–22 mpg | 3.1 sec | 194 mph |
| Carrera 4 GTS 3.6 (541 Hp) T-Hybrid PDK | 541 hp | 21–22 mpg | 3.0 sec | 194 mph |
| Carrera 4 GTS 3.6 (541 Hp) T-Hybrid PDK | 541 hp | 21–22 mpg | 3.1 sec | 194 mph |
| Carrera GTS 3.6 (541 Hp) T-Hybrid PDK | 541 hp | 21–22 mpg | 3.0 sec | 194 mph |
| Carrera GTS 3.6 (541 Hp) T-Hybrid PDK | 541 hp | 22 mpg | 3.1 sec | 194 mph |
| Turbo S 3.6 (711 Hp) T-Hybrid PDK | 711 hp | 20 mpg | 2.6 sec | 200 mph |
| Turbo S 3.6 (711 Hp) T-Hybrid PDK | 711 hp | 20 mpg | 2.5 sec | 200 mph |
European specification, one row per motor.
| Engine | Displacement | Power | Curb weight |
|---|---|---|---|
| Turbo S 3.6 (711 Hp) T-Hybrid PDK | 3.6 L | 711 hp | 3,803 lb (1,725 kg) |
| GT3 4.0 (510 Hp) PDK | 4.0 L | 510 hp | 3,261 lb (1,479 kg) |
| GT3 4.0 (510 Hp) | 4.0 L | 510 hp | 3,223 lb (1,462 kg) |
| Carrera GTS 3.6 (541 Hp) T-Hybrid PDK | 3.6 L | 541 hp | 3,516 lb (1,595 kg) |
| Carrera 4 GTS 3.6 (541 Hp) T-Hybrid PDK | 3.6 L | 541 hp | 3,627 lb (1,645 kg) |
| Carrera S 3.0 (480 Hp) PDK | 3.0 L | 480 hp | 3,424 lb (1,553 kg) |
| Carrera 4S 3.0 (480 Hp) PDK | 3.0 L | 480 hp | 3,494 lb (1,585 kg) |
| Carrera T 3.0 (394 Hp) | 3.0 L | 394 hp | 3,285 lb (1,490 kg) |
| Carrera 3.0 (394 Hp) PDK | 3.0 L | 394 hp | 3,351 lb (1,520 kg) |
| Turbo S 3.6 (711 Hp) T-Hybrid PDK | 3.6 L | 711 hp | 3,990 lb (1,810 kg) |
| GT3 S/C 4.0 (510 Hp) | 4.0 L | 510 hp | 3,322 lb (1,507 kg) |
| Carrera GTS 3.6 (541 Hp) T-Hybrid PDK | 3.6 L | 541 hp | 3,693 lb (1,675 kg) |
| Carrera 4 GTS 3.6 (541 Hp) T-Hybrid PDK | 3.6 L | 541 hp | 3,803 lb (1,725 kg) |
| Carrera S 3.0 (480 Hp) PDK | 3.0 L | 480 hp | 3,609 lb (1,637 kg) |
| Carrera 4S 3.0 (480 Hp) PDK | 3.0 L | 480 hp | 3,682 lb (1,670 kg) |
| Carrera T 3.0 (394 Hp) | 3.0 L | 394 hp | 3,483 lb (1,580 kg) |
| Carrera 3.0 (394 Hp) PDK | 3.0 L | 394 hp | 3,527 lb (1,600 kg) |
| 4S 3.0 (480 Hp) PDK | 3.0 L | 480 hp | 3,737 lb (1,695 kg) |
| 4 GTS 3.6 (541 Hp) T-Hybrid PDK | 3.6 L | 541 hp | 3,847 lb (1,745 kg) |
EPA. A European diesel or a motor never sold in the US is not in this table.
| Engine | Drive | Transmission | Fuel | City | Highway |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Carrera | Rear-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 18 mpg | 25 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Carrera Cabriolet | Rear-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 18 mpg | 25 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Carrera S | Rear-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 17 mpg | 24 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Carrera S Cabriolet | Rear-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 17 mpg | 24 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Carrera T | Rear-Wheel Drive | Manual 6-spd | Premium Gasoline | 17 mpg | 25 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Carrera T Cabriolet | Rear-Wheel Drive | Manual 6-spd | Premium Gasoline | 17 mpg | 25 mpg |
| 3.6 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Carrera 4 GTS | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 17 mpg | 23 mpg |
| 3.6 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Carrera 4 GTS Cabriolet | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 17 mpg | 23 mpg |
| 3.6 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Carrera GTS | Rear-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 17 mpg | 24 mpg |
| 3.6 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Carrera GTS Cabriolet | Rear-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 17 mpg | 23 mpg |
| 3.6 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Targa 4 GTS | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 17 mpg | 23 mpg |
| 3.7 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Turbo | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 14 mpg | 21 mpg |
| 3.7 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Turbo Cabriolet | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 14 mpg | 20 mpg |
| 3.7 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Turbo S | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 14 mpg | 20 mpg |
| 3.7 L · 6-cyl · turbo · SIDI911 Turbo S Cabriolet | All-Wheel Drive | Automatic (AM-S8) | Premium Gasoline | 14 mpg | 20 mpg |