
Year
2019
Mileage
82,783 mi
Fuel
Electric
Transmission
Automatic
- Year
- 2019
- Mileage
- 82,783 mi
- Fuel
- Electric
- Transmission
- Automatic
- Location
- RIDDERKERK, Netherlands

Year
2019
Mileage
82,783 mi
Fuel
Electric
Transmission
Automatic
2019 Land Rover Range Rover is advertised in RIDDERKERK, Netherlands. 82,783 mi, Electric, Automatic. $53,811 is the seller’s asking price (€46,850 seller), converted into dollars. Shipping, US duty, and state title fees are not included.
2019 Land Rover Range Rover is newer than the ordinary 25-year window. A European-spec car of this age needs a NHTSA registered importer and a separate EPA approval before it can be registered in the United States.
auto-data.net
Each motorization is its own specification. auto-data.net.
| Engine | Power | Combined | 0–62 | Top speed |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 Td4 (150 Hp) | 150 hp | 44 mpg | 10.5 sec | 125 mph |
| 2.0 Td4 (150 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | 150 hp | 42 mpg | 11.2 sec | 122 mph |
| 2.0 Td4 (180 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | 180 hp | 41 mpg | 9.3 sec | 127 mph |
| D 180 2.0 (180 Hp) AWD Automatic | 180 hp | 44 mpg | 8.9 sec | 130 mph |
| 2.0 Si4 (200 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | 200 hp | 31 mpg | 8.5 sec | 134 mph |
| 2.0 Sd4 (240 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | 240 hp | 38 mpg | 7.7 sec | 140 mph |
| D 240 2.0 (240 Hp) AWD Automatic | 240 hp | 41 mpg | 7.3 sec | 135 mph |
| 2.0 Si4 (249 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | 249 hp | 30 mpg | 7.5 sec | 143 mph |
| 3.0 SDV6 (249 Hp) AWD Automatic | 249 hp | 31 mpg | 7.9 sec | 130 mph |
| 3.0 SDV6 (249 Hp) AWD Automatic | 249 hp | 31 mpg | 8.0 sec | 130 mph |
| P 250 2.0 (250 Hp) AWD Automatic | 250 hp | 31 mpg | 6.7 sec | 135 mph |
| 3.0 SDV6 (275 Hp) AWD Automatic | 275 hp | 31 mpg | 7.9 sec | 130 mph |
| D 275 3.0 V6 (275 Hp) AWD Automatic | 275 hp | 36 mpg | 7.0 sec | 150 mph |
| 2.0 Si4 (300 Hp) AWD Automatic | 300 hp | 25–26 mpg | 7.3 sec | 125 mph |
| 2.0 Si4 (300 Hp) AWD Automatic 5+2 Seating | 300 hp | 25 mpg | 7.3 sec | 125 mph |
| 2.0 Si4 (300 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | 300 hp | 29 mpg | 6.6 sec | 150 mph |
| D 300 3.0 V6 (300 Hp) AWD Automatic | 300 hp | 37 mpg | 6.5 sec | 150 mph |
| P 300 2.0 (300 Hp) AWD Automatic | 300 hp | 30 mpg | 6.0 sec | 145 mph |
| 2.0 P300 (301 Hp) AWD Automatic | 301 hp | 20–22 mpg | 7.3 sec | 125 mph |
| 2.0 P300 (301 Hp) AWD Automatic 5+2 Seating | 301 hp | 20–22 mpg | 7.3 sec | 125 mph |
| 4.4 SDV8 (339 Hp) AWD Automatic | 339 hp | 25–26 mpg | 7.3 sec | 135 mph |
| 4.4 SDV8 (339 Hp) AWD Automatic | 339 hp | 28 mpg | 6.9 sec | 140 mph |
| P 340 3.0 V6 (340 Hp) AWD Automatic | 340 hp | 25 mpg | 6.4 sec | 145 mph |
| 3.0 P360 (360 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | 360 hp | 26 mpg | 6.9 sec | 130 mph |
| 3.0 P360 (360 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | 360 hp | 26 mpg | 6.6 sec | 130 mph |
| 3.0 P360 (360 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 5+2 Seating | 360 hp | 26 mpg | 6.6 sec | 130 mph |
| 3.0 P400 (400 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | 400 hp | 21–23 mpg | 5.9 sec | 140 mph |
| 3.0 P400 (400 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic 5+2 Seating | 400 hp | 21–23 mpg | 5.9 sec | 140 mph |
| P400 3.0 (400 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | 400 hp | 21–22 mpg | 6.3 sec | 140 mph |
| P400e (404 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic | 404 hp | 84 mpg | 6.7 sec | 137 mph |
| P400e (404 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic | 404 hp | 64–71 mpg | 6.8 sec | 137 mph |
| 5.0 V8 (525 Hp) AWD Automatic Supercharged | 525 hp | 18 mpg | 5.3 sec | 155 mph |
| 5.0 V8 (525 Hp) AWD Automatic Supercharged | 525 hp | 19 mpg | 5.4 sec | 140 mph |
| 5.0 V8 (525 Hp) AWD Automatic Supercharged 5+2 Seating | 525 hp | 18 mpg | 5.3 sec | 140 mph |
| SVAutobiography Dynamic Edition 5.0 V8 (550 Hp) AWD Automatic | 550 hp | 20 mpg | 4.5 sec | 170 mph |
| SVAutobiography Dynamic 5.0 V8 (565 Hp) AWD Automatic Supercharged | 565 hp | 18 mpg | 5.4 sec | 140 mph |
| 5.0 V8 (566 Hp) AWD Automatic | 566 hp | 17 mpg | 5.3 sec | 165 mph |
| SVR 5.0 V8 (575 Hp) AWD Automatic Supercharged | 575 hp | 18 mpg | 4.5 sec | 176 mph |
European specification, one row per motor.
| Engine | Displacement | Power | Curb weight |
|---|---|---|---|
| 5.0 V8 (566 Hp) AWD Automatic | 5.0 L | 566 hp | — |
| SVAutobiography Dynamic 5.0 V8 (565 Hp) AWD Automatic Supercharged | 5.0 L | 565 hp | 5,505 lb (2,497 kg) |
| P400e (404 Hp) Plug-in Hybrid AWD Automatic | 2.0 L | 404 hp | 5,516 lb (2,502 kg) |
| P400 3.0 (400 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | 3.0 L | 400 hp | 4,998 lb (2,267 kg) |
| 5.0 V8 (525 Hp) AWD Automatic Supercharged | 5.0 L | 525 hp | 5,254 lb (2,383 kg) |
| 4.4 V8 (339 Hp) AWD Automatic | 4.4 L | 339 hp | 5,520 lb (2,504 kg) |
| 4.4 SDV8 (339 Hp) AWD Automatic | 4.4 L | 339 hp | 5,501 lb (2,495 kg) |
| 3.0 V6 (380 Hp) AWD Automatic Supercharged | 3.0 L | 380 hp | 4,974 lb (2,256 kg) |
| 3.0 V6 (340 Hp) AWD Automatic Supercharged | 3.0 L | 340 hp | 4,974 lb (2,256 kg) |
| 3.0 V6 (258 Hp) AWD Automatic | 3.0 L | 258 hp | 4,958 lb (2,249 kg) |
| 3.0 SDV6 (275 Hp) AWD Automatic | 3.0 L | 275 hp | 4,967 lb (2,253 kg) |
| 3.0 SDV6 (249 Hp) AWD Automatic | 3.0 L | 249 hp | 4,967 lb (2,253 kg) |
| 3.0 P360 (360 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | 3.0 L | 360 hp | 4,998 lb (2,267 kg) |
| 3.0 D350 (351 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | 3.0 L | 351 hp | 5,016 lb (2,275 kg) |
| 3.0 D300 (301 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | 3.0 L | 301 hp | 5,016 lb (2,275 kg) |
| 3.0 D250 (249 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | 3.0 L | 249 hp | 5,016 lb (2,275 kg) |
EPA. A European diesel or a motor never sold in the US is not in this table.
| Engine | Drive | Transmission | Fuel | City | Highway |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 L · 4-cyl · turbo · SIDIRange Rover Evoque 237HP | All-Wheel Drive | Automatic (S9) | Premium Gasoline | 22 mpg | 29 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turbo · SIDIRange Rover Evoque 286HP | All-Wheel Drive | Automatic (S9) | Premium Gasoline | 21 mpg | 29 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turbo · SIDIRange Rover Evoque Cabriolet | All-Wheel Drive | Automatic (S9) | Premium Gasoline | 21 mpg | 29 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turbo · Plug-in Hybrid · SIDI; PHEVRange Rover PHEV | 4-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium Gasoline | 18 mpg | 21 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turbo · Plug-in Hybrid · SIDI; PHEVRange Rover Sport PHEV | 4-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium Gasoline | 18 mpg | 21 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turbo · SIDIRange Rover Velar | All-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium Gasoline | 21 mpg | 27 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turbo · DieselRange Rover Velar | All-Wheel Drive | Automatic (S8) | Diesel | 26 mpg | 30 mpg |
| 3 L · 6-cyl · supercharged · SIDIRange Rover Sport | 4-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium Gasoline | 17 mpg | 23 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · DieselRange Rover Sport | 4-Wheel Drive | Automatic (S8) | Diesel | 22 mpg | 28 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · Hybrid · SIDI; Mild HybridRange Rover Sport MHEV | 4-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium Gasoline | 19 mpg | 25 mpg |
| 3 L · 6-cyl · turbo · DieselRange Rover SVA | 4-Wheel Drive | Automatic (S8) | Diesel | 22 mpg | 28 mpg |
| 3 L · 6-cyl · supercharged · SIDIRange Rover SVA | 4-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium Gasoline | 17 mpg | 23 mpg |
| 3 L · 6-cyl · supercharged · SIDIRange Rover Velar | All-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium Gasoline | 18 mpg | 24 mpg |
| 5 L · 8-cyl · supercharged · SIDIRange Rover | 4-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium Gasoline | 16 mpg | 21 mpg |
| 5 L · 8-cyl · supercharged · SIDIRange Rover LWB | 4-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium Gasoline | 16 mpg | 21 mpg |
| 5 L · 8-cyl · supercharged · SIDIRange Rover LWB SVA | 4-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium Gasoline | 13 mpg | 19 mpg |
| 5 L · 8-cyl · supercharged · SIDIRange Rover Sport | 4-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium Gasoline | 17 mpg | 22 mpg |
| 5 L · 8-cyl · supercharged · SIDIRange Rover Sport SVR | 4-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium Gasoline | 15 mpg | 20 mpg |
| 5 L · 8-cyl · supercharged · SIDIRange Rover SVA | 4-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium Gasoline | 14 mpg | 19 mpg |
| 5 L · 8-cyl · supercharged · SIDIRange Rover SV Coupe | 4-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium Gasoline | 14 mpg | 19 mpg |