
Year
2018
Mileage
100,662 mi
Fuel
Diesel
Transmission
Automatic
- Year
- 2018
- Mileage
- 100,662 mi
- Fuel
- Diesel
- Transmission
- Automatic
- Location
- Trnava, Slovakia

Year
2018
Mileage
100,662 mi
Fuel
Diesel
Transmission
Automatic
2018 Volvo V60 is advertised in Trnava, Slovakia. 100,662 mi, Diesel, Automatic. $34,351 is the seller’s asking price (€29,907 seller), converted into dollars. Shipping, US duty, and state title fees are not included.
2018 Volvo V60 is newer than the ordinary 25-year window. A European-spec car of this age needs a NHTSA registered importer and a separate EPA approval before it can be registered in the United States.
auto-data.net
Each motorization is its own specification. auto-data.net.
| Engine | Power | Combined | 0–62 | Top speed |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 D2 (120 Hp) | 120 hp | 64 mpg | 11.5 sec | 121 mph |
| 2.0 D2 (120 Hp) Geartronic | 120 hp | 56 mpg | 11.7 sec | 121 mph |
| 1.5 T2 (122 Hp) Geartronic | 122 hp | 40 mpg | 10.3 sec | 118 mph |
| 2.0 D3 (150 Hp) | 150 hp | 41–46 mpg | 9.9 sec | 127 mph |
| 2.0 D3 (150 Hp) | 150 hp | 56 mpg | 9.1 sec | 127 mph |
| 2.0 D3 (150 Hp) | 150 hp | 60 mpg | 9.1 sec | 130 mph |
| 2.0 D3 (150 Hp) Automatic | 150 hp | 38–43 mpg | 9.9 sec | 127 mph |
| 2.0 D3 (150 Hp) AWD Automatic | 150 hp | 36–43 mpg | 9.6 sec | 127 mph |
| 2.0 D3 (150 Hp) AWD Automatic | 150 hp | 36–40 mpg | 9.9 sec | 121 mph |
| 2.0 D3 (150 Hp) Geartronic | 150 hp | 56 mpg | 9.1 sec | 130 mph |
| 2.0 D3 (150 Hp) Geartronic | 150 hp | 51 mpg | 9.1 sec | 127 mph |
| 1.5 T3 (152 Hp) Geartronic | 152 hp | 40 mpg | 8.7 sec | 127 mph |
| 2.0 T3 (152 Hp) | 152 hp | 41 mpg | 8.7 sec | 127 mph |
| 2.0 D4 (190 Hp) | 190 hp | 56 mpg | 7.8 sec | 130 mph |
| 2.0 D4 (190 Hp) | 190 hp | 62 mpg | 7.7 sec | 140 mph |
| 2.0 D4 (190 Hp) | 190 hp | 40–46 mpg | 7.9 sec | 137 mph |
| 2.0 D4 (190 Hp) Automatic | 190 hp | 39–44 mpg | 7.9 sec | 137 mph |
| 2.0 D4 (190 Hp) AWD Automatic | 190 hp | 36–43 mpg | 8.2 sec | 130 mph |
| 2.0 D4 (190 Hp) AWD Automatic | 190 hp | 36–43 mpg | 7.6 sec | 137 mph |
| 2.0 D4 (190 Hp) Geartronic | 190 hp | 55 mpg | 7.7 sec | 140 mph |
| 2.0 D4 (190 Hp) Geartronic | 190 hp | 51 mpg | 7.8 sec | 130 mph |
| 2.0 T4 (190 Hp) | 190 hp | 41 mpg | 7.3 sec | 140 mph |
| 2.0 T4 (190 Hp) Geartronic | 190 hp | 41 mpg | 7.3 sec | 140 mph |
| 2.4 D4 (190 Hp) AWD Geartronic | 190 hp | 41 mpg | 8.9 sec | 127 mph |
| 2.4 D4 (190 Hp) AWD Geartronic | 190 hp | 43 mpg | 8.9 sec | 140 mph |
| 2.4 D5 (190 Hp) AWD Geartronic | 190 hp | 41 mpg | 8.9 sec | 127 mph |
| 2.0 D5 (225 Hp) Geartronic | 225 hp | 49 mpg | 6.5 sec | 143 mph |
| 2.4 D5 Twin Engine (231 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | 231 hp | 131 mpg | 6.9 sec | 130 mph |
| 2.0 T5 (245 Hp) AWD Geartronic | 245 hp | 32 mpg | 6.8 sec | 130 mph |
| 2.0 T5 (245 Hp) Geartronic | 245 hp | 37–39 mpg | 6.4 sec | 143 mph |
| 2.0 T5 (245 Hp) Geartronic | 245 hp | 36 mpg | 6.6 sec | 130 mph |
| 2.0 T5 (250 Hp) Automatic | 250 hp | 28–32 mpg | 6.7 sec | 146 mph |
| 2.0 T5 (250 Hp) AWD Automatic | 250 hp | 27–30 mpg | 6.8 sec | 143 mph |
| 2.0 T5 (254 Hp) AWD Automatic | 254 hp | 21 mpg | 6.8 sec | 130 mph |
| 2.5 T5 (254 Hp) AWD Geartronic | 254 hp | 27–28 mpg | 7.1 sec | 130 mph |
| 2.4 D6 Twin Engine (288 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | 288 hp | 131 mpg | 6.0 sec | 143 mph |
| 2.0 T6 (306 Hp) AWD Geartronic | 306 hp | 34 mpg | 6.0 sec | 155 mph |
| 2.0 T6 (310 Hp) AWD Automatic | 310 hp | 26–29 mpg | 5.8 sec | 155 mph |
| Polestar 2.0 T6 (367 Hp) AWD Geartronic | 367 hp | 29 mpg | 4.8 sec | 155 mph |
| 2.0 T8 TwEn (390 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | 390 hp | 94–112 mpg | 4.9 sec | 155 mph |
European specification, one row per motor.
| Engine | Displacement | Power |
|---|---|---|
| 2.0 T5 (254 Hp) AWD Automatic | 2.0 L | 254 hp |
| 2.0 T5 (250 Hp) AWD Automatic | 2.0 L | 250 hp |
| 2.0 D4 (190 Hp) AWD Automatic | 2.0 L | 190 hp |
| 2.0 D3 (150 Hp) AWD Automatic | 2.0 L | 150 hp |
| 2.0 B5 (250 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | 2.0 L | 250 hp |
| 2.0 B4 (197 Hp) Mild Hybrid AWD Geartronic | 2.0 L | 197 hp |
| Recharge 2.0 T8 (455 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | 2.0 L | 455 hp |
| Recharge 2.0 T6 (350 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | 2.0 L | 350 hp |
| Polestar 2.0 T8 TwEn (318 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | 2.0 L | 318 hp |
| 2.0 T8 TwEn (390 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | 2.0 L | 390 hp |
| 2.0 T8 TwEn (303 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | 2.0 L | 303 hp |
| 2.0 T6 (310 Hp) AWD Automatic | 2.0 L | 310 hp |
| 2.0 T6 TwEn (253 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | 2.0 L | 253 hp |
| 2.0 T5 (250 Hp) AWD Automatic | 2.0 L | 250 hp |
| 2.0 T5 (250 Hp) Automatic | 2.0 L | 250 hp |
| 2.0 T4 (190 Hp) Automatic | 2.0 L | 190 hp |
| 2.0 D4 (190 Hp) AWD Automatic | 2.0 L | 190 hp |
| 2.0 D4 (190 Hp) Automatic | 2.0 L | 190 hp |
| 2.0 D4 (190 Hp) | 2.0 L | 190 hp |
| 2.0 D3 (150 Hp) AWD Automatic | 2.0 L | 150 hp |
| 2.0 D3 (150 Hp) Automatic | 2.0 L | 150 hp |
| 2.0 D3 (150 Hp) | 2.0 L | 150 hp |
| 2.0 B6 (299 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | 2.0 L | 299 hp |
| 2.0 B5 (250 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | 2.0 L | 250 hp |
| 2.0 B5 (250 Hp) Mild Hybrid Automatic | 2.0 L | 250 hp |
| 2.0 B4 (197 Hp) Mild Hybrid Geartronic | 2.0 L | 197 hp |
| 2.0 B4 (197 Hp) Mild Hybrid DCT | 2.0 L | 197 hp |
| 2.0 B4 (197 Hp) Mild Hybrid Automatic | 2.0 L | 197 hp |
| 2.0 B3 (163 Hp) Mild Hybrid DCT | 2.0 L | 163 hp |
| 2.0 B3 (163 Hp) Mild Hybrid Automatic | 2.0 L | 163 hp |
| 2.5 T5 (254 Hp) AWD Geartronic | 2.5 L | 254 hp |
| 2.4 D5 (190 Hp) AWD Geartronic | 2.4 L | 190 hp |
| 2.4 D4 (190 Hp) AWD Geartronic | 2.4 L | 190 hp |
| 2.0 T5 (245 Hp) Geartronic | 2.0 L | 245 hp |
| 2.0 T5 (245 Hp) AWD Geartronic | 2.0 L | 245 hp |
| 2.0 D4 (190 Hp) Geartronic | 2.0 L | 190 hp |
| 2.0 D4 (190 Hp) | 2.0 L | 190 hp |
| 2.0 D3 (150 Hp) Geartronic | 2.0 L | 150 hp |
| 2.0 D3 (150 Hp) | 2.0 L | 150 hp |
| Polestar 2.0 T6 (367 Hp) AWD Geartronic | 2.0 L | 367 hp |
| Polestar 3.0 T6 (350 Hp) AWD Geartronic | 3.0 L | 350 hp |
| 3.0 T6 (304 Hp) AWD Geartronic | 3.0 L | 304 hp |
| 2.4 D6 Twin Engine (288 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | 2.4 L | 288 hp |
| 2.4 D6 Twin Engine (280 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | 2.4 L | 280 hp |
| 2.4 D5 (215 Hp) Geartronic | 2.4 L | 215 hp |
| 2.4 D5 (215 Hp) AWD Geartronic | 2.4 L | 215 hp |
| 2.4 D5 (215 Hp) | 2.4 L | 215 hp |
| 2.4 D5 Twin Engine (231 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | 2.4 L | 231 hp |
| 2.4 D4 (190 Hp) AWD Geartronic | 2.4 L | 190 hp |
| 2.4 D4 (181 Hp) AWD Geartronic | 2.4 L | 181 hp |
| 2.4 D4 (163 Hp) AWD Geartronic | 2.4 L | 163 hp |
| 2.0 T6 (306 Hp) Geartronic | 2.0 L | 306 hp |
| 2.0 T6 (306 Hp) AWD Geartronic | 2.0 L | 306 hp |
| 2.0 T5 (245 Hp) Geartronic | 2.0 L | 245 hp |
| 2.0 T5 (240 Hp) Powershift | 2.0 L | 240 hp |
| 2.0 T4 (190 Hp) Geartronic | 2.0 L | 190 hp |
| 2.0 T4 (190 Hp) | 2.0 L | 190 hp |
| 2.0 T3 (152 Hp) | 2.0 L | 152 hp |
| 2.0 D5 (225 Hp) Geartronic | 2.0 L | 225 hp |
| 2.0 D4 (190 Hp) Geartronic | 2.0 L | 190 hp |
| 2.0 D4 (190 Hp) | 2.0 L | 190 hp |
| 2.0 D4 (181 Hp) Geartronic | 2.0 L | 181 hp |
| 2.0 D4 (181 Hp) | 2.0 L | 181 hp |
| 2.0 D4 (163 Hp) Geartronic | 2.0 L | 163 hp |
| 2.0 D4 (163 Hp) | 2.0 L | 163 hp |
| 2.0 D3 (150 Hp) Geartronic | 2.0 L | 150 hp |
| 2.0 D3 (150 Hp) | 2.0 L | 150 hp |
| 2.0 D3 (136 Hp) Geartronic | 2.0 L | 136 hp |
| 2.0 D3 (136 Hp) | 2.0 L | 136 hp |
| 2.0 D2 (120 Hp) Geartronic | 2.0 L | 120 hp |
| 2.0 D2 (120 Hp) | 2.0 L | 120 hp |
| 1.6 T4F (180 Hp) Ethanol Geartronic | 1.6 L | 180 hp |
| 1.6 T4F (180 Hp) Ethanol | 1.6 L | 180 hp |
| 1.6 T4 (180 Hp) Powershift | 1.6 L | 180 hp |
| 1.6 T4 (180 Hp) | 1.6 L | 180 hp |
| 1.6 T3 (150 Hp) Powershift | 1.6 L | 150 hp |
| 1.6 T3 (150 Hp) | 1.6 L | 150 hp |
| 1.6 D2 (115 Hp) Powershift | 1.6 L | 115 hp |
| 1.6 D2 (115 Hp) | 1.6 L | 115 hp |
| 1.5 T3 (152 Hp) Geartronic | 1.5 L | 152 hp |
| 1.5 T2 (122 Hp) Geartronic | 1.5 L | 122 hp |
EPA. A European diesel or a motor never sold in the US is not in this table.
| Engine | Drive | Transmission | Fuel | City | Highway |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 L · 4-cyl · turbo · supercharged · SIDIV60 AWD | All-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium Gasoline | 22 mpg | 32 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turbo · SIDIV60 AWD | All-Wheel Drive | Automatic (S8) | Regular Gasoline | 22 mpg | 33 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turbo · SIDIV60 CC AWD | All-Wheel Drive | Automatic (S8) | Regular Gasoline | 22 mpg | 30 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turbo · SIDIV60 FWD | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | Regular Gasoline | 25 mpg | 36 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turbo · supercharged · SIDIV60 Polestar AWD | All-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium Gasoline | 20 mpg | 27 mpg |