
Year
2018
Mileage
247 km153 mi
Fuel
Diesel
Transmission
Automatic
- Year
- 2018
- Mileage
- 247 km153 mi
- Fuel
- Diesel
- Transmission
- Automatic
- Location
- Carlsbad, Czech Republic

Year
2018
Mileage
247 km153 mi
Fuel
Diesel
Transmission
Automatic
2018 Volvo V60 is advertised in Carlsbad, Czech Republic. 246,845 km / 153,382 mi, Diesel, Automatic. $25,821 is the seller’s asking price (€22,481 seller), converted into dollars. Shipping, US duty, and state title fees are not included.
2018 Volvo V60 is newer than the ordinary 25-year window. A European-spec car of this age needs a NHTSA registered importer and a separate EPA approval before it can be registered in the United States.
auto-data.net
Each motorization is its own specification. auto-data.net.
| Engine | Power | Combined | 0–100 km/h | Top speed |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 D2 (120 Hp) | 120 hp | 3.7 l/100 km64 mpg | 11.5 s 0–100 km/h10.8 s 0–60 mph | 195 km/h121 mph |
| 2.0 D2 (120 Hp) Geartronic | 120 hp | 4.2 l/100 km56 mpg | 11.7 s 0–100 km/h11.0 s 0–60 mph | 195 km/h121 mph |
| 1.5 T2 (122 Hp) Geartronic | 122 hp | 5.9 l/100 km40 mpg | 10.3 s 0–100 km/h9.7 s 0–60 mph | 190 km/h118 mph |
| 2.0 D3 (150 Hp) | 150 hp | 5.1–5.8 l/100 km41–46 mpg | 9.9 s 0–100 km/h9.3 s 0–60 mph | 204 km/h127 mph |
| 2.0 D3 (150 Hp) | 150 hp | 4.2 l/100 km56 mpg | 9.1 s 0–100 km/h8.6 s 0–60 mph | 204 km/h127 mph |
| 2.0 D3 (150 Hp) | 150 hp | 3.9 l/100 km60 mpg | 9.1 s 0–100 km/h8.6 s 0–60 mph | 209 km/h130 mph |
| 2.0 D3 (150 Hp) Automatic | 150 hp | 5.5–6.2 l/100 km38–43 mpg | 9.9 s 0–100 km/h9.3 s 0–60 mph | 204 km/h127 mph |
| 2.0 D3 (150 Hp) AWD Automatic | 150 hp | 5.5–6.5 l/100 km36–43 mpg | 9.6 s 0–100 km/h9.1 s 0–60 mph | 204 km/h127 mph |
| 2.0 D3 (150 Hp) AWD Automatic | 150 hp | 5.9–6.6 l/100 km36–40 mpg | 9.9 s 0–100 km/h9.3 s 0–60 mph | 195 km/h121 mph |
| 2.0 D3 (150 Hp) Geartronic | 150 hp | 4.2 l/100 km56 mpg | 9.1 s 0–100 km/h8.6 s 0–60 mph | 209 km/h130 mph |
| 2.0 D3 (150 Hp) Geartronic | 150 hp | 4.6 l/100 km51 mpg | 9.1 s 0–100 km/h8.6 s 0–60 mph | 204 km/h127 mph |
| 1.5 T3 (152 Hp) Geartronic | 152 hp | 5.9 l/100 km40 mpg | 8.7 s 0–100 km/h8.2 s 0–60 mph | 204 km/h127 mph |
| 2.0 T3 (152 Hp) | 152 hp | 5.8 l/100 km41 mpg | 8.7 s 0–100 km/h8.2 s 0–60 mph | 204 km/h127 mph |
| 2.0 D4 (190 Hp) | 190 hp | 4.2 l/100 km56 mpg | 7.8 s 0–100 km/h7.4 s 0–60 mph | 209 km/h130 mph |
| 2.0 D4 (190 Hp) | 190 hp | 3.8 l/100 km62 mpg | 7.7 s 0–100 km/h7.3 s 0–60 mph | 225 km/h140 mph |
| 2.0 D4 (190 Hp) | 190 hp | 5.1–5.9 l/100 km40–46 mpg | 7.9 s 0–100 km/h7.5 s 0–60 mph | 220 km/h137 mph |
| 2.0 D4 (190 Hp) Automatic | 190 hp | 5.4–6.1 l/100 km39–44 mpg | 7.9 s 0–100 km/h7.5 s 0–60 mph | 220 km/h137 mph |
| 2.0 D4 (190 Hp) AWD Automatic | 190 hp | 5.5–6.5 l/100 km36–43 mpg | 8.2 s 0–100 km/h7.7 s 0–60 mph | 209 km/h130 mph |
| 2.0 D4 (190 Hp) AWD Automatic | 190 hp | 5.5–6.5 l/100 km36–43 mpg | 7.6 s 0–100 km/h7.2 s 0–60 mph | 220 km/h137 mph |
| 2.0 D4 (190 Hp) Geartronic | 190 hp | 4.3 l/100 km55 mpg | 7.7 s 0–100 km/h7.3 s 0–60 mph | 225 km/h140 mph |
| 2.0 D4 (190 Hp) Geartronic | 190 hp | 4.6 l/100 km51 mpg | 7.8 s 0–100 km/h7.4 s 0–60 mph | 209 km/h130 mph |
| 2.0 T4 (190 Hp) | 190 hp | 5.8 l/100 km41 mpg | 7.3 s 0–100 km/h6.9 s 0–60 mph | 225 km/h140 mph |
| 2.0 T4 (190 Hp) Geartronic | 190 hp | 5.8 l/100 km41 mpg | 7.3 s 0–100 km/h6.9 s 0–60 mph | 225 km/h140 mph |
| 2.4 D4 (190 Hp) AWD Geartronic | 190 hp | 5.7 l/100 km41 mpg | 8.9 s 0–100 km/h8.4 s 0–60 mph | 204 km/h127 mph |
| 2.4 D4 (190 Hp) AWD Geartronic | 190 hp | 5.5 l/100 km43 mpg | 8.9 s 0–100 km/h8.4 s 0–60 mph | 225 km/h140 mph |
| 2.4 D5 (190 Hp) AWD Geartronic | 190 hp | 5.7 l/100 km41 mpg | 8.9 s 0–100 km/h8.4 s 0–60 mph | 204 km/h127 mph |
| 2.0 D5 (225 Hp) Geartronic | 225 hp | 4.8 l/100 km49 mpg | 6.5 s 0–100 km/h6.1 s 0–60 mph | 230 km/h143 mph |
| 2.4 D5 Twin Engine (231 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | 231 hp | 1.8 l/100 km131 mpg | 6.9 s 0–100 km/h6.5 s 0–60 mph | 209 km/h130 mph |
| 2.0 T5 (245 Hp) AWD Geartronic | 245 hp | 7.4 l/100 km32 mpg | 6.8 s 0–100 km/h6.4 s 0–60 mph | 209 km/h130 mph |
| 2.0 T5 (245 Hp) Geartronic | 245 hp | 6.1–6.4 l/100 km37–39 mpg | 6.4 s 0–100 km/h6.0 s 0–60 mph | 230 km/h143 mph |
| 2.0 T5 (245 Hp) Geartronic | 245 hp | 6.6 l/100 km36 mpg | 6.6 s 0–100 km/h6.2 s 0–60 mph | 209 km/h130 mph |
| 2.0 T5 (250 Hp) Automatic | 250 hp | 7.3–8.3 l/100 km28–32 mpg | 6.7 s 0–100 km/h6.3 s 0–60 mph | 235 km/h146 mph |
| 2.0 T5 (250 Hp) AWD Automatic | 250 hp | 7.9–8.8 l/100 km27–30 mpg | 6.8 s 0–100 km/h6.4 s 0–60 mph | 230 km/h143 mph |
| 2.0 T5 (254 Hp) AWD Automatic | 254 hp | 11.3 l/100 km21 mpg | 6.8 s 0–100 km/h6.4 s 0–60 mph | 209 km/h130 mph |
| 2.5 T5 (254 Hp) AWD Geartronic | 254 hp | 8.5–8.6 l/100 km27–28 mpg | 7.1 s 0–100 km/h6.7 s 0–60 mph | 209 km/h130 mph |
| 2.4 D6 Twin Engine (288 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | 288 hp | 1.8 l/100 km131 mpg | 6.0 s 0–100 km/h5.7 s 0–60 mph | 230 km/h143 mph |
| 2.0 T6 (306 Hp) AWD Geartronic | 306 hp | 7.0 l/100 km34 mpg | 6.0 s 0–100 km/h5.7 s 0–60 mph | 249 km/h155 mph |
| 2.0 T6 (310 Hp) AWD Automatic | 310 hp | 8.1–9.1 l/100 km26–29 mpg | 5.8 s 0–100 km/h5.5 s 0–60 mph | 249 km/h155 mph |
| Polestar 2.0 T6 (367 Hp) AWD Geartronic | 367 hp | 8.1 l/100 km29 mpg | 4.8 s 0–100 km/h4.5 s 0–60 mph | 249 km/h155 mph |
| 2.0 T8 TwEn (390 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | 390 hp | 2.1–2.5 l/100 km94–112 mpg | 4.9 s 0–100 km/h4.6 s 0–60 mph | 249 km/h155 mph |
European specification, one row per motor.
| Engine | Displacement | Power |
|---|---|---|
| 2.0 T5 (254 Hp) AWD Automatic | 2.0 L | 254 hp |
| 2.0 T5 (250 Hp) AWD Automatic | 2.0 L | 250 hp |
| 2.0 D4 (190 Hp) AWD Automatic | 2.0 L | 190 hp |
| 2.0 D3 (150 Hp) AWD Automatic | 2.0 L | 150 hp |
| 2.0 B5 (250 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | 2.0 L | 250 hp |
| 2.0 B4 (197 Hp) Mild Hybrid AWD Geartronic | 2.0 L | 197 hp |
| Recharge 2.0 T8 (455 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | 2.0 L | 455 hp |
| Recharge 2.0 T6 (350 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | 2.0 L | 350 hp |
| Polestar 2.0 T8 TwEn (318 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | 2.0 L | 318 hp |
| 2.0 T8 TwEn (390 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | 2.0 L | 390 hp |
| 2.0 T8 TwEn (303 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | 2.0 L | 303 hp |
| 2.0 T6 (310 Hp) AWD Automatic | 2.0 L | 310 hp |
| 2.0 T6 TwEn (253 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | 2.0 L | 253 hp |
| 2.0 T5 (250 Hp) AWD Automatic | 2.0 L | 250 hp |
| 2.0 T5 (250 Hp) Automatic | 2.0 L | 250 hp |
| 2.0 T4 (190 Hp) Automatic | 2.0 L | 190 hp |
| 2.0 D4 (190 Hp) AWD Automatic | 2.0 L | 190 hp |
| 2.0 D4 (190 Hp) Automatic | 2.0 L | 190 hp |
| 2.0 D4 (190 Hp) | 2.0 L | 190 hp |
| 2.0 D3 (150 Hp) AWD Automatic | 2.0 L | 150 hp |
| 2.0 D3 (150 Hp) Automatic | 2.0 L | 150 hp |
| 2.0 D3 (150 Hp) | 2.0 L | 150 hp |
| 2.0 B6 (299 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | 2.0 L | 299 hp |
| 2.0 B5 (250 Hp) Mild Hybrid AWD Automatic | 2.0 L | 250 hp |
| 2.0 B5 (250 Hp) Mild Hybrid Automatic | 2.0 L | 250 hp |
| 2.0 B4 (197 Hp) Mild Hybrid Geartronic | 2.0 L | 197 hp |
| 2.0 B4 (197 Hp) Mild Hybrid DCT | 2.0 L | 197 hp |
| 2.0 B4 (197 Hp) Mild Hybrid Automatic | 2.0 L | 197 hp |
| 2.0 B3 (163 Hp) Mild Hybrid DCT | 2.0 L | 163 hp |
| 2.0 B3 (163 Hp) Mild Hybrid Automatic | 2.0 L | 163 hp |
| 2.5 T5 (254 Hp) AWD Geartronic | 2.5 L | 254 hp |
| 2.4 D5 (190 Hp) AWD Geartronic | 2.4 L | 190 hp |
| 2.4 D4 (190 Hp) AWD Geartronic | 2.4 L | 190 hp |
| 2.0 T5 (245 Hp) Geartronic | 2.0 L | 245 hp |
| 2.0 T5 (245 Hp) AWD Geartronic | 2.0 L | 245 hp |
| 2.0 D4 (190 Hp) Geartronic | 2.0 L | 190 hp |
| 2.0 D4 (190 Hp) | 2.0 L | 190 hp |
| 2.0 D3 (150 Hp) Geartronic | 2.0 L | 150 hp |
| 2.0 D3 (150 Hp) | 2.0 L | 150 hp |
| Polestar 2.0 T6 (367 Hp) AWD Geartronic | 2.0 L | 367 hp |
| Polestar 3.0 T6 (350 Hp) AWD Geartronic | 3.0 L | 350 hp |
| 3.0 T6 (304 Hp) AWD Geartronic | 3.0 L | 304 hp |
| 2.4 D6 Twin Engine (288 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | 2.4 L | 288 hp |
| 2.4 D6 Twin Engine (280 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | 2.4 L | 280 hp |
| 2.4 D5 (215 Hp) Geartronic | 2.4 L | 215 hp |
| 2.4 D5 (215 Hp) AWD Geartronic | 2.4 L | 215 hp |
| 2.4 D5 (215 Hp) | 2.4 L | 215 hp |
| 2.4 D5 Twin Engine (231 Hp) Plug-in Hybrid AWD Geartronic | 2.4 L | 231 hp |
| 2.4 D4 (190 Hp) AWD Geartronic | 2.4 L | 190 hp |
| 2.4 D4 (181 Hp) AWD Geartronic | 2.4 L | 181 hp |
| 2.4 D4 (163 Hp) AWD Geartronic | 2.4 L | 163 hp |
| 2.0 T6 (306 Hp) Geartronic | 2.0 L | 306 hp |
| 2.0 T6 (306 Hp) AWD Geartronic | 2.0 L | 306 hp |
| 2.0 T5 (245 Hp) Geartronic | 2.0 L | 245 hp |
| 2.0 T5 (240 Hp) Powershift | 2.0 L | 240 hp |
| 2.0 T4 (190 Hp) Geartronic | 2.0 L | 190 hp |
| 2.0 T4 (190 Hp) | 2.0 L | 190 hp |
| 2.0 T3 (152 Hp) | 2.0 L | 152 hp |
| 2.0 D5 (225 Hp) Geartronic | 2.0 L | 225 hp |
| 2.0 D4 (190 Hp) Geartronic | 2.0 L | 190 hp |
| 2.0 D4 (190 Hp) | 2.0 L | 190 hp |
| 2.0 D4 (181 Hp) Geartronic | 2.0 L | 181 hp |
| 2.0 D4 (181 Hp) | 2.0 L | 181 hp |
| 2.0 D4 (163 Hp) Geartronic | 2.0 L | 163 hp |
| 2.0 D4 (163 Hp) | 2.0 L | 163 hp |
| 2.0 D3 (150 Hp) Geartronic | 2.0 L | 150 hp |
| 2.0 D3 (150 Hp) | 2.0 L | 150 hp |
| 2.0 D3 (136 Hp) Geartronic | 2.0 L | 136 hp |
| 2.0 D3 (136 Hp) | 2.0 L | 136 hp |
| 2.0 D2 (120 Hp) Geartronic | 2.0 L | 120 hp |
| 2.0 D2 (120 Hp) | 2.0 L | 120 hp |
| 1.6 T4F (180 Hp) Ethanol Geartronic | 1.6 L | 180 hp |
| 1.6 T4F (180 Hp) Ethanol | 1.6 L | 180 hp |
| 1.6 T4 (180 Hp) Powershift | 1.6 L | 180 hp |
| 1.6 T4 (180 Hp) | 1.6 L | 180 hp |
| 1.6 T3 (150 Hp) Powershift | 1.6 L | 150 hp |
| 1.6 T3 (150 Hp) | 1.6 L | 150 hp |
| 1.6 D2 (115 Hp) Powershift | 1.6 L | 115 hp |
| 1.6 D2 (115 Hp) | 1.6 L | 115 hp |
| 1.5 T3 (152 Hp) Geartronic | 1.5 L | 152 hp |
| 1.5 T2 (122 Hp) Geartronic | 1.5 L | 122 hp |
EPA. A European diesel or a motor never sold in the US is not in this table.
| Engine | Drive | Transmission | Fuel | City | Highway |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 L · 4-cyl · turbo · supercharged · SIDIV60 AWD | All-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium Gasoline | 10.7 l/100 km22 mpg | 7.4 l/100 km32 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turbo · SIDIV60 AWD | All-Wheel Drive | Automatic (S8) | Regular Gasoline | 10.7 l/100 km22 mpg | 7.1 l/100 km33 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turbo · SIDIV60 CC AWD | All-Wheel Drive | Automatic (S8) | Regular Gasoline | 10.7 l/100 km22 mpg | 7.8 l/100 km30 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turbo · SIDIV60 FWD | Front-Wheel Drive | Automatic (S8) | Regular Gasoline | 9.4 l/100 km25 mpg | 6.5 l/100 km36 mpg |
| 2 L · 4-cyl · turbo · supercharged · SIDIV60 Polestar AWD | All-Wheel Drive | Automatic (S8) | Premium Gasoline | 11.8 l/100 km20 mpg | 8.7 l/100 km27 mpg |